Egyéni síugrás nagysáncon az 1994. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni síugrás nagysáncon
a XVII. téli olimpián
Adatok
HelyszínLysgårdsbakkene sánc, Lillehammer
Dátumfebruár 25.
Versenyzők58 résztvevő
19 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Jens Weißflog  Németország
Ezüstérem Espen Bredesen  Norvégia
Bronzérem Andi Goldberger  Ausztria

 ← 19921998 → 
Sablon:Síugrás az 1994. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni nagysánc versenyszámát február 20-án rendezték. Az aranyérmet a német Jens Weißflog nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Espen Bredesen  Norvégia (NOR) 135,5 144,4
2. Jens Weißflog  Németország (GER) 129,5 134,1
3. Andi Goldberger  Ausztria (AUT) 128,5 133,8
4. Harada Maszahiko  Japán (JPN) 122,0 121,1
5. Nisikata Dzsinja  Japán (JPN) 123,5 120,8
6. Christof Duffner  Németország (GER) 122,5 120,5
7. Didier Mollard  Franciaország (FRA) 121,5 117,7
8. Robert Meglič  Szlovénia (SLO) 122,0 114,1
9. Jaroslav Sakala  Csehország (CZE) 117,0 113,1
10. Okabe Takanobu  Japán (JPN) 117,0 110,6
11. Jani Soininen  Finnország (FIN) 117,0 109,6
11. Lasse Ottesen  Norvégia (NOR) 117,0 109,6
13. Heinz Kuttin  Ausztria (AUT) 113,0 103,4
14. Raimo Ylipulli  Finnország (FIN) 113,5 103,3
15. Dieter Thoma  Németország (GER) 112,5 102,0
16. Øyvind Berg  Norvégia (NOR) 112,0 99,6
17. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 110,0 99,0
18. Hansjörg Jäkle  Németország (GER) 109,0 94,2
19. Stefan Horngacher  Ausztria (AUT) 107,5 93,0
20. Nicolas Dessum  Franciaország (FRA) 108,5 92,8
21. Ivan Lunardi  Olaszország (ITA) 108,0 92,4
22. Ari-Pekka Nikkola  Finnország (FIN) 107,0 92,1
23. Janne Ahonen  Finnország (FIN) 108,5 90,3
24. Zbyněk Krompolc  Csehország (CZE) 106,5 90,2
25. Jiří Parma  Csehország (CZE) 104,5 88,1
26. Matjaž Kladnik  Szlovénia (SLO) 105,5 85,4
27. Steve Delaup  Franciaország (FRA) 103,5 85,3
28. Roberto Cecon  Olaszország (ITA) 104,0 85,2
29. Christian Moser  Ausztria (AUT) 103,5 83,3
30. Martin Švagerko  Szlovákia (SVK) 98,0 74,4
31. Sylvain Freiholz  Svájc (SUI) 97,0 72,6
32. Andrey Verveykin  Kazahsztán (KAZ) 97,5 72,0
32. Ivo Pertile  Olaszország (ITA) 97,5 72,0
34. Ted Langlois  Egyesült Államok (USA) 97,0 71,6
35. Franci Petek  Szlovénia (SLO) 95,0 69,5
36. Fredrik Johansson  Svédország (SWE) 95,5 68,4
37. Matjaž Zupan  Szlovénia (SLO) 95,0 67,5
38. Ladislav Dluhoš  Csehország (CZE) 95,5 67,4
39. Mikael Martinsson  Svédország (SWE) 94,5 65,6
39. Miroslav Slušný  Szlovákia (SVK) 94,5 65,6
41. Mihail Jeszin  Oroszország (RUS) 93,0 65,4
42. Wojciech Skupień  Lengyelország (POL) 94,5 65,1
43. Johan Rasmussen  Svédország (SWE) 93,0 62,4
44. Sztanyiszlav Pohilko  Oroszország (RUS) 87,5 54,5
45. Alekszandr Kolmakov  Kazahsztán (KAZ) 87,0 52,6
46. Stein Henrik Tuff  Norvégia (NOR) 87,0 51,1
47. Bob Holme  Egyesült Államok (USA) 86,0 47,3
48. Dmitrij Cselovenko  Oroszország (RUS) 83,0 45,4
49. Jim Holland  Egyesült Államok (USA) 82,0 42,1
50. Vaszil Hribovics  Ukrajna (UKR) 81,0 40,8
51. Randy Weber  Egyesült Államok (USA) 91,5 30,7
52. Kaha Cakadze  Grúzia (GEO) 75,0 28,5
53. Martin Trunz  Svájc (SUI) 77,0 27,6
54. Nicolas Jean-Prost  Franciaország (FRA) 78,0 26,4
55. Alekszej Szologyankin  Oroszország (RUS) 77,0 26,1
56. Staffan Tällberg  Svédország (SWE) 88,5 24,8
57. Aljakszandr Szinyavszki  Fehéroroszország (BLR) 74,0 22,7
58. Kajrat Bijekenov  Kazahsztán (KAZ) 68,5 7,3

2. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Jens Weißflog  Németország (GER) 133,0 140,4
2. Okabe Takanobu  Japán (JPN) 128,0 132,9
3. Espen Bredesen  Norvégia (NOR) 122,0 122,1
4. Jani Soininen  Finnország (FIN) 122,5 121,5
5. Andi Goldberger  Ausztria (AUT) 121,5 121,2
6. Lasse Ottesen  Norvégia (NOR) 120,0 117,0
7. Jaroslav Sakala  Csehország (CZE) 115,5 108,9
8. Heinz Kuttin  Ausztria (AUT) 112,5 104,0
9. Robert Meglič  Szlovénia (SLO) 113,0 103,4
10. Roberto Cecon  Olaszország (ITA) 112,5 103,0
11. Nisikata Dzsinja  Japán (JPN) 110,0 97,5
12. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 109,5 97,1
13. Didier Mollard  Franciaország (FRA) 109,5 95,6
14. Christof Duffner  Németország (GER) 107,5 92,5
15. Dieter Thoma  Németország (GER) 106,5 90,7
16. Stefan Horngacher  Ausztria (AUT) 105,0 88,5
17. Øyvind Berg  Norvégia (NOR) 105,5 87,4
18. Steve Delaup  Franciaország (FRA) 103,0 84,9
19. Raimo Ylipulli  Finnország (FIN) 101,0 79,3
20. Ivan Lunardi  Olaszország (ITA) 101,5 79,2
21. Harada Maszahiko  Japán (JPN) 101,0 78,8
22. Ari-Pekka Nikkola  Finnország (FIN) 99,5 78,6
23. Martin Švagerko  Szlovákia (SVK) 100,0 78,5
24. Nicolas Dessum  Franciaország (FRA) 101,5 78,2
25. Christian Moser  Ausztria (AUT) 99,0 77,2
26. Wojciech Skupień  Lengyelország (POL) 100,0 76,5
27. Hansjörg Jäkle  Németország (GER) 99,5 75,6
28. Mikael Martinsson  Svédország (SWE) 99,0 74,7
29. Ladislav Dluhoš  Csehország (CZE) 98,0 74,4
30. Janne Ahonen  Finnország (FIN) 99,5 73,1
31. Matjaž Zupan  Szlovénia (SLO) 98,0 72,9
32. Nicolas Jean-Prost  Franciaország (FRA) 96,5 70,7
33. Matjaž Kladnik  Szlovénia (SLO) 96,5 69,7
34. Ivo Pertile  Olaszország (ITA) 95,5 68,9
35. Ted Langlois  Egyesült Államok (USA) 94,5 63,6
36. Franci Petek  Szlovénia (SLO) 91,5 62,7
37. Andrey Verveykin  Kazahsztán (KAZ) 92,0 62,1
38. Sylvain Freiholz  Svájc (SUI) 91,5 61,7
39. Zbyněk Krompolc  Csehország (CZE) 91,5 61,2
40. Jim Holland  Egyesült Államok (USA) 91,0 60,8
41. Stein Henrik Tuff  Norvégia (NOR) 90,5 59,4
42. Martin Trunz  Svájc (SUI) 89,0 56,7
43. Fredrik Johansson  Svédország (SWE) 88,0 54,9
43. Sztanyiszlav Pohilko  Oroszország (RUS) 88,0 54,9
45. Johan Rasmussen  Svédország (SWE) 87,5 52,5
46. Aljakszandr Szinyavszki  Fehéroroszország (BLR) 85,5 46,9
46. Mihail Jeszin  Oroszország (RUS) 85,5 46,9
48. Alekszandr Kolmakov  Kazahsztán (KAZ) 83,5 44,3
49. Vaszil Hribovics  Ukrajna (UKR) 81,0 42,3
50. Miroslav Slušný  Szlovákia (SVK) 82,0 41,1
51. Dmitrij Cselovenko  Oroszország (RUS) 80,0 41,0
52. Randy Weber  Egyesült Államok (USA) 80,0 39,0
53. Bob Holme  Egyesült Államok (USA) 81,5 37,7
54. Jiří Parma  Csehország (CZE) 82,0 36,6
55. Staffan Tällberg  Svédország (SWE) 82,5 36,5
56. Kaha Cakadze  Grúzia (GEO) 78,0 34,4
57. Alekszej Szologyankin  Oroszország (RUS) 77,0 32,1
58. Kajrat Bijekenov  Kazahsztán (KAZ) 75,5 27,9

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Jens Weißflog  Németország (GER) 134,1 140,4 274,5
2Ezüstérem Ezüst Espen Bredesen  Norvégia (NOR) 144,4 122,1 266,5
3Bronzérem Bronz Andi Goldberger  Ausztria (AUT) 133,8 121,2 255,0
4. Okabe Takanobu  Japán (JPN) 110,6 132,9 243,5
5. Jani Soininen  Finnország (FIN) 109,6 121,5 231,1
6. Lasse Ottesen  Norvégia (NOR) 109,6 117,0 226,6
7. Jaroslav Sakala  Csehország (CZE) 113,1 108,9 222,0
8. Nisikata Dzsinja  Japán (JPN) 120,8 97,5 218,3
9. Robert Meglič  Szlovénia (SLO) 114,1 103,4 217,5
10. Didier Mollard  Franciaország (FRA) 117,7 95,6 213,3
11. Christof Duffner  Németország (GER) 120,5 92,5 213,0
12. Heinz Kuttin  Ausztria (AUT) 103,4 104,0 207,4
13. Harada Maszahiko  Japán (JPN) 121,1 78,8 199,9
14. Kaszai Noriaki  Japán (JPN) 99,0 97,1 196,1
15. Dieter Thoma  Németország (GER) 102,0 90,7 192,7
16. Roberto Cecon  Olaszország (ITA) 85,2 103,0 188,2
17. Øyvind Berg  Norvégia (NOR) 99,6 87,4 187,0
18. Raimo Ylipulli  Finnország (FIN) 103,3 79,3 182,6
19. Stefan Horngacher  Ausztria (AUT) 93,0 88,5 181,5
20. Ivan Lunardi  Olaszország (ITA) 92,4 79,2 171,6
21. Nicolas Dessum  Franciaország (FRA) 92,8 78,2 171,0
22. Ari-Pekka Nikkola  Finnország (FIN) 92,1 78,6 170,7
23. Steve Delaup  Franciaország (FRA) 85,3 84,9 170,2
24. Hansjörg Jäkle  Németország (GER) 94,2 75,6 169,8
25. Janne Ahonen  Finnország (FIN) 90,3 73,1 163,4
26. Christian Moser  Ausztria (AUT) 83,3 77,2 160,5
27. Matjaž Kladnik  Szlovénia (SLO) 85,4 69,7 155,1
28. Martin Švagerko  Szlovákia (SVK) 74,4 78,5 152,9
29. Zbyněk Krompolc  Csehország (CZE) 90,2 61,2 151,4
30. Ladislav Dluhoš  Csehország (CZE) 67,4 74,4 141,8
31. Wojciech Skupień  Lengyelország (POL) 65,1 76,5 141,6
32. Ivo Pertile  Olaszország (ITA) 72,0 68,9 140,9
33. Matjaž Zupan  Szlovénia (SLO) 67,5 72,9 140,4
34. Mikael Martinsson  Svédország (SWE) 65,6 74,7 140,3
35. Ted Langlois  Egyesült Államok (USA) 71,6 63,6 135,2
36. Sylvain Freiholz  Svájc (SUI) 72,6 61,7 134,3
37. Andrey Verveykin  Kazahsztán (KAZ) 72,0 62,1 134,1
38. Franci Petek  Szlovénia (SLO) 69,5 62,7 132,2
39. Jiří Parma  Csehország (CZE) 88,1 36,6 124,7
40. Fredrik Johansson  Svédország (SWE) 68,4 54,9 123,3
41. Johan Rasmussen  Svédország (SWE) 62,4 52,5 114,9
42. Mihail Jeszin  Oroszország (RUS) 65,4 46,9 112,3
43. Stein Henrik Tuff  Norvégia (NOR) 51,1 59,4 110,5
44. Sztanyiszlav Pohilko  Oroszország (RUS) 54,5 54,9 109,4
45. Miroslav Slušný  Szlovákia (SVK) 65,6 41,1 106,7
46. Jim Holland  Egyesült Államok (USA) 42,1 60,8 102,9
47. Nicolas Jean-Prost  Franciaország (FRA) 26,4 70,7 97,1
48. Alekszandr Kolmakov  Kazahsztán (KAZ) 52,6 44,3 96,9
49. Dmitrij Cselovenko  Oroszország (RUS) 45,4 41,0 86,4
50. Bob Holme  Egyesült Államok (USA) 47,3 37,7 85,0
51. Martin Trunz  Svájc (SUI) 27,6 56,7 84,3
52. Vaszil Hribovics  Ukrajna (UKR) 40,8 42,3 83,1
53. Randy Weber  Egyesült Államok (USA) 30,7 39,0 69,7
54. Aljakszandr Szinyavszki  Fehéroroszország (BLR) 22,7 46,9 69,6
55. Kaha Cakadze  Grúzia (GEO) 28,5 34,4 62,9
56. Staffan Tällberg  Svédország (SWE) 24,8 36,5 61,3
57. Alekszej Szologyankin  Oroszország (RUS) 26,1 32,1 58,2
58. Kajrat Bijekenov  Kazahsztán (KAZ) 7,3 27,9 35,2

Források

  • Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni síugrás nagysánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap