Egyéni síugrás nagysáncon az 1988. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni síugrás nagysáncon
a XV. téli olimpián
Adatok
HelyszínCanada Olympic Park, Calgary
Dátumfebruár 23.
Versenyzők55 résztvevő
18 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Matti Nykänen  Finnország
Ezüstérem Erik Johnsen  Norvégia
Bronzérem Matjaž Debelak  Jugoszlávia

 ← 19841992 → 
Sablon:Síugrás az 1988. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni nagysáncon versenyszámát február 23-án rendezték. Az aranyérmet a finn Matti Nykänen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Matti Nykänen  Finnország (FIN) 118,5 120,8
2. Erik Johnsen  Norvégia (NOR) 114,5 113,7
3. Pavel Ploc  Csehszlovákia (TCH) 114,5 112,7
4. Thomas Klauser  NSZK (FRG) 114,5 111,7
5. Andreas Felder  Ausztria (AUT) 113,5 110,3
6. Matjaž Zupan  Jugoszlávia (YUG) 111,5 110,0
7. Horst Bulau  Kanada (CAN) 112,5 109,4
8. Heinz Kuttin  Ausztria (AUT) 112,0 108,2
9. Matjaž Debelak  Jugoszlávia (YUG) 113,0 107,6
10. Günther Stranner  Ausztria (AUT) 112,0 106,7
11. Staffan Tällberg  Svédország (SWE) 110,0 104,9
12. Ole Christian Eidhammer  Norvégia (NOR) 108,5 104,8
13. Didier Mollard  Franciaország (FRA) 108,0 101,1
14. Jiří Malec  Csehszlovákia (TCH) 109,0 101,0
15. Piotr Fijas  Lengyelország (POL) 107,5 99,9
16. Vegard Opaas  Norvégia (NOR) 106,0 99,8
17. Jan Boklöv  Svédország (SWE) 109,0 99,5
18. Jari Puikkonen  Finnország (FIN) 106,0 99,3
19. Jon Inge Kjørum  Norvégia (NOR) 107,0 99,2
19. Ladislav Dluhoš  Csehszlovákia (TCH) 107,0 99,2
21. Miran Tepeš  Jugoszlávia (YUG) 105,0 98,4
22. Remo Lederer  NDK (GDR) 105,5 98,1
23. Per-Inge Tällberg  Svédország (SWE) 106,0 97,8
24. Ari-Pekka Nikkola  Finnország (FIN) 106,0 97,3
25. Mike Holland  Egyesült Államok (USA) 105,0 96,9
26. Peter Rohwein  NSZK (FRG) 106,0 96,3
27. Jens Weißflog  NDK (GDR) 104,5 95,7
28. Gérard Balanche  Svájc (SUI) 105,0 95,4
29. Anders Daun  Svédország (SWE) 104,5 95,2
30. Christian Hauswirth  Svájc (SUI) 105,0 94,9
31. Andi Bauer  NSZK (FRG) 103,0 94,1
31. Ernst Vettori  Ausztria (AUT) 103,0 94,1
33. Josef Heumann  NSZK (FRG) 102,0 90,7
34. Jan Kowal  Lengyelország (POL) 102,0 89,7
35. Jiří Parma  Csehszlovákia (TCH) 99,5 89,2
36. Szató Akira  Japán (JPN) 100,0 88,4
37. Emil Zografszki  Bulgária (BUL) 101,5 88,0
38. Steve Collins  Kanada (CAN) 100,0 87,9
39. Christoph Lehmann  Svájc (SUI) 101,0 87,3
40. Vladimir Brejcsev  Bulgária (BUL) 101,5 86,5
41. Sandro Sambugaro  Olaszország (ITA) 100,0 85,4
41. Virginio Lunardi  Olaszország (ITA) 100,0 85,4
43. Mark Konopacke  Egyesült Államok (USA) 100,0 83,9
44. Pekka Suorsa  Finnország (FIN) 99,5 83,7
45. Tanaka Sinicsi  Japán (JPN) 99,0 83,0
46. Nagaoka Maszaru  Japán (JPN) 99,0 82,5
47. Todd Gillman  Kanada (CAN) 96,0 80,8
48. Tao Kacusi  Japán (JPN) 96,0 78,8
49. Bernat Sola  Spanyolország (ESP) 96,5 78,5
50. Ted Langlois  Egyesült Államok (USA) 95,0 75,9
51. Chris Hastings  Egyesült Államok (USA) 94,0 74,0
52. Fabrice Piazzini  Svájc (SUI) 105,0 73,9
53. Ron Richards  Kanada (CAN) 93,0 73,6
54. Primož Ulaga  Jugoszlávia (YUG) 94,5 72,2
55. Eddie Edwards  Nagy-Britannia (GBR) 71,0 30,0

2. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Matti Nykänen  Finnország (FIN) 107,0 103,2
2. Matjaž Debelak  Jugoszlávia (YUG) 108,0 100,1
3. Miran Tepeš  Jugoszlávia (YUG) 102,5 96,4
4. Jari Puikkonen  Finnország (FIN) 103,5 95,3
5. Erik Johnsen  Norvégia (NOR) 102,0 94,2
6. Andreas Felder  Ausztria (AUT) 103,0 93,6
7. Thomas Klauser  NSZK (FRG) 102,5 93,4
8. Piotr Fijas  Lengyelország (POL) 102,0 92,7
9. Ari-Pekka Nikkola  Finnország (FIN) 102,0 91,7
9. Staffan Tällberg  Svédország (SWE) 102,0 91,7
11. Pavel Ploc  Csehszlovákia (TCH) 102,5 91,4
12. Ladislav Dluhoš  Csehszlovákia (TCH) 101,0 90,3
13. Jon Inge Kjørum  Norvégia (NOR) 101,5 90,0
14. Primož Ulaga  Jugoszlávia (YUG) 101,0 88,8
15. Horst Bulau  Kanada (CAN) 99,5 88,2
16. Anders Daun  Svédország (SWE) 100,0 87,9
17. Jiří Parma  Csehszlovákia (TCH) 98,0 86,1
18. Jan Boklöv  Svédország (SWE) 100,0 85,9
19. Matjaž Zupan  Jugoszlávia (YUG) 98,5 85,8
20. Vegard Opaas  Norvégia (NOR) 97,5 85,4
21. Heinz Kuttin  Ausztria (AUT) 98,5 85,3
22. Per-Inge Tällberg  Svédország (SWE) 99,0 84,0
23. Remo Lederer  NDK (GDR) 97,0 83,7
24. Ole Christian Eidhammer  Norvégia (NOR) 98,0 83,1
25. Fabrice Piazzini  Svájc (SUI) 99,0 83,0
26. Ernst Vettori  Ausztria (AUT) 96,5 82,5
27. Christian Hauswirth  Svájc (SUI) 97,0 82,2
28. Szató Akira  Japán (JPN) 96,0 81,8
29. Peter Rohwein  NSZK (FRG) 96,0 81,3
30. Steve Collins  Kanada (CAN) 97,0 81,2
31. Jiří Malec  Csehszlovákia (TCH) 97,0 80,2
32. Pekka Suorsa  Finnország (FIN) 97,0 79,7
33. Günther Stranner  Ausztria (AUT) 94,5 78,2
34. Gérard Balanche  Svájc (SUI) 94,5 77,2
35. Didier Mollard  Franciaország (FRA) 94,0 76,5
36. Josef Heumann  NSZK (FRG) 95,0 76,4
37. Jens Weißflog  NDK (GDR) 93,5 76,3
37. Mark Konopacke  Egyesült Államok (USA) 96,0 76,3
39. Sandro Sambugaro  Olaszország (ITA) 94,5 76,2
40. Andi Bauer  NSZK (FRG) 93,5 75,8
41. Jan Kowal  Lengyelország (POL) 93,0 74,6
42. Mike Holland  Egyesült Államok (USA) 92,0 73,7
43. Emil Zografszki  Bulgária (BUL) 94,0 73,0
44. Chris Hastings  Egyesült Államok (USA) 93,0 71,1
45. Ted Langlois  Egyesült Államok (USA) 90,0 66,9
46. Christoph Lehmann  Svájc (SUI) 90,0 65,9
47. Virginio Lunardi  Olaszország (ITA) 89,0 65,5
48. Tanaka Sinicsi  Japán (JPN) 88,5 64,3
49. Nagaoka Maszaru  Japán (JPN) 89,0 63,5
50. Vladimir Brejcsev  Bulgária (BUL) 86,5 61,0
51. Bernat Sola  Spanyolország (ESP) 86,0 60,8
52. Tao Kacusi  Japán (JPN) 85,0 59,4
53. Ron Richards  Kanada (CAN) 84,0 54,5
54. Todd Gillman  Kanada (CAN) 86,5 30,0
(elesett)
55. Eddie Edwards  Nagy-Britannia (GBR) 67,0 27,5

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Matti Nykänen  Finnország (FIN) 120,8 103,2 224,0
2Ezüstérem Ezüst Erik Johnsen  Norvégia (NOR) 113,7 94,2 207,9
3Bronzérem Bronz Matjaž Debelak  Jugoszlávia (YUG) 107,6 100,1 207,7
4. Thomas Klauser  NSZK (FRG) 111,7 93,4 205,1
5. Pavel Ploc  Csehszlovákia (TCH) 112,7 91,4 204,1
6. Andreas Felder  Ausztria (AUT) 110,3 93,6 203,9
7. Horst Bulau  Kanada (CAN) 109,4 88,2 197,6
8. Staffan Tällberg  Svédország (SWE) 104,9 91,7 196,6
9. Matjaž Zupan  Jugoszlávia (YUG) 110,0 85,8 195,8
10. Miran Tepeš  Jugoszlávia (YUG) 98,4 96,4 194,8
11. Jari Puikkonen  Finnország (FIN) 99,3 95,3 194,6
12. Heinz Kuttin  Ausztria (AUT) 108,2 85,3 193,5
13. Piotr Fijas  Lengyelország (POL) 99,9 92,7 192,6
14. Ladislav Dluhoš  Csehszlovákia (TCH) 99,2 90,3 189,5
15. Jon Inge Kjørum  Norvégia (NOR) 99,2 90,0 189,2
16. Ari-Pekka Nikkola  Finnország (FIN) 97,3 91,7 189,0
17. Ole Christian Eidhammer  Norvégia (NOR) 104,8 83,1 187,9
18. Jan Boklöv  Svédország (SWE) 99,5 85,9 185,4
19. Vegard Opaas  Norvégia (NOR) 99,8 85,4 185,2
20. Günther Stranner  Ausztria (AUT) 106,7 78,2 184,9
21. Anders Daun  Svédország (SWE) 95,2 87,9 183,1
22. Per-Inge Tällberg  Svédország (SWE) 97,8 84,0 181,8
22. Remo Lederer  NDK (GDR) 98,1 83,7 181,8
24. Jiří Malec  Csehszlovákia (TCH) 101,0 80,2 181,2
25. Peter Rohwein  NSZK (FRG) 96,3 81,3 177,6
25. Didier Mollard  Franciaország (FRA) 101,1 76,5 177,6
27. Christian Hauswirth  Svájc (SUI) 94,9 82,2 177,1
28. Ernst Vettori  Ausztria (AUT) 94,1 82,5 176,6
29. Jiří Parma  Csehszlovákia (TCH) 89,2 86,1 175,3
30. Gérard Balanche  Svájc (SUI) 95,4 77,2 172,6
31. Jens Weißflog  NDK (GDR) 95,7 76,3 172,0
32. Mike Holland  Egyesült Államok (USA) 96,9 73,7 170,6
33. Szató Akira  Japán (JPN) 88,4 81,8 170,2
34. Andi Bauer  NSZK (FRG) 94,1 75,8 169,9
35. Steve Collins  Kanada (CAN) 87,9 81,2 169,1
36. Josef Heumann  NSZK (FRG) 90,7 76,4 167,1
37. Jan Kowal  Lengyelország (POL) 89,7 74,6 164,3
38. Pekka Suorsa  Finnország (FIN) 83,7 79,7 163,4
39. Sandro Sambugaro  Olaszország (ITA) 85,4 76,2 161,6
40. Primož Ulaga  Jugoszlávia (YUG) 72,2 88,8 161,0
40. Emil Zografszki  Bulgária (BUL) 88,0 73,0 161,0
42. Mark Konopacke  Egyesült Államok (USA) 83,9 76,3 160,2
43. Fabrice Piazzini  Svájc (SUI) 73,9 83,0 156,9
44. Christoph Lehmann  Svájc (SUI) 87,3 65,9 153,2
45. Virginio Lunardi  Olaszország (ITA) 85,4 65,5 150,9
46. Vladimir Brejcsev  Bulgária (BUL) 86,5 61,0 147,5
47. Tanaka Sinicsi  Japán (JPN) 83,0 64,3 147,3
48. Nagaoka Maszaru  Japán (JPN) 82,5 63,5 146,0
49. Chris Hastings  Egyesült Államok (USA) 74,0 71,1 145,1
50. Ted Langlois  Egyesült Államok (USA) 75,9 66,9 142,8
51. Bernat Sola  Spanyolország (ESP) 78,5 60,8 139,3
52. Tao Kacusi  Japán (JPN) 78,8 59,4 138,2
53. Ron Richards  Kanada (CAN) 73,6 54,5 128,1
54. Todd Gillman  Kanada (CAN) 80,8 30,0 110,8
55. Eddie Edwards  Nagy-Britannia (GBR) 30,0 27,5 57,5

Források

  • Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni síugrás nagysánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap