Egyéni síugrás nagysáncon az 1964. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni síugrás nagysáncon
a IX. téli olimpián
Adatok
HelyszínInnsbruck
Dátumfebruár 9.
Versenyzők52 résztvevő
15 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Toralf Engan  Norvégia
Ezüstérem Veikko Kankkonen  Finnország
Bronzérem Torgeir Brandtzæg  Norvégia

1968 → 
Sablon:Síugrás az 1964. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1964. évi téli olimpiai játékokon a síugrás nagysánc versenyszámát február 9-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Toralf Engan nyerte meg. A Magyarországot képviselő Gellér László a 34., Csávás László a 49. helyen végzett.

Az 1960-as téli olimpián megrendezett egyetlen versenyszám (80 méteres sánc) helyett 1964-ben már két versenyt rendeztek meg. Egyet normálsáncon (70 méter) és egyet nagysáncon (90 méter).

Eredmények

A verseny három sorozatból állt. A három ugrásból a két legmagasabb pontszám összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Veikko Kankkonen  Finnország (FIN) 95,5 118,9
2. Toralf Engan  Norvégia (NOR) 93,5 114,7
3. Dieter Neuendorf  Egyesült Német Csapat (EUA) 92,5 109,8
4. Torgeir Brandtzæg  Norvégia (NOR) 92,0 109,1
5. Dieter Bokeloh  Egyesült Német Csapat (EUA) 92,0 108,1
6. Helmut Recknagel  Egyesült Német Csapat (EUA) 89,0 107,0
7. Alekszandr Ivannyikov  Szovjetunió (URS) 90,0 106,8
8. Dalibor Motejlek  Csehszlovákia (TCH) 90,5 106,5
9. Józef Przybyła  Lengyelország (POL) 92,0 106,1
10. Niilo Halonen  Finnország (FIN) 88,0 105,8
11. Kjell Sjöberg  Svédország (SWE) 90,0 103,8
12. Giacomo Aimoni  Olaszország (ITA) 88,0 102,3
12. Zbyněk Hubač  Csehszlovákia (TCH) 88,0 102,3
14. Ensio Hyytiä  Finnország (FIN) 87,0 101,6
14. Kaszaja Jukio  Japán (JPN) 87,0 101,6
16. Otto Leodolter  Ausztria (AUT) 87,0 101,1
17. Nilo Zandanel  Olaszország (ITA) 87,5 100,7
18. Gene Kotlarek  Egyesült Államok (USA) 87,0 100,1
18. Kurt Elimä  Svédország (SWE) 89,5 100,1
20. Willi Egger  Ausztria (AUT) 86,5 100,0
21. Bjørn Wirkola  Norvégia (NOR) 85,0 99,2
22. Koba Cakadze  Szovjetunió (URS) 87,0 99,1
22. Pjotr Kovalenko  Szovjetunió (URS) 87,0 99,1
24. Antero Immonen  Finnország (FIN) 86,0 98,9
25. Piotr Wala  Lengyelország (POL) 86,5 97,0
26. Andrzej Sztolf  Lengyelország (POL) 85,0 96,7
26. Torbjørn Yggeseth  Norvégia (NOR) 85,0 96,7
28. Ryszard Witke  Lengyelország (POL) 86,0 96,4
29. Josef Matouš  Csehszlovákia (TCH) 85,0 96,2
30. Baldur Preiml  Ausztria (AUT) 84,5 96,1
31. John Balfanz  Egyesült Államok (USA) 83,0 94,8
32. Simura Naoki  Japán (JPN) 82,0 94,1
33. David Hicks  Egyesült Államok (USA) 84,0 93,5
34. Ansten Samuelstuen  Egyesült Államok (USA) 81,5 93,0
34. Peter Eržen  Jugoszlávia (YUG) 84,0 93,0
36. Ludvik Zajc  Jugoszlávia (YUG) 84,0 91,5
37. Kaare Lien  Kanada (CAN) 83,5 91,4
37. Etó Jószuke  Japán (JPN) 80,0 91,4
39. Božo Jemc  Jugoszlávia (YUG) 82,0 89,6
40. Miro Oman  Jugoszlávia (YUG) 80,5 89,4
40. Nyikolaj Kamenszkij  Szovjetunió (URS) 79,0 89,4
42. Josef Zehnder  Svájc (SUI) 80,0 88,9
43. Olle Martinsson  Svédország (SWE) 80,5 87,9
44. Kikucsi Szadao  Japán (JPN) 78,5 87,4
45. John McInnes  Kanada (CAN) 79,0 86,4
46. Heribert Schmid  Svájc (SUI) 78,0 84,9
47. Csávás László  Magyarország (HUN) 75,0 81,4
48. Holger Karlsson  Svédország (SWE) 73,0 75,4
49. Karl-Heinz Munk  Egyesült Német Csapat (EUA) 91,5 74,4
(elesett)
50. Gellér László  Magyarország (HUN) 87,0 65,6
(elesett)
51. Sepp Lichtenegger  Ausztria (AUT) 77,5 48,9
(elesett)
52. Ueli Scheidegger  Svájc (SUI) 73,0 42,4
(elesett)

2. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Toralf Engan  Norvégia (NOR) 90,5 116,0
2. Torgeir Brandtzæg  Norvégia (NOR) 90,0 113,2
3. Veikko Kankkonen  Finnország (FIN) 90,5 110,0
4. Baldur Preiml  Ausztria (AUT) 87,0 106,0
4. Willi Egger  Ausztria (AUT) 87,0 106,0
6. Piotr Wala  Lengyelország (POL) 88,0 105,9
7. Helmut Recknagel  Egyesült Német Csapat (EUA) 86,5 105,8
8. Józef Przybyła  Lengyelország (POL) 87,5 105,2
9. Kaszaja Jukio  Japán (JPN) 86,0 105,1
10. Bjørn Wirkola  Norvégia (NOR) 85,0 104,9
11. Karl-Heinz Munk  Egyesült Német Csapat (EUA) 87,0 104,5
12. Josef Matouš  Csehszlovákia (TCH) 88,5 104,1
13. Giacomo Aimoni  Olaszország (ITA) 86,0 103,6
14. Otto Leodolter  Ausztria (AUT) 85,0 102,9
15. Dieter Neuendorf  Egyesült Német Csapat (EUA) 84,5 102,8
16. Dalibor Motejlek  Csehszlovákia (TCH) 84,5 102,3
17. Sepp Lichtenegger  Ausztria (AUT) 87,0 102,0
18. Niilo Halonen  Finnország (FIN) 83,0 100,0
19. Olle Martinsson  Svédország (SWE) 84,0 99,7
20. Dieter Bokeloh  Egyesült Német Csapat (EUA) 83,0 99,5
20. Zbyněk Hubač  Csehszlovákia (TCH) 83,0 99,5
22. Alekszandr Ivannyikov  Szovjetunió (URS) 81,5 99,2
23. David Hicks  Egyesült Államok (USA) 85,0 98,9
24. Kjell Sjöberg  Svédország (SWE) 82,0 98,8
24. Torbjørn Yggeseth  Norvégia (NOR) 82,0 98,8
26. Nilo Zandanel  Olaszország (ITA) 81,5 96,7
27. Koba Cakadze  Szovjetunió (URS) 80,5 96,5
28. Andrzej Sztolf  Lengyelország (POL) 82,0 96,3
29. Pjotr Kovalenko  Szovjetunió (URS) 81,5 96,2
30. Ansten Samuelstuen  Egyesült Államok (USA) 80,5 96,0
31. Antero Immonen  Finnország (FIN) 80,0 95,9
32. Gellér László  Magyarország (HUN) 82,0 95,3
33. Kurt Elimä  Svédország (SWE) 81,5 95,2
34. Ensio Hyytiä  Finnország (FIN) 80,0 94,4
35. Nyikolaj Kamenszkij  Szovjetunió (URS) 79,5 94,3
36. Gene Kotlarek  Egyesült Államok (USA) 81,0 93,6
37. Miro Oman  Jugoszlávia (YUG) 79,0 92,2
38. Božo Jemc  Jugoszlávia (YUG) 79,5 91,3
39. Simura Naoki  Japán (JPN) 76,5 90,4
40. Heribert Schmid  Svájc (SUI) 78,5 90,1
41. Ryszard Witke  Lengyelország (POL) 78,0 89,0
42. Ludvik Zajc  Jugoszlávia (YUG) 78,5 88,6
43. Kikucsi Szadao  Japán (JPN) 74,5 87,4
44. Peter Eržen  Jugoszlávia (YUG) 75,5 84,9
45. Kaare Lien  Kanada (CAN) 73,0 83,9
45. Csávás László  Magyarország (HUN) 74,0 83,9
45. Etó Jószuke  Japán (JPN) 73,0 83,9
48. John Balfanz  Egyesült Államok (USA) 73,5 83,4
49. John McInnes  Kanada (CAN) 73,5 80,9
50. Ueli Scheidegger  Svájc (SUI) 70,0 78,9
51. Holger Karlsson  Svédország (SWE) 64,5 75,7
52. Josef Zehnder  Svájc (SUI) 73,0 47,9
(elesett)

3. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Torgeir Brandtzæg  Norvégia (NOR) 87,0 114,0
2. Kjell Sjöberg  Svédország (SWE) 85,0 110,6
3. Alekszandr Ivannyikov  Szovjetunió (URS) 83,5 106,5
3. Dieter Bokeloh  Egyesült Német Csapat (EUA) 83,5 106,5
5. Pjotr Kovalenko  Szovjetunió (URS) 81,0 102,3
6. Dieter Neuendorf  Egyesült Német Csapat (EUA) 83,0 101,8
7. Dalibor Motejlek  Csehszlovákia (TCH) 80,0 99,6
7. Piotr Wala  Lengyelország (POL) 80,0 99,6
7. Zbyněk Hubač  Csehszlovákia (TCH) 80,0 99,6
10. Andrzej Sztolf  Lengyelország (POL) 79,5 99,5
11. Bjørn Wirkola  Norvégia (NOR) 78,0 99,2
12. Willi Egger  Ausztria (AUT) 80,5 98,7
13. Helmut Recknagel  Egyesült Német Csapat (EUA) 78,0 98,2
14. Gene Kotlarek  Egyesült Államok (USA) 79,0 97,4
14. Giacomo Aimoni  Olaszország (ITA) 79,0 97,4
16. Baldur Preiml  Ausztria (AUT) 78,0 97,2
17. Ensio Hyytiä  Finnország (FIN) 76,5 96,9
18. David Hicks  Egyesült Államok (USA) 79,0 96,4
19. Niilo Halonen  Finnország (FIN) 78,0 96,2
20. Karl-Heinz Munk  Egyesült Német Csapat (EUA) 80,0 96,1
21. Antero Immonen  Finnország (FIN) 76,5 94,9
22. Koba Cakadze  Szovjetunió (URS) 75,5 94,7
23. Olle Martinsson  Svédország (SWE) 76,0 93,8
24. Miro Oman  Jugoszlávia (YUG) 76,0 93,3
25. Gellér László  Magyarország (HUN) 77,5 92,1
26. Torbjørn Yggeseth  Norvégia (NOR) 74,0 91,4
27. Ansten Samuelstuen  Egyesült Államok (USA) 73,5 90,9
27. Ryszard Witke  Lengyelország (POL) 74,0 90,9
29. Kurt Elimä  Svédország (SWE) 74,0 89,9
29. Nyikolaj Kamenszkij  Szovjetunió (URS) 73,0 89,9
31. Otto Leodolter  Ausztria (AUT) 73,5 88,9
31. Toralf Engan  Norvégia (NOR) 73,0 88,9
33. Józef Przybyła  Lengyelország (POL) 74,5 88,5
34. Peter Eržen  Jugoszlávia (YUG) 74,0 88,4
35. Kikucsi Szadao  Japán (JPN) 70,0 86,9
36. Etó Jószuke  Japán (JPN) 70,0 86,4
37. Csávás László  Magyarország (HUN) 71,0 85,9
37. Kaszaja Jukio  Japán (JPN) 70,0 85,9
39. Veikko Kankkonen  Finnország (FIN) 88,0 85,6
40. John Balfanz  Egyesült Államok (USA) 71,0 85,4
41. Božo Jemc  Jugoszlávia (YUG) 73,0 84,9
42. Nilo Zandanel  Olaszország (ITA) 70,0 83,9
43. Josef Zehnder  Svájc (SUI) 68,0 83,4
44. John McInnes  Kanada (CAN) 66,0 79,4
45. Ludvik Zajc  Jugoszlávia (YUG) 67,0 78,9
46. Simura Naoki  Japán (JPN) 66,0 78,4
47. Sepp Lichtenegger  Ausztria (AUT) 68,0 77,9
48. Heribert Schmid  Svájc (SUI) 64,0 77,6
49. Ueli Scheidegger  Svájc (SUI) 65,0 75,4
50. Kaare Lien  Kanada (CAN) 62,0 74,0
51. Josef Matouš  Csehszlovákia (TCH) 79,5 63,0
(elesett)
52. Holger Karlsson  Svédország (SWE) 73,0 54,4
(elesett)

Összesítés

A zárójelben írt pontszámot, amely a három ugrás közül a legalacsonyabb volt, az összesítésnél nem vették figyelembe.

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás 3. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Toralf Engan  Norvégia (NOR) 114,7 116,0 (88,9) 230,7
2Ezüstérem Ezüst Veikko Kankkonen  Finnország (FIN) 118,9 110,0 (85,6) 228,9
3Bronzérem Bronz Torgeir Brandtzæg  Norvégia (NOR) (109,1) 113,2 114,0 227,2
4. Dieter Bokeloh  Egyesült Német Csapat (EUA) 108,1 (99,5) 106,5 214,6
5. Kjell Sjöberg  Svédország (SWE) 103,8 (98,8) 110,6 214,4
6. Alekszandr Ivannyikov  Szovjetunió (URS) 106,8 (99,2) 106,5 213,3
7. Helmut Recknagel  Egyesült Német Csapat (EUA) 107,0 105,8 (98,2) 212,8
8. Dieter Neuendorf  Egyesült Német Csapat (EUA) 109,8 102,8 (101,8) 212,6
9. Józef Przybyła  Lengyelország (POL) 106,1 105,2 (88,5) 211,3
10. Dalibor Motejlek  Csehszlovákia (TCH) 106,5 102,3 (99,6) 208,8
11. Kaszaja Jukio  Japán (JPN) 101,6 105,1 (85,9) 206,7
12. Willi Egger  Ausztria (AUT) 100,0 106,0 (98,7) 206,0
13. Giacomo Aimoni  Olaszország (ITA) 102,3 103,6 (97,4) 205,9
14. Niilo Halonen  Finnország (FIN) 105,8 100,0 (96,2) 205,8
15. Piotr Wala  Lengyelország (POL) (97,0) 105,9 99,6 205,5
16. Bjørn Wirkola  Norvégia (NOR) 99,2 104,9 (99,2) 204,1
17. Otto Leodolter  Ausztria (AUT) 101,1 102,9 (88,9) 204,0
18. Baldur Preiml  Ausztria (AUT) (96,1) 106,0 97,2 203,2
19. Zbyněk Hubač  Csehszlovákia (TCH) 102,3 (99,5) 99,6 201,9
20. Pjotr Kovalenko  Szovjetunió (URS) 99,1 (96,2) 102,3 201,4
21. Karl-Heinz Munk  Egyesült Német Csapat (EUA) (74,4) 104,5 96,1 200,6
22. Josef Matouš  Csehszlovákia (TCH) 96,2 104,1 (63,0) 200,3
23. Ensio Hyytiä  Finnország (FIN) 101,6 (94,4) 96,9 198,5
24. Gene Kotlarek  Egyesült Államok (USA) 100,1 (93,6) 97,4 197,5
25. Nilo Zandanel  Olaszország (ITA) 100,7 96,7 (83,9) 197,4
26. Andrzej Sztolf  Lengyelország (POL) 96,7 (96,3) 99,5 196,2
27. Koba Cakadze  Szovjetunió (URS) 99,1 96,5 (94,7) 195,6
28. Torbjørn Yggeseth  Norvégia (NOR) 96,7 98,8 (91,4) 195,5
29. Kurt Elimä  Svédország (SWE) 100,1 95,2 (89,9) 195,3
29. David Hicks  Egyesült Államok (USA) (93,5) 98,9 96,4 195,3
31. Antero Immonen  Finnország (FIN) 98,9 95,9 (94,9) 194,8
32. Olle Martinsson  Svédország (SWE) (87,9) 99,7 93,8 193,5
33. Ansten Samuelstuen  Egyesült Államok (USA) 93,0 96,0 (90,9) 189,0
34. Gellér László  Magyarország (HUN) (65,6) 95,3 92,1 187,4
35. Ryszard Witke  Lengyelország (POL) 96,4 (89,0) 90,9 187,3
36. Miro Oman  Jugoszlávia (YUG) (89,4) 92,2 93,3 185,5
37. Simura Naoki  Japán (JPN) 94,1 90,4 (78,4) 184,5
38. Nyikolaj Kamenszkij  Szovjetunió (URS) (89,4) 94,3 89,9 184,2
39. Peter Eržen  Jugoszlávia (YUG) 93,0 (84,9) 88,4 181,4
40. Božo Jemc  Jugoszlávia (YUG) 89,6 91,3 (84,9) 180,9
41. John Balfanz  Egyesült Államok (USA) 94,8 (83,4) 85,4 180,2
42. Ludvik Zajc  Jugoszlávia (YUG) 91,5 88,6 (78,9) 180,1
43. Sepp Lichtenegger  Ausztria (AUT) (48,9) 102,0 77,9 179,9
44. Etó Jószuke  Japán (JPN) 91,4 (83,9) 86,4 177,8
45. Kaare Lien  Kanada (CAN) 91,4 83,9 (74,0) 175,3
46. Heribert Schmid  Svájc (SUI) 84,9 90,1 (77,6) 175,0
47. Kikucsi Szadao  Japán (JPN) 87,4 87,4 (86,9) 174,8
48. Josef Zehnder  Svájc (SUI) 88,9 (47,9) 83,4 172,3
49. Csávás László  Magyarország (HUN) (81,4) 83,9 85,9 169,8
50. John McInnes  Kanada (CAN) 86,4 80,9 (79,4) 167,3
51. Ueli Scheidegger  Svájc (SUI) (42,4) 78,9 75,4 154,3
52. Holger Karlsson  Svédország (SWE) 75,4 75,7 (54,4) 151,1

Források

  • Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni síugrás nagysánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap