Natació al Campionat del Món de natació de 2015 – 100 m lliures femení

100 m lliures femení
Dades de l'esdeveniment
OrganitzadorKZN 2015
SeuKazan Arena Stadium
Classificació
Primer Bronte Campbell, Austràlia Austràlia
Segon Sarah Sjöström, Suècia Suècia
Tercer Cate Campbell, Austràlia Austràlia
Cronologia
 < 2013  · 2017 > 
KZN 2015
Campionats del món
Salts
Individual
1 m homes dones
3 m homes dones
10 m homes dones
Sincronitzats
3 m homes dones
10 m homes dones
Mixte 3 m 10 m
Per equips
High diving
Aigües obertes
5 km homes dones
10 km homes dones
25 km homes dones
Equips Equips
Natació
Lliures
50 m homes dones
100 m homes dones
200 m homes dones
400 m homes dones
800 m homes dones
1.500 m homes dones
Esquena
50 m homes dones
100 m homes dones
200 m homes dones
Braça
50 m homes dones
100 m homes dones
200 m homes dones
Papallona
50 m homes dones
100 m homes dones
200 m homes dones
Estils
200 m homes dones
400 m homes dones
Relleus lliures
4×100 m homes dones
4×200 m homes dones
Relleus d'estils
4×100 m homes dones
Relleus mixtes
4×100 m lliures estils
Natació Sincronitzada
Solo tècnic lliure
Duet tècnic lliure
Duet Mixt tècnic lliure
Equip tècnic lliure
combinada
Waterpolo
Aquesta caixa:

    Els 100 metres lliures femení es va celebrar entre el 6 i el 7 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.[1]

    Rècords

    Els rècords del món abans de començar la prova:

    Rècord del món Britta Steffen, Alemanya Alemanya 52,07 Roma, Italia 31 de juliol de 2009
    Rècord del campionat Britta Steffen, Alemanya Alemanya 52,07 Roma, Italia 31 de juliol de 2009

    Resultats

    Les sèries es van disputar a les 09:30.[2]
       *   Classificats

    Posició Sèrie Carril Nom País Temps Notes
    1 9 4 Sarah Sjöström Suècia Suècia 53,22 Q
    1 10 4 Cate Campbell Austràlia Austràlia 53,22 Q
    3 10 5 Bronte Campbell Austràlia Austràlia 53,50 Q
    4 10 3 Ranomi Kromowidjojo Països Baixos Països Baixos 53,85 Q
    5 8 4 Femke Heemskerk Països Baixos Països Baixos 53,89 Q
    6 8 3 Shen Duo República Popular de la Xina R.P. de la Xina 53,93 Q
    7 9 5 Simone Manuel Estats Units Estats Units 53,99 Q
    8 10 6 Charlotte Bonnet França França 54,01 Q
    9 9 3 Michelle Coleman Suècia Suècia 54,10 Q
    10 8 5 Missy Franklin Estats Units Estats Units 54,22 Q
    10 8 2 Miki Uchida Japó Japó 54,22 Q
    12 9 8 Zhu Menghui República Popular de la Xina R.P. de la Xina 54,41 Q
    13 10 1 Chantal van Landeghem Canadà Canadà 54,54 Q
    14 9 2 Nataliya Lovtsova Rússia Rússia 54,68 Q
    15 10 2 Pernille Blume Dinamarca Dinamarca 54,72 Q
    16 9 7 Aleksandra Gerasimenya Belarús Belarús 54,90 Q
    16 9 6 Veronika Popova Rússia Rússia 54,90
    18 8 8 Siobhan Haughey Hong Kong Hong Kong 54,95
    19 10 0 Larissa Oliveira Brasil Brasil 55,02
    20 10 7 Michelle Williams Canadà Canadà 55,08
    21 8 6 Beryl Gastaldello França França 55,11
    22 8 7 Erika Ferraioli Itàlia Itàlia 55,12
    23 10 9 Nina Rangelova Bulgària Bulgària 55,22
    24 9 9 Katarzyna Wilk Polònia Polònia 55,24
    25 6 5 Anna Kolářová Txèquia Txèquia 55,26
    26 7 7 Farida Osman Egipte Egipte 55,46
    27 7 6 Cecilie Johannessen Noruega Noruega 55,51
    28 7 4 Julie Meynen Luxemburg Luxemburg 55,54
    29 7 0 Miroslava Syllabová Eslovàquia Eslovàquia 55,60
    30 7 3 Hanna-Maria Seppälä Finlàndia Finlàndia 55,65
    31 7 2 Kimberly Buys Bèlgica Bèlgica 55,66
    32 9 1 Yayoi Matsumoto Japó Japó 55,71
    33 8 0 Annika Bruhn Alemanya Alemanya 55,75
    34 9 0 Graciele Herrmann Brasil Brasil 55,80
    35 6 2 Anastasia Bogdanovski Macedònia Macedònia del Nord 56,12
    36 7 1 Nastja Govejšek Eslovènia Eslovènia 56,19
    37 7 8 Sasha Touretski  Suïssa 56,20
    38 8 9 Theodora Giareni Grècia Grècia 56,24
    39 6 6 Jasmine Al-Khaldi Filipines Filipines 56,40
    39 7 5 Birgit Koschischek Àustria Àustria 56,40
    41 7 9 Isabella Arcila Colòmbia Colòmbia 56,41
    42 6 8 Ekaterina Avramova Turquia Turquia 56,51
    43 5 4 Zohar Shikler Israel Israel 56,84
    43 6 4 Quah Ting Wen Singapur Singapur 56,84
    45 6 3 Bryndis Hansen Islàndia Islàndia 56,87
    46 6 1 Natthanan Junkrajang Tailàndia Tailàndia 56,95
    47 6 7 Miroslava Najdanovski Sèrbia Sèrbia 57,34
    48 5 3 Chinyere Pigot Surinam Surinam 57,36
    49 6 0 Elisbet Gámez Cuba Cuba 57,52
    50 5 9 Bayan Jumah Síria Síria 57,81
    51 5 1 Tracy Keith-Matchitt Illes Cook Illes Cook 57,85
    52 6 9 Tess Grossmann Estònia Estònia 57,91
    53 5 5 Karen Torrez Bolívia Bolívia 57,93
    54 5 6 Ariel Weech Bahames Bahames 58,07
    55 4 4 Matelita Buadromo Fiji Fiji 58,53
    56 5 2 Chrysoula Karamanou Cyprus Xipre 58,65
    57 5 0 Rebecca Heyliger Bermudes Bermudes 58,71
    58 3 6 Jade Howard Zàmbia Zàmbia 58,74
    59 4 5 Shivani Kataria Índia Índia 58,76
    59 5 7 Allyson Ponson Aruba Aruba 58,76
    61 4 0 Monica Ramírez Andorra Andorra 58,85
    62 4 1 Karen Riveros Paraguai Paraguai 58,95
    63 4 2 Dorian McMenemy República Dominicana República Dominicana 59,37
    64 4 6 Machiko Raheem Independent 59,50
    65 3 4 Beatrice Felici San Marino San Marino 59,51
    66 4 9 Naomi Ruele Botswana Botswana 59,62
    67 4 3 Faye Sultan Kuwait Kuwait 59,66
    68 4 8 Jovana Terzić Montenegro Montenegro 59,78
    69 4 7 Nicola Muscat Malta Malta 60,07 !1:00,07
    70 3 0 Emily Muteti Kenya Kenya 60,51 !1:00,51
    71 3 5 Sofia Usher Uruguai Uruguai 60,64 !1:00,64
    72 3 2 Elinah Phillip Illes Verges Britàniques Illes Verges Britàniques 60,79 !1:00,79
    73 3 3 Rahaf Baqleh Jordània Jordània 60,81 !1:00,81
    74 5 8 Monika Vasilyan Armènia Armènia 61,07 !1:01,07
    75 3 8 Jennifer Rizkallah Líban Líban 61,16 !1:01,16
    76 3 1 Tiara Anwar Brunei Brunei 61,33 !1:01,33
    77 3 9 Samantha Roberts Antigua i Barbuda Antigua i Barbuda 61,38 !1:01,38
    78 2 4 Fatima Alkaramova Azerbaidjan Azerbaidjan 62,01 !1:02,01
    78 3 7 Long Chi Wai Macau Macau 62,01 !1:02,01
    80 2 3 Nikol Merizaj Albània Albània 62,19 !1:02,19
    81 2 6 Gaurika Singh Nepal Nepal 63,23 ! 1:03,23
    82 2 5 Enkhkhuslen Batbayar Mongòlia Mongòlia 65,15 !1:05,15
    83 2 7 Colleen Furgeson Illes Marshall Illes Marshall 65,18 !1:05,18
    84 2 8 Charissa Panuve Tonga Tonga 65,65 !1:05,65
    85 2 2 Merjen Saryyeva Turkmenistan Turkmenistan 65,85 !1:05,85
    86 1 5 Magdalena Moshi Tanzània Tanzània 66,47 !1:06,47
    87 2 9 Zahra Pinto Malawi Malawi 67,32 !1:07,32
    88 2 1 Aminath Shajan Maldives Maldives 67,51 !1:07,51
    89 2 0 Karina Klimyk Tadjikistan Tadjikistan 69,71 !1:09,71
    90 1 4 Elsie Uwamahoro Burundi Burundi 78,50 !1:18,50
    91 1 3 Teona Bostashvili Geòrgia Geòrgia 99,99 ! DNS
    91 8 1 Federica Pellegrini Itàlia Itàlia 99,99 ! DNS
    91 10 8 Katinka Hosszú Hongria Hongria 99,99 ! DNS

    Semifinals

    Les semifinals es van celebrar a les 17:32.[3]

    Semifinal 1

    Posició Carril Nom País Temps Notes
    1 4 Cate Campbell Austràlia Austràlia 52,84 Q
    2 5 Ranomi Kromowidjojo Països Baixos Països Baixos 53,78 Q
    3 3 Shen Duo República Popular de la Xina R.P. de la Xina 53,91 Q
    4 2 Missy Franklin Estats Units Estats Units 53,92 Q
    5 6 Charlotte Bonnet França França 54,15
    6 1 Nataliya Lovtsova Rússia Rússia 54,44
    7 8 Aleksandra Gerasimenya Belarús Belarús 54,68
    8 7 Zhu Menghui República Popular de la Xina R.P. de la Xina 54,77

    Semifinal 2

    Posició Carril Nom País Temps Notes
    1 4 Sarah Sjöström Suècia Suècia 52,78 Q
    2 5 Bronte Campbell Austràlia Austràlia 53,00 Q
    3 3 Femke Heemskerk Països Baixos Països Baixos 53,38 Q
    4 6 Simone Manuel Estats Units Estats Units 53,81 Q
    5 1 Chantal van Landeghem Canadà Canadà 53,93
    6 2 Michelle Coleman Suècia Suècia 54,22
    7 7 Miki Uchida Japó Japó 54,30
    8 8 Pernille Blume Dinamarca Dinamarca 54,60

    Final

    La final es va celebrar el dia 7 d'agost a les 17:32.[4]

    Les germanes Campbell després de la final
    Posició Carril Nom País Temps Notes
    011 3 Bronte Campbell Austràlia Austràlia 52,52
    022 4 Sarah Sjöström Suècia Suècia 52,70
    033 5 Cate Campbell Austràlia Austràlia 52,82
    4 2 Ranomi Kromowidjojo Països Baixos Països Baixos 53,17
    5 6 Femke Heemskerk Països Baixos Països Baixos 53,58
    6 7 Simone Manuel Estats Units Estats Units 53,93
    7 8 Missy Franklin Estats Units Estats Units 54,00
    8 1 Shen Duo República Popular de la Xina R.P. de la Xina 54,76

    Referències

    1. Start list
    2. Heats results
    3. Semifinal results
    4. Final results