Чемпіонат України з футболу 1995—1996

П'ятий чемпіонат України з футболу, проведений з 25 липня 1995 року по 17 червня 1996 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Вища ліга

Докладніше: Чемпіонат України з футболу 1995—1996: вища ліга

Підсумкова таблиця

М Команда І В Н П РМ О
1 «Динамо» (Київ) 34 24 7 3 65−17 79
2 «Чорноморець» (Одеса) 34 22 7 5 56−25 73
3 «Дніпро» (Дніпропетровськ) 34 19 6 9 65−34 63
4 «ЦСКА-Борисфен» (Київ) 34 15 11 8 47−27 56
5 «Металург» (Запоріжжя) 34 16 4 14 49−42 52
6 «Зірка-НІБАС» (Кіровоград) 34 14 8 12 37−33 50
7 «Торпедо» (Запоріжжя) 34 15 3 16 40−46 48
8 «Карпати» (Львів) 34 12 10 12 39−39 46
9 «Кремінь» (Кременчук) 34 14 4 16 46−56 46
10 «Шахтар» (Донецьк) 34 13 6 15 44−43 45
11 «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) 34 12 8 14 49−49 44
12 «Таврія» (Сімферополь) 34 12 8 14 46−46 44
13 «Нива» (Тернопіль) 34 13 3 18 37−42 42
14 «Кривбас» (Кривий Ріг) 34 11 9 14 43−52 42
15 «Нива» (Вінниця) 34 11 7 16 28−36 40
16 СК «Миколаїв» 34 10 8 16 37−53 38
17 «Волинь» (Луцьк) 34 9 7 18 34−58 34
18 «Зоря» (Луганськ) 34 4 4 26 16−80 16

Позначення:

 — участь у Лізі чемпіонів
 — участь у Кубку Володарів Кубків
 — участь у Кубку УЄФА
 — клуби, що залишили вищу лігу

Найкращі бомбардири

Місце Гравець Клуб Голи Матчі
1 Тимерлан Гусейнов «Чорноморець» 20 (1) 33
2 Андрій Шевченко «Динамо» 16 31
3 Андрій Покладок «Карпати» 13 (2) 24
4 Олег Матвєєв «Шахтар» / «Кремінь» 13 (5) 25
5 Олександр Паляниця «Дніпро» 13 32

Перша ліга

Докладніше: Чемпіонат України з футболу 1995—1996: перша ліга

Підсумкова таблиця

М Команда І В Н П РМ О
1 «Ворскла» (Полтава) 42 32 7 3 92−37 103
2 «Буковина» (Чернівці) 42 30 5 7 83−34 95
3 «Сталь» (Алчевськ) 42 26 5 11 73−40 83
4 «Поліграфтехніка» (Олександрія) 42 23 7 12 69−37 76
5 «Металург» (Нікополь) 42 23 5 14 59−40 74
6 «Динамо-2» (Київ) 42 20 12 10 64−42 72
7 «Хімік» (Сєверодонецьк) 42 20 11 11 68−32 71
8 «Нафтовик» (Охтирка) 42 18 12 12 52−37 66
9 «Шахтар» (Макіївка) 42 19 7 16 63−55 64
10 «Кристал» (Чортків) 42 19 6 17 70−54 63
11 ФК «Львів» 42 18 8 16 55−42 62
12 «Поділля» (Хмельницький) 42 17 11 14 57−50 62
13 «Явір» (Краснопілля) 42 17 9 16 53−43 60
14 «Хімік» (Житомир) 42 16 10 16 55−57 58
15 «Нафтохімік» (Кременчук) 42 16 7 19 43−45 55
16 «Верес» (Рівне) 42 15 9 18 39−49 54
17 «Закарпаття» (Ужгород) 42 14 8 20 49−67 50
18 СК «Одеса» 42 11 11 20 35−63 44
19 «Металіст» (Харків) 42 10 9 23 40−54 39
20 «Дніпро» (Черкаси) 42 6 4 32 26−91 22
21 «Ратуша» (Кам'янець-Подільський) 42 6 2 34 14−103 20
22 «Скала» (Стрий) 42 2 3 37 21−108 9

Позначення:

   клуби, що вийшли до вищої ліги
   клуби, що залишили першу лігу

Найкращі бомбардири

Гравець Клуб Ігри Голи (пен.)
1 Сергій Чуйченко «Поліграфтехніка» (Олександрія)
«Ворскла» (Полтава)
42 35 (9)
2 Віктор Д'як «Шахтар» (Макіївка) 35 21 (4)
3 Борис Фінкель «Буковина» (Чернівці) 36 20 (1)
4 Вадим Плотников «Сталь» (Алчевськ) 40 20 (5)

Друга ліга

Докладніше: Чемпіонат України з футболу 1995—1996: друга ліга

Група А

Підсумкова таблиця

М Команда І В Н П РМ О
1 ЦСКА (Київ) 40 27 8 5 61-27 89
2 «Кристал» (Херсон) 40 24 7 9 75-29 79
3 «Хутровик» (Тисмениця) 40 24 3 13 66-33 75
4 «Оболонь» (Київ) 40 22 9 9 60-35 75
5 ФК «Калуш» (Калуш) 40 22 8 10 64-31 74
6 «Нива-Космос» (Миронівка) 40 21 10 9 59-36 73
7 «Десна» (Чернігів) 40 21 9 10 55-30 72
8 «Гарай» (Жовква) 40 20 7 13 49-35 67
9 «Система-Борекс» (Бородянка) 40 17 12 11 34-31 63
10 «Газовик» (Комарно) 40 18 8 14 47-38 62
11 «Авангард» (Жидачів) 40 18 8 14 44-44 62
12 «Карпати» (Мукачево) 40 17 8 15 39-35 59

13

«Керамік» (Баранівка) 40 18 5 17 38-41 59
14 «Галичина» (Дрогобич) 40 16 8 16 39-40 56
15 «Схід» (Славутич) 40 14 10 16 43-51 52
16 «Олімпія ФК АЕС» (Южноукраїнськ) 40 12 7 21 34-67 43
17 «Рось» (Біла Церква) 40 10 9 21 28-61 39
18 «Агротехсервіс» (Суми) 40 8 6 26 25-77 30
19 СК «Скіфи» (Львів) 40 6 5 29 20-28 23
20 «Динамо-Флеш» (Одеса) 40 3 6 31 12-85 15
21 ФК «Каховка» (Каховка) 40 3 3 34 11-49 12
22 «Темп-АДВІС-2» (Шепетівка)

Найкращі бомбардири

Гравець Клуб Ігри Голи (пен.)
1 Андрій Гето «Авангард» (Жидачів) 33 18
2 Василь Федорів ФК «Калуш» (Калуш) 31 16
3 Андрій Пшеничников «Кристал» (Херсон) 33 16

Група Б

Підсумкова таблиця

М Команда І В Н П РМ О
1 «Металург» (Маріуполь) 38 30 4 4 70-24 94
2 «Металург» (Донецьк) 38 24 7 7 53-27 79
3 «Металург» (Новомосковськ) 38 23 6 9 53-33 75
4 «Оскіл» (Куп'янськ) 38 21 7 10 45-28 70
5 «Авангард-Індустрія» (Ровеньки) 38 19 11 8 45-36 68
6 «Титан» (Армянськ) 38 19 10 9 59-38 67
7 «Шахтар» (Стаханов) 38 19 9 10 41-33 66
8 «Віктор» (Запоріжжя) 38 19 5 14 54-34 62
9 «Шахтар-2» (Донецьк) 38 18 7 13 44-32 61
10 «Динамо» (Саки) 38 17 8 13 42-36 59
11 «Дружба» (Бердянськ) 38 17 8 13 41-38 59
12 «Чайка» (Севастополь) 38 17 7 14 55-39 58
13 «Торпедо» (Мелітополь) 38 12 14 12 44-35 50
14 «Портовик» (Іллічівськ) 38 14 5 19 30-56 47
15 «Дністровець» (Білгород-Дністровський) 38 13 7 18 25-54 46
16 «Гірник» (Комсомольськ) 38 10 8 20 33-71 38
17 «Спортінвест» (Кривий Ріг) 38 6 2 30 20-33 20
18 «Шахтар» (Свердловськ) 38 5 4 29 24-37 19
19 «Динамо» (Слов'янськ) 38 1 8 29 13-36 11
20 «Прометей» (Дніпродзержинськ) 38 1 1 36 10-81 4
21 «Космос» (Павлоград)

Найкращі бомбардири

Гравець Клуб Ігри Голи (пен.)
1 Юрій Гетьман «Металург» (Маріуполь) 32 15
2 Олександр Криворучко «Оскіл» (Куп'янськ) 34 15
3 Костянтин Пінчук «Металург» (Маріуполь) 26 14 (6)
4 Василь Герасімчук «Чайка» (Севастополь) 30 14 (5)

Матч за право переходу в першу лігу

Після відмови від участі в змаганнях першої ліги команди «Нафтохімік» (Кременчук) було проведено матч між командами, які зайняли другі місця за право переходу в першу лігу:

2 серпня 1996 року Київ «Металург» (Донецьк) «Кристал» (Херсон) 3:1

Див. також

Посилання

  • Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
  • 5-й чемпионат Украины-1995/96 — Украинский футбол от Алексея Кобызева(рос.)
  • Чемпионат Украины 1995–1996 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия(рос.)
  • V чемпіонат України на ukrsoccerhistory.com
  • RSSSF
  • Fanat.com.ua
  • п
  • о
  • р
Всі ліги (огляд)
Прапор України
Вища ліга
1992 • 1992–93 • 1993–94 • 1994–95 • 1995–96 • 1996–97 • 1997–98 • 1998–99 • 1999–00 • 2000–01 • 2001–02 • 2002–03 • 2003–04 • 2004–05 • 2005–06 • 2006–07 • 2007–08
Дублери: 2004–05 • 2005–06 • 2006–07 • 2007–08
Прем'єр-ліга
2008–09 • 2009–10 • 2010–11 • 2011–12 • 2012–13 • 2013–14 • 2014–15 • 2015–16 • 2016–17 • 2017–18 • 2018–19 • 2019–20 • 2020–21 • 2021–22 • 2022–23 • 2023–24 • 2024–25
Молодіжні склади: 2008–092009–102010–112011–122012–132013–142014–152015–162016–172017–182018–192019–202020–21
Юнацькі склади: 2012–132013–142014–152015–162016–172017–182018–192019–202020–212021–222022–232023–24 • 2024–25
Перша ліга
1992 • 1992–93 • 1993–94 • 1994–95 • 1995–96 • 1996–97 • 1997–98 • 1998–99 • 1999–00 • 2000–01 • 2001–02 • 2002–03 • 2003–04 • 2004–05 • 2005–06 • 2006–07 • 2007–08 • 2008–09 • 2009–10 • 2010–11 • 2011–12 • 2012–13 • 2013–14 • 2014–15 • 2015–16 • 2016–17 • 2017–18 • 2018–19 • 2019–20 • 2020–21 • 2021–22 • 2022–23 • 2023–24 • 2024–25
Друга ліга
1992–93 • 1993–94 • 1994–95 • 1995–96 • 1996–97 • 1997–98 • 1998–99 • 1999–00 • 2000–01 • 2001–02 • 2002–03 • 2003–04 • 2004–05 • 2005–06 • 2006–07 • 2007–08 • 2008–09 • 2009–10 • 2010–11 • 2011–12 • 2012–13 • 2013–14 • 2014–15 • 2015–16 • 2016–17 • 2017–18 • 2018–19 • 2019–20 • 2020–21 • 2021–22 • 2022–23 • 2023–24 • 2024–25
Третя ліга
1994–95
Перехідна ліга
1992 • 1992–93 • 1993–94
  • Див. також: Кубки України з футболу