2022 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 81 kg

2022 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
55 kg45 kg
61 kg49 kg
67 kg55 kg
73 kg59 kg
81 kg64 kg
89 kg71 kg
96 kg76 kg
102 kg81 kg
109 kg87 kg
+109 kg+87 kg
  • g
  • t
  • d

2022 Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kg yarışması, 14 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.[1]

Program

Tarih Saat Etkinlik
14 Aralık 2022 11:30 C Grubu
14:00 B Grubu
16:30 A Grubu

Rekorlar

Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Koparma  Rim Jong-sim (PRK) 124 kg Pattaya, Tayland 24 Eylül 2019
Silkme  Zhang Wangli (CHN) 156 kg Fuzhou, Çin 26 Şubat 2019
Toplam  Rim Jong-sim (PRK) 278 kg Ningbo, Çin 26 Nisan 2019

Madalya kazananlar

Etkinlik Altın Gümüş Bronz
Koparma  Iryna Dekha (UKR) 122 kg  Alina Marushchak (UKR) 119 kg  Liang Xiaomei (CHN) 118 kg
Silkme  Liang Xiaomei (CHN) 152 kg  Wang Zhouyu (CHN) 151 kg  Tamara Salazar (ECU) 148 kg
Toplam  Liang Xiaomei (CHN) 270 kg  Wang Zhouyu (CHN) 266 kg  Tamara Salazar (ECU) 262 kg

Sonuçlar

Sıra Sporcu Grup Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Liang Xiaomei (CHN) A 113 118 120 3., bronz madalya sahibi 147 152 159 1., altın madalya sahibi 270
2., gümüş madalya sahibi  Wang Zhouyu (CHN) A 115 115 121 5 141 148 151 2., gümüş madalya sahibi 266
3., bronz madalya sahibi  Tamara Salazar (ECU) A 110 114 116 6 145 148 151 3., bronz madalya sahibi 262
4  Iryna Dekha (UKR) A 117 120 122 1., altın madalya sahibi 138 142 142 6 260
5  Neisi Dajomes (ECU) A 116 116 117 4 141 145 146 5 258
6  Alina Marushchak (UKR) A 116 119 121 2., gümüş madalya sahibi 137 142 142 7 256
7  Ayamey Medina (CUB) A 106 106 111 7 136 142 148 4 253
8  Laura Amaro (BRA) A 106 110 110 8 136 136 137 8 247
9  Dayana Chirinos (VEN) A 105 108 111 9 136 140 140 10 244
10  Yudelina Mejía (DOM) A 107 112 112 10 136 141 142 9 243
11  Liana Gyurjyan (ARM) B 95 100 103 13 125 130 134 11 237
12  Kristel Ngarlem (CAN) B 98 102 102 19 127 133 136 12 231
13  Dilara Narin (TUR) B 97 100 103 14 127 131 132 14 230
14  Maya Laylor (CAN) B 102 102 104 16 122 125 128 13 230
15  Elham Hosseini (IRI) B 98 102 104 12 121 122 127 16 226
16  Haruko Yamasaki (JPN) B 94 94 99 18 120 126 128 15 225
17  Nina Schroth (GER) B 100 103 103 15 118 121 123 18 221
18  Rigina Adashbaeva (UZB) B 95 98 100 17 116 120 122 17 220
19  Anamjan Rustamowa (TKM) B 93 96 98 20 115 120 120 21 213
20  Aisha Omarova (KAZ) C 93 96 98 21 115 20 211
21  Ida Rönn (SWE) C 94 97 97 22 117 117 117 19 211
22  Rayen Cupid (VIN) C 77 81 85 23 93 99 104 22 180
 Lee Min-ji (KOR) A 100 105 107 11 136 136 137
 Aremi Fuentes (MEX) B Başlamadı
 Jeanne Eyenga (CMR) C

Kaynakça

  1. ^ "Start Book" (PDF). IWF. 3 Aralık 2022. 5 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 9 Aralık 2022.