2021 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 64 kg

2021 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
55 kg45 kg
61 kg49 kg
67 kg55 kg
73 kg59 kg
81 kg64 kg
89 kg71 kg
96 kg76 kg
102 kg81 kg
109 kg87 kg
+109 kg+87 kg
  • g
  • t
  • d

2021 Dünya Halter Şampiyonası'nda Kadınlar 64 kg yarışması, 12 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi.[1]

Program

Tarih Saat Etkinlik
12 Aralık 2021 10:30 Grup B
16:00 Grup A

Madalya kazananlar

Etkinlik Altın Gümüş Bronz
Koparma  Neama Said (EGY) 106 kg  Han Ji-an (KOR) 99 kg  Chen Wen-huei (TPE) 97 kg
Silkme  Chen Wen-huei (TPE) 135 kg  Neama Said (EGY) 127 kg Anastasiia Anzorova
Rusya Halter Federasyonu
121 kg
Toplam  Neama Said (EGY) 233 kg  Chen Wen-huei (TPE) 232 kg  Park Min-kyung (KOR) 217 kg

Rekorlar

Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Koparma  Deng Wei (CHN) 117 kg Tianjin, Çin 11 Aralık 2019
Silkme  Deng Wei (CHN) 145 kg Pattaya, Tayland 22 Eylül 2019
Toplam  Deng Wei (CHN) 261 kg Pattaya, Tayland 22 Eylül 2019

Sonuçlar

Sıra Sporcu Grup Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Neama Said (EGY) A 100 103 106 1., altın madalya sahibi 124 127 132 2., gümüş madalya sahibi 233
2., gümüş madalya sahibi  Chen Wen-huei (TPE) A 97 101 101 3., bronz madalya sahibi 126 131 135 1., altın madalya sahibi 232
3., bronz madalya sahibi  Park Min-kyung (KOR) A 93 96 98 5 118 121 123 4 217
4  Han Ji-an (KOR) A 99 99 99 2., gümüş madalya sahibi 116 116 120 7 215
5 Anastasiia Anzorova
Rusya Halter Federasyonu
A 93 93 93 7 117 121 123 3., bronz madalya sahibi 214
6  Aysel Özkan (TUR) A 97 97 100 4 116 119 119 6 213
7  Sarah Cochrane (AUS) A 90 95 100 6 110 115 121 8 210
8  Rodsukon Sonkaew (THA) A 92 92 95 10 117 117 119 5 209
9  Tsabitha Alfiah Ramadani (INA) A 92 98 98 9 105 110 115 10 202
10  Marit Årdalsbakke (NOR) B 87 90 92 8 105 108 108 11 200
11  Restu Anggi (INA) A 86 91 92 12 110 115 115 9 196
12  Rachel Siemens (CAN) B 88 90 90 11 107 111 111 12 195
13  Yasmin Zammit Stevens (MLT) B 80 82 84 14 100 103 106 16 187
14  Margaret Colonia (PHI) B 82 82 82 15 105 108 108 14 187
15  Katla Björk Ketilsdóttir (ISL) B 79 85 85 13 98 101 103 17 186
16  Eleni Revenikioti (GRE) B 80 80 83 18 102 104 106 13 186
17  Helena Rønnebæk (DEN) B 80 82 83 17 102 104 107 15 184
18  Komal Khan (IND) B 81 81 81 16 99 103 103 18 180
19  Elizabeth Granger (NZL) B 73 76 79 20 90 90 90 20 166
20  Arshika Vijayabaskar (SRI) B 65 70 70 21 85 90 94 19 160
 Amalía Ósk Sigurðardóttir (ISL) B 78 82 83 19 95 95 101

Kaynakça

  1. ^ "Başlangıç Kitabı" (PDF). IWF. 6 Aralık 2021. 7 Aralık 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Aralık 2021.