TT Assen 1993

Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2020-06)
Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.

TT Assen 1993 kördes den 26 juni på TT Circuit Assen.

500GP

Slutresultat

Plats Förare Märke Grid Kvaltid
1 Kevin Schwantz Suzuki 2 2.03,281
2 Mick Doohan Honda 1 2.03,267
3 Àlex Crivillé Honda 8 2.04,949
4 Doug Chandler Cagiva 5 2.04,054
5 Wayne Rainey Yamaha 6 2.04,473
6 Shinichi Itoh Honda 7 2.04,574
7 Luca Cadalora Yamaha 9 2.05,490
8 Niall Mackenzie Yamaha 11 2.06,371
9 Simon Crafar Yamaha 17 2.07,646
10 John Reynolds Yamaha 14 2.06,898
11 Bernard Garcia Yamaha 15 2.07,454
12 Michael Rudroff Yamaha 12 2.06,430
13 José Kuhn Yamaha 19 2.07,972
14 Tsumoto Udagawa Yamaha 13 2.06,810
15 Laurent Naveau Yamaha 20 2.07,998
16 Sean Emmett Yamaha 18 2.07,886
17 Andreas Meklau Yamaha 26 2.09,269
18 Renzo Colleoni Yamaha 21 2.08,017
19 Kevin Mitchell Yamaha 22 2.08,336
20 Andrew Stroud Yamaha 30 2.11,491
21 Cees Doorakkers Yamaha 23 2.08,440
22 Alex Barros Suzuki 3 2.03,294
23 Serge David Yamaha 24 2.08,685
24 Thierry Crine Yamaha 28 2.10,788
25 Marco Papa Librenti 31 2.12,314
26 J-L Romansens Yamaha 29 2.11,052
27 Jeremy McWilliams Yamaha 25 2.09,224
28 J.M. López Mella Yamaha 16 2.07,596
29 Daryl Beattie Honda 4 2.03,979
30 Mat Mladin Cagiva 10 2.05,651
31 Bruno Bonhuil Yamaha 27 2.10,148
v  r
MotoGP 1993
AustralienMalaysiaJapanSpanienÖsterrikeTyskland • Holland
EuropaSan MarinoStorbritannienTjeckienItalien • USA • FIM