Damernas skeleton vid olympiska vinterspelen 2014

Olympiska vinterspelen 2014
Skeleton Skeleton
Damer
Information
Datum13-14 februari 2014
Lokal tid20:50 (final) (UTC+4)
Deltagare20 idrottare från 12 nationer
AnläggningSanki isbanecenter
Regerande
mästare
 Amy Williams (GBR)
Placeringar
 Lizzy Yarnold (GBR)
 Noelle Pikus-Pace (USA)
 Elena Nikitina (RUS)
ossvart Föregående Följande ossvart
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018
Skeleton vid OS 2014
Herrar Damer
Detaljer Detaljer

Damernas skeleton i olympiska vinterspelen 2014 hölls i anläggningen Sanki isbanecenter i Krasnaja Poljana i Ryssland 13 – 14 februari 2014. Tävlingen bestod av totalt fyra åk. De två första åken kördes den 13 och de två sista den 14. Medaljerna tilldelades de tre bästa i åk fyra.[1]

Medaljörer

Spel Guld Silver Brons
Damernas skeleton  Lizzy Yarnold (GBR)  Noelle Pikus-Pace (USA)  Elena Nikitina (RUS)

Schema

Tider är angivna i (UTC+4).
Datum Tid Omgång
13 februari 11:30 åk 1
12:40 åk 2
14 februari 19:40 åk 3
20:50 åk 4

Resultat

Pl. Nr Idrottare Nation Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Totalt TM
1 2 Lizzy Yarnold  Storbritannien 58,43 58,46 57,91 58,09 3.52,89 000 ±0
2 1 Noelle Pikus-Pace  USA 58,68 58,65 58,25 58,28 3.53,86 097 +0,97
3 12 Elena Nikitina  Ryssland 58,48 58,96 58,33 58,53 3.54,30 141 +1,41
04 4 15 Katie Uhlaender  USA 58,83 58,75 58,41 58,35 3.54,34 145 +1,45
05 5 13 Olga Potylitsina  Ryssland 59,00 58,75 58,13 58,52 3.54,40 151 +1,51
06 6 10 Maria Orlova  Ryssland 58,97 59,02 58,30 58,43 3.54,72 183 +1,83
07 7 16 Sarah Reid  Kanada 59,14 59,17 58,27 58,15 3.54,73 184 +1,84
08 8 5 Anja Huber  Tyskland 59,17 59,13 58,63 58,31 3.55,24 235 +2,35
09 9 4 Janine Flock  Österrike 59,47 59,39 58,61 58,56 3.56,03 314 +3,14
10 8 Sophia Griebel  Tyskland 59,43 59,20 58,74 58,75 3.56,12 323 +3,23
11 =11 9 Katharine Eustace  Nya Zeeland 59,52 59,46 58,69 58,54 3.56,21 332 +3,32
11 =11 17 Mellisa Hollingsworth  Kanada 59,68 59,70 58,68 58,15 3.56,21 332 +3,32
13 6 Marion Thees  Tyskland 59,25 59,42 58,89 58,67 3.56,23 334 +3,34
14 11 Michelle Steele  Australien 59,42 59,41 58,76 58,69 3.56,28 339 +3,39
14 19 Lelde Priedulēna  Lettland 59,73 59,31 58,73 58,51 3.56,28 339 +3,39
16 3 Shelley Rudman  Storbritannien 59,46 59,33 58,82 58,86 3.56,47 358 +3,58
17 14 Lucy Chaffer  Australien 60,16 59,25 58,74 58,49 3.56,64 375 +3,75
18 7 Marina Gilardoni  Schweiz 59,77 59,79 58,77 58,41 3.56,74 385 +3,85
19 18 Nozomi Komuro  Japan 59,94 59,82 59,24 58,76 3.57,76 487 +4,87
20 20 Maria Marinela Mazilu  Rumänien 59,99 59,89 59,63 59,11 3.58,62 573 +5,73

Referenser

  1. ^ Sochi 2014: Skeleton: Schedule and results. Arkiverad 29 januari 2014 hämtat från the Wayback Machine. Läst 12 februari 2014 (engelska)
v  r
Grenar vid olympiska vinterspelen 2014
Alpin skidåkning Alpin skidåkning
Damer
Herrar
OS
Backhoppning Backhoppning
Herrar
Damer
Bob Bob
Damer
Herrar
Curling Curling
Damer
Herrar
Freestyle Freestyle
Damer
Herrar
Hastighetsåkning på skridskor Hastighetsåkning på skridskor
Damer
Herrar
Ishockey Ishockey
Damer
Herrar
Konståkning Konståkning
Damer
Herrar
Mixad
Längdskidåkning Längdskidåkning
Damer
Herrar
Nordisk kombination Nordisk kombination
Herrar
Rodel Rodel
Damer
Herrar
Mixad
Short track Short track
Damer
Herrar
Skeleton Skeleton
Damer
Skeleton
Herrar
Skidskytte Skidskytte
Damer
Herrar
Mixad
Snowboard Snowboard
Damer
Herrar
v  r
Skeleton vid olympiska vinterspelen
Herrar
19281932-193619481952-199820022006201020142018
Damer
19281932-193619481952-1998200220062010 • 2014 • 2018