Биатлон на Зимским олимпијским играма 2014 — спринт за мушкарце

Биатлон на Зимским олимпијским играма 2014 — спринт за мушкарце
БорилиштеОлимпијски центар за биатлон и скијашко трчање Лаура
Датум8. фебруара 2014.
Бр. учесника87 из 31 земље
Победничко време24:33,5
Освајачи медаља
Оле Ејнар Бјерндален  Норвешка
2 Доминик Ландертингер  Аустрија
3 Јарослав Соукуп  Чешка
← 2010
2018 →
Биатлон
на ЗОИ 2014.
Појединачно мушкарци жене
Спринт   мушкарци   жене
Потера мушкарци жене
Масовни старт мушкарци жене
Штафете   мушкарци мешовито жене

Такмичење у спринту у мушкој конкуренцији на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију одржано је на комплексу за скијашко трчање и биатлон Лаура у Красној Пољани, Краснодарском крај 60 км удаљоној од Сочија 8. фебруара, 2014. са почетком у 18:30 часова по локалном времену.

Правила такмичења

Спринт је дисциплина која се за мушкарце одржава на кружној стази од 10 километара. Трче се 3 круга по 3,3 км. Такмичари почињу трку појединачно у временским размацима (30 секунди или 1 минут). У току трке гађа се два пута после првог круга из лежећег, а после другог из стојећег положеја, укупно 10 мета. Сваки промашај доноси казнени круг трчања од 150 метара. Првих 60 првоплсираних на крају такмичења пласирају се за дисциплину потера.

Титулу олимпијског победника није бранио Венсан Же из Француске, јер је крајем 2012. завршио такмичарску каријеру. Овогодишњи победник је шестоструки учесник олимпијских игара Оле Ејнар Бјерндален из Норвешке, којем је ово 12 олимпијска медаља, од којих су 7 златне.

Земље учеснице

Учествовало је 87 такмичара из 31 земље.

  1.  Аустралија 1
  2.  Аустрија 4
  3.  Белорусија 4
  4.  Бугарска 4
  5.  Канада 4
  6.  Кина 1
  7.  Чешка 4
  8.  Естонија 4
  9.  Финска 2
  10.  Француска 4
  11.  Немачка 4
  12.  Уједињено Краљевство 1
  13.  Мађарска 1
  14.  Италија 4
  15.  Јапан 1
  16.  Казахстан 4
  17.  Јужна Кореја 1
  18.  Летонија 1
  19.  Литванија 1
  20.  Норвешка 4
  21.  Пољска 4
  22.  Румунија 1
  23.  Русија 4
  24.  Словачка 4
  25.  Словенија 4
  26.  Србија 1
  27.  Шпанија 1
  28.  Шведска 4
  29.  Швајцарска 2
  30.  Украјина 4
  31.  Сједињене Америчке Државе 4

Резултати

Пласман Ст. бр. Име Држава Време Промашаји (Л+С) Заостатак
24 Оле Ејнар Бјерндален  Норвешка 24:33,5 1 (0+1) 0,0
15 Доминик Ландертингер  Аустрија 24:34,8 0 (0+0) +1,3
40 Јарослав Соукуп  Чешка 24:39,2 0 (0+0) +5,7
4 48 Антон Шипулин  Русија 24:39,9 1 (0+1) +6,4
5 65 Жан-Филип Леглек  Канада 24:43,2 0 (0+0) +9,8
6 39 Мартен Фуркад  Француска 24:45,9 1 (0+1) +12,4
7 30 Симон Едер  Аустрија 24:47,2 0 (0+0) +13,7
8 6 Ондреј Моравец  Чешка 24:48,1 0 (0+0) +14,6
9 29 Емил Хегле Свендсен  Норвешка 25:02,8 1 (0+1) +29,3
10 72 Јаков Фак  Словенија 25:06,5 0 (0+0) +33,0
11 37 Доминик Виндиш  Италија 25:07,6 1 (1+0) +34,1
12 75 Лукас Хофер  Италија 25:08,8 1 (0+1) +35,3
13 1 Нејтан Смит  Канада 25:09,7 0 (0+0) +36,2
14 57 Жан Гијом Беатрикс  Француска 25:12,1 1 (1+0) +38,6
15 55 Симон Шемп  Немачка 25:16,4 0 (0+0) +42,9
16 8 Јевгениј Устјугов  Русија 25:19,1 1 (1+0) +45,6
17 35 Андрејс Расторгујевс  Летонија 25:20,2 1 (1+0) +46,7
18 2 Фредерик Линдстрем  Шведска 25:21,0 0 (0+0) +47.5
19 43 Тим Берк  Сједињене Америчке Државе 25:23,3 1 (0+1) +49,8
20 32 Кристоф Зуман  Аустрија 25:25,5 0 (0+0) +52,0
21 62 Ерик Лесер  Немачка 25:26,7 1 (0+1) +53,2
22 31 Андриј Дериземља  Украјина 25:29,0 1 (0+1) +55,5
23 51 Брендан Грин  Канада 25:31,7 1 (1+0) +58,2
24 70 Карл Јохан Бергман  Шведска 25:35.9 1 (0+1) +1:02,4
25 36 Бјерн Фери  Шведска 25:36,4 2 (2+0) +1:02,9
26 54 Клемен Бауер  Словенија 25:40,7 2 (1+1) +1:07,2
27 68 Јевгениј Гараничев  Русија 25:43,0 1 (0+1) +1:09,5
28 46 Дмитриј Малишко  Русија 25:48,5 0 (0+0) +1:15,0
29 19 Владимир Чепелин  Белорусија 25:49.7 1 (0+1) +1:16.2
30 13 Корнел Пукијану  Румунија 25:50.7 0 (0+0) +1:17.2
31 27 Михал Шлесингр  Чешка 25:51,7 1 (1+0) +1:18,2
32 77 Артем Прима  Украјина 25:57,6 1 (0+1) +1:24,1
33 50 Сергеј Новиков  Белорусија 26:00,8 0 (0+0) +1:27,3
34 38 Арнд Пајфер  Немачка 26:01,2 3 (2+1) +1:27,7
35 26 Лоуел Бејли  Сједињене Америчке Државе 26:04,1 2 (1+1) +1:30,6
36 64 Симон Фуркад  Француска 26:04,2 2 (1+1) +1:30,7
37 21 Матеј Казар  Словачка 26:04,8 3 (2+1) +1:31,3
38 69 Данијел Мезотич  Аустрија 26:06,6 2 (0+2) +1:33,1
39 52 Тарјеј Бе  Норвешка 26:10,1 3 (0+3) +1:36,6
40 14 Серафин Вистнер  Швајцарска 26:10,2 2 (1+1) +1:36,7
41 67 Сергиј Семенов  Украјина 26:10,4 1 (1+0) +1:36,9
42 82 Тобијас Арвидсон  Шведска 26:11,8 1 (1+0) +1:38,3
43 16 Јан Савицки  Казахстан 26:13,0 1 (1+0) +1:39,5
44 18 Сергеј Седнев  Украјина 26:16,8 1 (1+0) +1:43,3
45 73 Лејф Нордгрен  Сједињене Америчке Државе 26:17,4 0 (0+0) +1:43,9
46 3 Симон Детје  Француска 26:18,2 2 (0+2) +1:44,7
47 81 Кристијан де Лоренци  Италија 26:25,4 2 (1+1) +1:51.9
48 4 Томас Каукенас  Литванија 26:26,2 2 (0+2) +1:52,7
49 45 Красимир Анев  Бугарска 26:28,0 3 (3+0) +1:54,5
50 44 Данил Степченко  Естонија 26:40.5 2 (1+1) +2:07,0
51 86 Јанез Марич  Словенија 26:41,3 1 (0+1) +2:07,8
52 56 Павол Хурајт  Словачка 26:45,8 0 (0+0) +2:12,3
53 66 Индрек Тобрелутс  Естонија 26:46,5 3 (0+3) +2:13,0
54 5 Каури Коив  Естонија 26:47,1 3 (2+1) +2:13,6
55 34 Јоханес Тингнес Бе  Норвешка 26:51,0 4 (2+2) +2:17,5
56 61 Јевгениј Абраменко  Белорусија 26:55,0 2 (1+1) +2:21,5
57 80 Јуриј Љадов  Белорусија 26:55,1 2 (1+1) +2:21,6
58 11 Кристоф Штефан  Немачка 26:55,4 2 (1+1) +2:21,9
59 71 Сергеј Наумик  Казахстан 26:55,5 1 (0+1) +2:22,0
60 59 Владимир Илијев  Бугарска 26:55,9 4 (2+2) +2:22,4
61 87 Расел Куријер  Сједињене Америчке Државе 26:58,5 4 (4+0) +2:25,0
62 58 Ахти Тојванен  Финска 26:58,6 2 (1+1) +2:25,1
63 41 Бенјамин Вегер  Швајцарска 27:00,5 1 (1+0) +2:27,0
64 17 Кшиштоф Пливачик  Пољска 27:02,3 1 (0+1) +2:28,8
65 74 Tomas Hasilla  Словачка 27:05,4 3 (2+1) +2:31,9
66 76 Роланд Лесинг  Естонија 27:06,3 3 (0+3) +2:32,8
67 42 Ли-Стив Џексон  Уједињено Краљевство 27:07,5 1 (0+1) +2:34,0
68 83 Martin Otcenas  Словачка 27:07,8 3 (1+2) +2:34,3
69 20 Миланко Петровић  Србија 27:08,2 3 (1+2) +2:34,7
70 12 Михаил Клетчеров  Бугарска 27:13,6 2 (1+1) +2:40,1
71 28 Хиденори Иса  Јапан 27:15,2 3 (1+2) +2:41,7
72 25 Петер Докл  Словенија 27:20,1 1 (1+0) +2:46,6
73 33 Алексеј Алмоуков  Аустралија 27:24,6 2 (0+2) +2:51,1
74 78 Скот Пера  Канада 27:32,1 3 (2+1) +2:58,6
75 63 Tomas Krupcik  Чешка 27:39,3 2 (1+1) +3:05,8
76 85 Иван Златев  Бугарска 27:48,5 2 (1+1) +3:15,0
77 53 Лукаш Шчурек  Пољска 27:57,2 2 (2+0) +3:23,7
78 7 Јарко Каупинен  Финска 27:57,8 3 (2+1) +3:24,3
79 47 Karoly Gombos  Мађарска 28:04,3 1 (0+1) +3:30,8
80 49 Антон Павлов  Казахстан 28:05,0 4 (2+2) +3:31,5
81 23 Маркус Виндиш  Италија 28:14,4 2 (1+1) +3:40,9
82 22 Lee In-Bok  Јужна Кореја 28:35,9 1 (0+1) +4:02,4
83 10 Ren Long  Кина 28:53,2 4 (0+4) +4:19,7
84 9 Виктор Лобо Есколар  Шпанија 28:53,3 4 (4+0) +4:19,8
85 60 Гжегож Гузик  Пољска 29:17,2 5 (4+1) +4:43,7
86 84 Rafal Lepel  Пољска 29:25,8 2 (1+1) +4:52,3
87 79 Дијас Кенешев  Казахстан 30:06,8 4 (2+2) +5:33,3

Спољашње везе

  • Резултати спринта на званичном сајту ЗОИ 2014 Архивирано на сајту Wayback Machine (9. фебруар 2014)
  • резултати биатлона на сајту ЗОИ 2014 Архивирано на сајту Wayback Machine (20. март 2014)
  • Систем квалификација у биатлону за ЗОИ 2014.