Demografija Bosne i Hercegovine

Gustoća naseljenosti Bosne i Hercegovine prema popisu iz 2013.

Bosna i Hercegovina je zemlja sa složenom i heterogenom demografskom strukturom. Ukupno broji 3.531.159 stanovnika (2013).[1] Najmnogoljudnija urbana središta su Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Zenica, Mostar i Bijeljina.

Glede etničko-nacionalne pripadnosti, Bosna ima dugu historiju suživota između vjera, jezika i kultura, koji su ponekad dolazili do sukoba, a ponekad do konstruktivnog dijaloga, sklada i kulturnog miješanja. Pretežno je naseljena Srbima, Bošnjacima (ranije nazvani u demografskim popisima i u političkom žargonu „Muslimani” ili „muhamedanci”) i Hrvatima, te su kroz vrijeme popisi obilježavali brojne manjine Židova, Roma; Cincara, Vlaha, Crnih Vlaha;[α 1] Talijana, Slovenaca, Čeha, Slovaka, Rusina i Ukrajinaca, Rusa, Poljaka, Mađara, Nijemaca, Albanaca („Arnauta”), Turaka, Rumuna.

Historijski kontekst

Historijska regija Bosne u velikoj mjeri duguje svoju demografsku strukturu svom geopolitičkom i geografskom položaju. Prije svega, radi se o planinskoj regiji usred Dinarskih Alpa, pogodnoj za život, ali podložnoj balkansko-sredozemnoj klimi s nekim planinskim osebujnostima, kao i logističko-prometnim specifičnostima planine. Veliku važnost zauzimaju doline i rijeke. Drugi važan element je položaj regije između Panonske nizine i Jadranskog mora, što je čini važnim prijelaznim prostorom. Treće, regija je se često nalazila usred napetosti između geopolitičkog područja Anadolije i područje Austrije ili Srednje Europe, bivajući uključena u velika ljudska migracijska kretanja.

Popisi stanovništva

Statistika

Historijska zbirna tablica vitalne statistike za Bosnu i Hercegovinu od 1950. do 2021. godine.[2]

Godina Prosječna populacija Živorođenih Umrlih Prirodne promjene Stopa nataliteta (na 1000) Stopa smrtnosti (na 1000) Prirodne promjene (na 1000) Ukupna stopa plodnosti Plodna ženska populacija (15–49 godina)
1950 2,662,010 102,680 35,991 66,689 38.6 13.5 25.1 5.12 688,118
1951 2,721,009 92,330 46,358 45,972 33.9 17.0 16.9 4.53 711,183
1952 2,790,991 112,216 34,817 77,399 40.2 12.5 27.7 5.34 734,246
1953 2,863,124 110,373 41,199 69,174 38.5 14.4 24.2 4.84 757,312
1954 2,916,007 115,854 35,158 80,696 39.7 12.1 27.7 4.86 779,044
1955 2,973,986 110,866 40,513 70,353 37.3 13.6 23.7 4.46 800,776
1956 3,025,000 111,561 38,320 73,241 36.9 12.7 24.2 4.30 822,508
1957 3,076,006 102,649 36,830 65,819 33.4 12.0 21.4 3.81 837,959
1958 3,126,012 110,332 30,123 80,209 35.3 9.6 25.7 3.97 846,609
1959 3,185,005 108,123 32,507 75,616 33.9 10.2 23.7 3.94 827,395
1960 3,240,010 110,499 33,360 77,139 34.1 10.3 23.8 4.00 824,951
1961 3,291,684 108,076 29,413 78,663 32.8 8.9 23.9 3.91 822,510
1962 3,368,774 106,826 31,087 75,739 31.7 9.2 22.5 3.65 869,624
1963 3,444,107 104,239 29,161 75,078 30.3 8.5 21.8 3.56 871,651
1964 3,517,207 101,147 29,846 71,301 28.8 8.5 20.3 3.44 889,908
1965 3,589,486 101,351 27,814 73,537 28.2 7.7 20.5 3.49 900,857
1966 3,667,002 97,689 25,138 72,551 26.6 6.9 19.8 3.33 925,078
1967 3,735,394 92,972 26,195 66,777 24.9 7.0 17.9 3.12 955,094
1968 3,750,866 89,134 26,031 63,103 23.8 6.9 16.8 2.96 982,298
1969 3,710,120 87,687 27,805 59,882 23.6 7.5 16.1 2.83 1,020,223
1970 3,708,455 79,296 26,355 52,941 21.4 7.1 14.3 2.53 1,033,655
1971 3,759,893 82,694 24,915 57,779 22.0 6.6 15.4 2.83 986,183
1972 3,818,703 82,068 26,844 55,224 21.5 7.0 14.5 2.72 1,017,070
1973 3,871,815 77,896 24,672 53,224 20.1 6.4 13.7 2.50 1,036,884
1974 3,924,760 77,833 23,661 54,172 19.8 6.0 13.8 2.40 1,059,110
1975 3,976,913 78,844 25,571 53,273 19.8 6.4 13.4 2.35 1,083,575
1976 4,033,031 79,061 25,178 53,883 19.6 6.2 13.4 2.28 1,109,709
1977 4,085,918 75,669 24,821 50,848 18.5 6.1 12.4 2.13 1,129,991
1978 4,134,878 73,306 26,016 47,290 17.7 6.3 11.4 2.01 1,144,451
1979 4,147,344 71,120 25,370 45,750 17.1 6.1 11.0 1.94 1,145,091
1980 4,125,486 70,928 26,115 44,813 17.2 6.3 10.9 1.90 1,145,732
1981 4,136,196 71,031 26,222 44,809 17.2 6.3 10.8 2.03 1,106,551
1982 4,154,000 73,375 26,775 46,600 17.7 6.4 11.2 2.03 1,117,748
1983 4,178,000 74,296 29,999 44,297 17.8 7.2 10.6 2.02 1,132,571
1984 4,203,000 74,539 29,046 45,493 17.7 6.9 10.8 1.98 1,133,955
1985 4,227,000 72,722 28,966 43,756 17.2 6.9 10.4 1.91 1,161,934
1986 4,251,000 71,203 29,127 42,076 16.7 6.9 9.9 1.85 1,166,222
1987 4,275,000 70,898 29,382 41,516 16.6 6.9 9.7 1.82 1,174,522
1988 4,299,000 70,711 29,555 41,156 16.4 6.9 9.6 1.80 1,170,568
1989 4,323,000 66,809 30,383 36,426 15.5 7.0 8.4 1.70 1,167,038
1990 4,347,000 66,952 29,093 37,859 15.4 6.7 8.7 1.71 1,193,571
1991 4,377,033 65,430 31,411 34,019 14.9 7.2 7.8 1.89 1,100,615
1992[α 2] Podaci od 1992. do 1995. ne uključuju Bosnu i Hercegovinu.
1993[α 3]
1994[α 4]
1995[α 5]
1996 3,530,799 46,594 25,152 21,442 13.2 7.1 6.1 1.93 863,535
1997 3,529,909 48,061 27,875 20,186 13.6 7.9 5.7 2.00 863,273
1998 3,529,573 45,007 28,679 16,328 12.8 8.1 4.6 1.87 863,131
1999 3,527,549 42,464 28,637 13,827 12.0 8.1 3.9 1.76 862,607
2000 3,524,627 39,563 30,482 9,081 11.2 8.6 2.6 1.64 861,884
2001 3,521,310 37,717 30,325 7,392 10.7 8.6 2.1 1.57 861,073
2002 3,517,955 36,485 30,831 5,654 10.4 8.8 1.6 1.51 860,588
2003 3,514,019 34,691 32,018 2,673 9.9 9.1 0.8 1.44 859,706
2004 3,509,542 33,862 32,223 1,639 9.6 9.2 0.5 1.42 853,854
2005 3,505,037 33,233 33,925 -692 9.5 9.7 -0.2 1.40 848,006
2006 3,501,621 33,038 32,652 386 9.4 9.3 0.1 1.39 847,935
2007 3,498,023 32,801 34,392 -1,591 9.4 9.8 -0.5 1.38 847,820
2008 3,493,737 34,023 33,871 152 9.7 9.7 0.0 1.43 847,785
2009 3,491,327 34,449 34,709 -260 9.9 9.9 -0.1 1.44 847,332
2010 3,488,441 33,445 34,905 -1,460 9.6 10.0 -0.4 1.40 849,272
2011 3,484,154 31,694 34,820 -3,126 9.1 10.0 -0.9 1.32 847,004
2012 3,479,234 32,414 35,578 -3,164 9.3 10.2 -0.9 1.37 837,868
2013 3,473,720 30,551 35,379 -4,828 8.8 10.2 -1.4 1.30 821,886
2014 3,466,388 30,134 35,692 -5,558 8.7 10.3 -1.6 1.30 820,215
2015 3,456,394 29,647 37,876 -8,229 8.6 11.0 -2.4 1.28 810,205
2016 3,447,001 29,985 36,065 -6,080 8.7 10.5 -1.8 1.30 806,221
2017 3,437,453 30,061 37,453 -7,392 8.7 10.9 -2.2 1.31 798,190
2018 3,427,369 29,328 37,237 -7,909 8.6 10.9 -2.3 1.29 789,815
2019 3,415,752 28,192 38,237 -10,045 8.3 11.2 -2.9 1.26 782,369
2020p[3] 25,994 42,803 -16,809
2021
Period Prosječna populacija Živorođenih Umrlih Prirodne promjene Stopa nataliteta

(na 1000)

Stopa smrtnosti

(na 1000)

Prirodne promjene

(na 1000)

Ukupna stopa plodnosti Plodna ženska populacija

(15–49 godina)

Ukupno 1950-2018 - 4,512,532 2,017,919 2,494,613 1246.2 557.3 688.9 - -
Prosječno 1950-2018 3,621,022 69,424 31,045 38,379 19.2 8.6 10.6 2.42 934,666

Povezano

Demografija Bosne i Hercegovine na Wikimedijinoj ostavi

Spoljašne veze

  • Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Bilješke

  1. V. Vlasi u srednjovjekovnoj Bosni.
  2. Podaci od 1992. do 1995. ne uključuju Bosnu i Hercegovinu.
  3. Podaci od 1992. do 1995. ne uključuju Bosnu i Hercegovinu.
  4. Podaci od 1992. do 1995. ne uključuju Bosnu i Hercegovinu.
  5. Podaci od 1992. do 1995. ne uključuju Bosnu i Hercegovinu.

Izvori

  1. Portal statistika.ba, pristupljeno 12. jula 2024.
  2. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, pristupljeno 12. jula 2024.
  3. „Natural population change in 2020”. 

Literatura

  • Grupković, Dragutin, ur. (1988). Uporedni pregled rezultata popisa od 1921-1981. godine. Beograd: Savezni zavod za statistiku. 
  • Kraljačić, Tomislav (2014). „Austrougarski planovi o stvaranju etničkog zida u istočnoj Bosni u Prvom svjetskom ratu”. Moguće strategije razvoja Srbije. Beograd: SANU. str. 930-936. 
  • Mrđen, Snježana (2002). „Narodnost u popisima: Promjenljiva i nestalna kategorija”. Stanovništvo 40: 77-103. 
  • Novak, Ante, ur. (1954). Konačni rezultati popisa stanovništva od 15 marta 1948 godine. 9. Beograd: Savezni zavod za statistiku. 
  • p
  • r
  • u
Popisi stanovništva u Bosni i Hercegovini

1879188518951910192119311948195319611971198119912013