Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 — 200 метров брассом (мужчины)

Соревнования в плавании на 200 метров брассом (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 1 до 2 августе в Палау Сан Жорди. Приняли участие 43 спортсмена из 36 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Место Дорожка Спортсмен Страна Время
0 -1 !a !a
1 4 Эли Вонг  Северные Марианские Острова 2.23,75
2 5 Александрос Аксиотис  Замбия 2.34,43
3 3 Ашраф Хассан  Мальдивы 2.55,19
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 2

Место Дорожка Спортсмен Страна Время
0 -1 !a !a
1 3 Карлуш Алмейда  Португалия 2.13,21
2 8 Дмитрий Баландин  Казахстан 2.13,53
3 6 Галь Нево  Израиль 2.14,94
4 1 Антон Свейнн Макки  Исландия 2.15,12
5 5 Карлос Клаверие  Венесуэла 2.15,76
6 4 Сандип Сежуал  Индия 2.16,05
7 2 Якуб Мали  Австрия 2.16,12
8 7 Эладио Каррион  Пуэрто-Рико 2.17,82
9 0 Джошуа Халл  Филиппины 2.19,16
10 9 Дамир Давлетбаев  Кыргызстан 2.25,73
999 999 ЯЯЯ ~z ~z


Заплыв 3

Место Дорожка Спортсмен Страна Время
0 -1 !a !a
1 5 Эндрю Уиллис  Великобритания 2.09,91
2 7 Матти Маттссон  Финляндия 2.10,16
3 4 Акихиро Ямагучи  Япония 2.10,17
4 3 Гедрюс Титянис  Литва 2.10,70
5 6 Лоран Карноль  Люксембург 2.10,94
6 2 Марат Амалтдинов  Россия 2.11,41
7 1 Славомир Кучко  Польша 2.12,21
8 0 Аштон Бауманн  Канада 2.13,46
9 8 Джу Чжань-хун  Республика Корея 2.14,79
10 9 Иракли Болквадзе  Грузия 2.18,23
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 4

Место Дорожка Спортсмен Страна Время
0 -1 !a !a
1 8 Томаш Клобучник  Словакия 2.11,00
2 5 Кевин Кордес  США 2.11,40
3 3 Кристиан фом Лен  Германия 2.11,45
4 4 Майкл Джеймисон  Великобритания 2.11,47
5 2 Мао Фэйлянь  Китай 2.11,81
6 7 Лука Пуззини  Италия 2.11,93
7 6 Гленн Снидерс  Новая Зеландия 2.13,10
8 1 Игорь Борисик  Украина 2.15,84
9 9 Павел Капылов  Белоруссия 2.16,68
10 0 Кристиан Шурр  Мексика 2.17,62
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Заплыв 5

Место Дорожка Спортсмен Страна Время
0 -1 !a !a
1 2 Марко Кох  Германия 2.09,39
2 4 Даниель Дьюрта  Венгрия 2.09,94
3 5 Рё Татэиси  Япония 2.10,41
4 3 Вячеслав Синкевич  Россия 2.10,82
5 6 Би Джей Джонсон  США 2.11,64
6 7 Панайотис Самилидис  Греция 2.11,71
7 1 Николай Мачник  Польша 2.11,98
8 8 Димитриос Коулоурис  Греция 2.12,87
9 0 Хорхе Мурильо  Колумбия 2.14,06
10 9 Нуттапонг Кетин  Таиланд 2.19,71
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Полуфиналы

Заплыв 1

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 4 Эндрю Уиллис  Великобритания 29,02 1.02,18 1.35,27 2.09,11
2 6 Вячеслав Синкевич  Россия 29,78 1.02,82 1.35,66 2.09,47
3 1 Майкл Джеймисон  Великобритания 29,22 1.02,34 1.35,25 2.09,62
4 5 Матти Маттссон  Финляндия 29,86 1.03,23 1.36,64 2.09,96
5 3 Рё Татэиси  Япония 29,38 1.02,84 1.36,02 2.10,01
6 8 Панайотис Самилидис  Греция 29,58 1.02,59 1.37,14 2.11,21
7 2 Томаш Клобучник  Словакия 29,06 1.02,81 1.36,45 2.11,56
8 7 Марат Амалтдинов  Россия 30,44 1.03,67 1.39,08 2.13,06
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Заплыв 2

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 5 Даниель Дьюрта  Венгрия 29,41 1.02,50 1.35,13 2.08,50
2 4 Марко Кох  Германия 29,35 1.02,18 1.35,26 2.08,61
3 3 Акихиро Ямагучи  Япония 29,57 1.02,83 1.36,25 2.10,00
4 7 Кевин Кордес  США 29,00 1.01,18 1.35,16 2.10,03
5 1 Кристиан фом Лен  Германия 29,20 1.02,29 1.35,06 2.10,12
6 6 Гедрюс Титянис  Литва 30,04 1.02,87 1.36,27 2.10,17
7 8 Би Джей Джонсон  США 30,27 1.03,32 1.37,17 2.10,79
8 2 Лоран Карноль  Люксембург 29,54 1.04,06 1.37,26 2.11,73
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
101 !1 4 Даниель Дьюрта  Венгрия 29,35 1.02,54 1.34,87 2.07,23
202 !2 5 Марко Кох  Германия 29,42 1.02,18 1.35,15 2.08,54
303 !3 7 Матти Маттссон[1]  Финляндия 29,48 1.01,91 1.35,13 2.08,95
4 3 Эндрю Уиллис  Великобритания 29,02 1.02,32 1.35,42 2.09,13
5 2 Майкл Джеймисон  Великобритания 29,24 1.02,42 1.35,42 2.09,14
6 6 Вячеслав Синкевич  Россия 29,49 1.02,30 1.35,43 2.09,34
7 1 Акихиро Ямагучи  Япония 29,42 1.02,80 1.36,27 2.09,57
8 8 Рё Татэиси  Япония 29,77 1.02,30 1.35,86 2.10,28
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

  1. Сенсация в Барселоне: Маттсон завоевал бронзу  (рус.). yle.fi. Служба новостей Yle (2013-8-3). Дата обращения: 2013-8-3.

Ссылки

  • Заплывы Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine  (англ.) (PDF)
  • Полуфиналы Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine  (англ.) (PDF)
  • Финал Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine  (англ.) (PDF)
Плавание на
чемпионате мира по водным видам спорта 2013
Вольный стиль
50 метров мужчины женщины
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
800 метров мужчины женщины
1500 метров мужчины женщины
Баттерфляй
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
На спине
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Брасс
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Комплексное плавание
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем мужчины женщины
4×200 метров вольным стилем мужчины женщины
4×100 метров комбинированная мужчины женщины
← 2011
2015 →
Перейти к шаблону «200 м брасс»
200 м брасс
Чемпионаты мира
Мужчины
  • 2005
  • 2007
  • 2009
  • 2011
  • 2013
  • 2015
  • 2017
  • 2019
Женщины
  • 2005
  • 2007
  • 2009
  • 2011
  • 2013
  • 2015
  • 2017
  • 2019
Олимпийские игры
Мужчины
  • 1980
  • 1996
  • 2000
  • 2004
  • 2008
  • 2012
  • 2016
  • 2020
Женщины
  • 1980
  • 1996
  • 2000
  • 2004
  • 2008
  • 2012
  • 2016
  • 2020