Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 — 200 метров на спине (женщины)

Соревнования в плавании на 200 метров на спине (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в Бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 29 и 30 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 29 июля в 9:58 по местному времени (UTC+8). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:12, а финал — 30 июля в 18:33.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг США Мелисса Франклин
США
Флаг Австралии Белинда Хокинг
Австралия
Флаг Нидерландов Шэрон ван-Рауэндаал
Нидерланды

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд (WR) 2.04,81 Кирсти Ковентри  Зимбабве Рим, Италия 1 августа, 2009 года
Рекорд чемпионата мира (CR) 2.04,81 Кирсти Ковентри  Зимбабве Рим, Италия 1 августа, 2009 года


Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 5 3 Мелисса Франклин  США 30,17 1.02,12 1.35,00 2.07,71
2 4 7 Дарина Зевина  Украина 30,70 1.03,00 1.35,87 2.08,35
3 4 5 Элизабет Бейзел  США 30,55 1.03,12 1.35,82 2.08,40
4 4 4 Белинда Хокинг  Австралия 31,14 1.03,40 1.36,15 2.08,50
4 6 5 Миген Ней  Австралия 30,63 1.03,35 1.35,92 2.08,50
6 4 6 Шинейд Расселл  Канада 30,23 1.03,13 1.36,03 2.08,92
7 4 3 Кирсти Ковентри  Зимбабве 30,74 1.03,20 1.36,30 2.09,03
8 5 5 Сихо Сакаи  Япония 30,31 1.03,25 1.36,51 2.09,25
9 4 1 Шэрон ван-Рауэндаал  Нидерланды 31,06 1.03,86 1.37,14 2.09,65
10 5 4 Элизабет Симондс  Великобритания 30,06 1.02,72 1.36,39 2.10,02
11 5 6 Алексьянна Кастель  Франция 30,67 1.03,39 1.36,69 2.10,38
12 6 4 Чжао Цзин  Китай 31,09 1.04,91 1.38,45 2.10,40
13 6 1 Дуане да-Роча  Испания 30,99 1.03,92 1.37,04 2.10,41
14 4 2 Мелисса Ингрэм  Новая Зеландия 30,88 1.03,56 1.36,83 2.10,59
15 6 2 Стефани Прауд  Великобритания 31,21 1.04,19 1.37,26 2.10,65
16 5 7 Женевьева Кантен  Канада 30,92 1.03,55 1.37,22 2.11,09
17 6 3 Анастасия Зуева  Россия 30,90 1.03,95 1.37,48 2.11,23
18 6 6 Чжу Цзяни  Китай 31,32 1.04,42 1.38,32 2.11,84
19 3 1 Мария-Фернанда Гонсалес-Рамирес  Мексика 31,07 1.04,13 1.38,03 2.12,29
20 6 7 Енни Мензинг  Германия 30,56 1.03,56 1.37,55 2.12,38
21 3 7 Анья Чарман  Словения 31,21 1.04,41 1.38,44 2.12,73
22 4 8 Кимберли Бюйс  Бельгия 31,29 1.04,11 1.38,11 2.13,01
23 3 4 Мелани Ночер  Ирландия 31,12 1.04,36 1.38,73 2.13,39
24 6 8 Симона Баумртова  Чехия 31,63 1.04,92 1.38,94 2.13,48
25 2 3 Анна Волчкова  Израиль 31,97 1.05,58 1.40,02 2.13,99
26 5 1 Алицья Тхож  Польша 30,97 1.04,90 1.39,93 2.14,27
27 3 5 Екатерина Аврамова  Болгария 31,80 1.05,55 1.40,14 2.14,85
28 3 6 Хам Чхан Ми  Республика Корея 31,57 1.05,66 1.40,09 2.14,88
29 3 8 Клаудия Лау Иньянь  Гонконг 32,30 1.07,54 1.41,87 2.15,09
30 2 5 Эйглоу Густафсдоттир  Исландия 31,51 1.05,48 1.40,45 2.15,16
31 2 4 Леоне Ворстер  ЮАР 31,60 1.05,75 1.40,55 2.16,45
32 5 8 София Батчелор  Новая Зеландия 32,10 1.06,32 1.41,84 2.17,06
33 3 3 Тереза Свендсен  Швеция 31,86 1.06,39 1.42,08 2.18,12
34 2 6 Юлдуз Кучкарова  Узбекистан 31,52 1.05,64 1.42,07 2.18,62
35 2 7 Инес Ремерсаро  Уругвай 33,27 1.09,36 1.45,89 2.21,07
36 2 2 Татьяна Перстнева  Молдавия 32,34 1.07,66 1.44,48 2.21,25
37 1 4 Карен Вилорио  Гондурас 33,20 1.09,44 1.46,97 2.24,43
38 1 5 Эстелла Филс Рабетсара  Мадагаскар 35,27 1.13,94 1.54,24 2.33,83
39 1 3 Орели Фаншетт  Сейшельские Острова 39,48 1.21,74 2.06,55 2.52,04
3 2 Эвелин Веррасто  Венгрия DNS DNS DNS DNS
5 2 Ая Тэракава  Япония DNS DNS DNS DNS
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 2 4 Мелисса Франклин  США 29,92 1.01,78 1.33,92 2.05,90
2 1 5 Белинда Хокинг  Австралия 31,03 1.02,87 1.35,41 2.07,76
3 2 5 Элизабет Бейзел  США 30,34 1.02,76 1.35,17 2.07,82
4 1 4 Дарина Зевина  Украина 30,60 1.02,76 1.35,51 2.08,22
5 2 7 Алексьянна Кастель  Франция 30,62 1.03,26 1.36,08 2.08,41
6 2 2 Шэрон ван-Рауэндаал  Нидерланды 30,92 1.03,71 1.36,67 2.08,42
7 2 3 Миген Ней  Австралия 30,45 1.03,18 1.36,02 2.08,53
8 1 2 Элизабет Симондс  Великобритания 30,12 1.02,63 1.35,96 2.08,79
9 1 3 Шинейд Расселл  Канада 30,23 1.02,91 1.36,09 2.08,80
10 1 7 Чжао Цзин  Китай 30,66 1.04,24 1.37,44 2.08,86
11 1 6 Сихо Сакаи  Япония 30,56 1.03,53 1.36,73 2.08,93
12 2 6 Кирсти Ковентри  Зимбабве 30,77 1.03,44 1.36,43 2.09,33
13 2 8 Стефани Прауд  Великобритания 31,12 1.04,08 1.37,22 2.10,57
14 2 1 Дуане да-Роча  Испания 31,25 1.04,57 1.37,86 2.10,74
15 1 1 Мелисса Ингрэм  Новая Зеландия 31,13 1.03,71 1.37,11 2.10,77
16 1 8 Женевьева Кантен  Канада 31,04 1.04,13 1.38,05 2.12,12
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 4 Мелисса Франклин  США 29,43 1.01,15 1.33,24 2.05,10
2 5 Белинда Хокинг  Австралия 30,46 1.02,24 1.33,99 2.06,06
3 7 Шэрон ван-Рауэндаал  Нидерланды 30,54 1.03,26 1.35,74 2.07,78
4 6 Дарина Зевина  Украина 30,28 1.02,68 1.35,05 2.07,82
5 3 Элизабет Бейзел  США 30,02 1.02,29 1.34,93 2.08,16
6 1 Миген Ней  Австралия 30,32 1.03,14 1.36,06 2.08,69
7 8 Элизабет Симондс  Великобритания 29,98 1.02,49 1.35,75 2.08,76
8 2 Алексьянна Кастель  Франция 30,32 1.02,93 1.35,85 2.09,07
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

Ссылки

  • Результаты Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine
Плавание на
чемпионате мира по водным видам спорта 2011
Вольный стиль
50 метров мужчины женщины
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
800 метров мужчины женщины
1500 метров мужчины женщины
Баттерфляй
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
На спине
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Брасс
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Комплексное плавание
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем мужчины женщины
4×200 метров вольным стилем мужчины женщины
4×100 метров комбинированная мужчины женщины
← 2009
2013 →