Лыжные гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 — 10 км свободным стилем (женщины)

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021
Лыжные гонки
10 км       женщины
15 км   мужчины    
Скиатлон   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Командный спринт   мужчины   женщины
Двоеборье
Нормальный трамплин   личное первенство   команды
Нормальный трамплин     женщины
Большой трамплин   личное первенство   командный спринт
Прыжки с трамплина
Нормальный трамплин   мужчины   женщины
Нормальный трамплин   смешанные команды   женские команды
Большой трамплин   мужчины   мужские команды

Соревнования в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе прошли 2 марта.

Состав призёров в этой гонке полностью повторил пьедестал в скиатлоне на 15 км. Чемпионкой мира в 12-й раз (3-й раз на этой дистанции) стала норвежка Тереза Йохауг.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Норвегия Тереза Йохауг
Норвегия
Швеция Фрида Карлссон
Швеция
Швеция Эбба Андерссон
Швеция

Результаты

Место Номер Спортсменка Страна Время Отставание
01 !1 40 Тереза Йохауг  Норвегия 23:09.8
02 !2 46 Фрида Карлссон  Швеция 24:04.0 +0:54.2 !+54.2
03 !3 34 Эбба Андерссон  Швеция 24:16.7 +1:06.9
4 32 Джессика Диггинс  США 24:21.8 +1:12.0
5 44 Татьяна Сорина Команда РСФ 24:23.6 +1:13.8
6 28 Шарлотт Калла  Швеция 24:26.1 +1:16.3
7 24 Рагниль Хага  Норвегия 24:35.7 +1:25.9
8 50 Хелене Мари Фоссесхолм  Норвегия 24:50.8 +1:41.0
9 48 Тереза Штадлобер  Австрия 24:52.0 +1:42.2
10 19 Риита-Лииса Ропонен  Финляндия 24:53.7 +1:43.9
11 29 Сэйди Бьорнсен  США 24:57.6 +1:47.8
12 42 Наталья Непряева Команда РСФ 25:03.0 +1:53.2
13 52 Криста Пярмякоски  Финляндия 25:04.2 +1:54.4
14 23 Виктория Карль  Германия 25:04.3 +1:54.5
15 56 Хейди Венг  Норвегия 25:07.1 +1:57.3
16 16 Франческа Франки  Италия 25:10.4 +2:00.6
17 38 Рози Бреннан  США 25:13.1 +2:03.3
18 30 Анамария Лампич  Словения 25:16.6 +2:06.8
19 27 Тириль Уднес Венг  Норвегия 25:24.2 +2:14.4
20 9 Пия Финк  Германия 25:28.8 +2:19.0
21 15 Катержина Янатова  Чехия 25:29.6 +2:19.8
22 58 Дельфин Клодель  Франция 25:31.4 +2:21.6
23 53 Софи Локли  США 25:32.8 +2:23.0
24 25 Лаура Мононен  Финляндия 25:36.8 +2:27.0
25 54 Катержина Разимова  Чехия 25:38.9 +2:29.1
26 21 Масако Исида  Япония 25:42.0 +2:32.2
27 3 Сандрин Браун  Канада 25:42.3 +2:32.5
28 39 Мария Истомина Команда РСФ 25:51.5 +2:41.7
29 36 Юлия Ступак Команда РСФ 25:51.6 +2:41.8
30 2 Масаэ Цутия  Япония 25:57.1 +2:47.3
31 20 Анна Комарелла  Италия 25:57.2 +2:47.4
32 22 Илария Дебертолис  Италия 26:04.2 +2:54.4
33 6 Петра Гинчицова  Чехия 26:06.8 +2:57.0
34 60 Мая Дальквист  Швеция 26:08.1 +2:58.3
35 87 Байба Бендика  Латвия 26:08.5 +2:58.7
36 14 Анна Шевченко  Казахстан 26:10.7 +3:00.9
37 11 Флора Дольси  Франция 26:11.6 +3:01.8
38 37 Баяни Цзялинь  Китай 26:14.4 +3:04.6
39 10 Лиза Ломанн  Германия 26:17.6 +3:07.8
40 26 Анне Кюллёнен  Финляндия 26:18.9 +3:09.1
41 45 Динигээр Иламуцзян  Китай 26:21.2 +3:11.4
42 5 Мики Кодама  Япония 26:24.3 +3:14.5
43 13 Патриция Эйдука  Латвия 26:24.6 +3:14.8
44 31 Дарья Бьютти  Канада 26:26.0 +3:16.2
45 8 Валерия Тюленева  Казахстан 26:31.5 +3:21.7
46 7 Антониа Фребель  Германия 26:35.3 +3:25.5
47 43 Аня Манделич  Словения 26:36.7 +3:26.9
48 18 Люсия Скардони  Италия 26:39.1 +3:29.3
49 51 Марина Анцибор  Украина 26:50.4 +3:40.6
50 59 Ольга Мандрика  Казахстан 26:57.6 +3:47.8
51 62 Кейди Каасику  Эстония 27:05.6 +3:55.8
52 4 Лиза Унтервегер  Австрия 27:07.9 +3:58.1
53 12 Алена Прохазкова  Словакия 27:14.2 +4:04.4
54 41 Карола Вила Обиолс  Андорра 27:31.5 +4:21.7
55 83 Карен Чанлунг  Таиланд 27:32.0 +4:22.2
56 17 Изабела Марциш  Польша 27:32.2 +4:22.4
57 72 Лора Леклер  Канада 28:01.9 +4:52.1
58 55 Ангелина Шурыга  Казахстан 28:11.6 +5:01.8
59 57 Валентина Каминская  Украина 28:11.9 +5:02.1
60 63 Кайди Каасику  Эстония 28:16.0 +5:06.2
61 1 Сиори Йокохама  Япония 28:22.9 +5:13.1
62 78 Катя Галстян  Армения 28:25.3 +5:15.5
63 47 Ведрана Малец  Хорватия 28:32.1 +5:22.3
64 49 Барбара Вальххофер  Австрия 28:37.0 +5:27.2
65 77 Каролина Кукучка  Польша 28:40.4 +5:30.6
66 80 Тува Байгрейв  Австралия 29:03.0 +5:53.2
67 65 Нина Риденер  Лихтенштейн 29:03.2 +5:53.4
68 69 Хан Да Сом  Республика Корея 29:10.5 +6:00.7
69 79 Барбора Клементова  Словакия 29:11.2 +6:01.4
70 74 Тена Хаджич  Хорватия 29:14.4 +6:04.6
71 35 Юлия Кроль  Украина 29:21.5 +6:11.7
72 66 Ый Чжин Ли  Республика Корея 29:48.8 +6:39.0
73 67 Виктория Олех  Украина 29:51.7 +6:41.9
74 33 Майда Дрндич  Сербия 30:05.6 +6:55.8
75 84 Жаклин Моран  Бразилия 30:08.1 +6:58.3
76 85 Гийа Бьёрнсдоуттир  Исландия 30:15.2 +7:05.4
77 75 Кития Аузина  Латвия 30:20.5 +7:10.7
78 71 Айшенур Думан  Турция 30:22.3 +7:12.5
79 61 Тимя Лёринц  Румыния 30:44.6 +7:34.8
80 73 Мария Дану  Греция 31:03.4 +7:53.6
81 88 Сара Поня  Венгрия 31:18.7 +8:08.9
82 76 Сехер Качмаз  Турция 32:14.4 +9:04.6
83 82 Мария Сесилия Домингес  Аргентина 32:34.6 +9:24.8
84 70 Санья Кусмук  Босния и Герцеговина 32:35.8 +9:26.0
85 68 Параскеви Ладопулу  Греция 33:00.2 +9:50.4
86 86 Саманта Крампе  Латвия 33:29.5 +10:19.7
87 81 Нефели Тита  Греция 33:46.4 +10:36.6
88 64 Аня Илич  Сербия 34:00.0 +10:50.2

Примечания

Ссылки

  • Результаты соревнований на сайте FIS