Borger-Odoorn

Borger-Odoorn
—  Oraș  —

Drapel
Drapel
Stemă
Stemă
Map
Borger-Odoorn (Țările de Jos)
Poziția geografică în Țările de Jos
Coordonate: 52°52′00″N 6°51′00″E ({{PAGENAME}}) / 52.8667°N 6.85°E

ȚarăȚările de Jos Țările de Jos
ProvincieDrenthe
Atestare Modificați la Wikidata
Numit dupăBorger[*][[Borger (human settlement in the Netherlands)|​]]

Componență
Zeelandstreekje[*][[Zeelandstreekje |​]]
Nieuw-Buinen[*][[Nieuw-Buinen (farm village in the Netherlands)|​]][3]
1e Exloërmond[*][[1e Exloërmond (farm village in the Netherlands)|​]][3]
Drouwenermond[*][[Drouwenermond (farm village in the Netherlands)|​]][3]
2e Valthermond[*][[2e Valthermond (human settlement in the Netherlands)|​]][3]
Valthermussel[*][[Valthermussel (hamlet in Borger-Odoorn, Netherlands)|​]]
Valthermond[*][[Valthermond (farm village in the Netherlands)|​]][3]
2e Exloërmond[*][[2e Exloërmond (farm village in the Netherlands)|​]][3]
Westdorp[*][[Westdorp (place in Drenthe, Netherlands)|​]][3]
Borger[*][[Borger (human settlement in the Netherlands)|​]][3]
Bronneger[*][[Bronneger (human settlement in the Netherlands)|​]][3]
Bronnegerveen[*][[Bronnegerveen (town in Drenthe, Netherlands)|​]][3]
Buinen[*][[Buinen (human settlement in the Netherlands)|​]][3]
Buinerveen[*][[Buinerveen (place in Drenthe, Netherlands)|​]][3]
Drouwen[*][[Drouwen (village in the Netherlands)|​]][3]
Drouwenerveen[*][[Drouwenerveen (place in Drenthe, Netherlands)|​]][3]
Ees[*][[Ees (place in Drenthe, Netherlands)|​]][3]
Eesergroen[*][[Eesergroen (human settlement)|​]][3]
Eeserveen[*][[Eeserveen (town in Drenthe, Netherlands)|​]][3]
Ellertshaar[*][[Ellertshaar (town in Drenthe, Netherlands)|​]][3]
Exloërveen[*][[Exloërveen (human settlement in the Netherlands)|​]][3]
Exloo[*][[Exloo (human settlement in the Netherlands)|​]][3]
Klijndijk[*][[Klijndijk (human settlement in the Netherlands)|​]][3]
Odoorn[*][[Odoorn (town in Drenthe, the Netherlands)|​]][3]
Odoornerveen[*][[Odoornerveen (human settlement in the Netherlands)|​]][3]
Valthe[*][[Valthe (human settlement in the Netherlands)|​]][3]
Zandberg[*][[Zandberg (village in the provinces of Groningen and Drenthe, the Netherlands)|​]][3]

Guvernare
 - Primar

Suprafață[2]
 - Total277,92 km²
Altitudine23 m.d.m.

Populație (2007)[1]
 - Total26,313 locuitori
 - Densitate96 loc./km²

Fus orarUTC+1
Cod poștal7858
Prefix telefonic0599

Prezență online
http://www.borger-odoorn.nl/
GeoNames Modificați la Wikidata
OpenStreetMap relation Modificați la Wikidata

Poziția localității Borger-Odoorn
Poziția localității Borger-Odoorn
Poziția localității Borger-Odoorn
Modifică date / text Consultați documentația formatului

Borger-Odoorn este o comună în provincia Drenthe, Țările de Jos. Comuna este numită după două localități: Borger și Odoorn.

Localități componente

Boermastreek - Borger - Bronneger - Bronnegerveen - Buinen - Buinerveen - Drouwen - Drouwenermond - Drouwenerveen - Eerste Exloërmond - Ees - Eesergroen - Eeserveen - Ellertshaar - Exloo - Exloërkijl - Klijndijk - Nieuw-Buinen - Odoorn - Odoornerveen - Tweede Exloërmond - Tweede Valthermond - Valthe - Valtherblokken - Valthermond - Westdorp - Zandberg.

Note

  1. ^ Statline
  2. ^ register of public bodies, accesat în  
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Woonplaatsen in Nederland 2021 (în neerlandeză), accesat în  


v  d  m
Comune în provincia Drenthe
Aa en Hunze · Assen · Borger-Odoorn · Coevorden · De Wolden · Emmen · Hoogeveen · Meppel · Midden-Drenthe · Noordenveld · Tynaarlo · Westerveld

Țările de Jos  · Provincii  · Comune
Control de autoritate
 Acest articol despre o zonă sau o localitate din Țările de Jos este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa !