Eleições presidenciais portuguesas de 2016 no distrito da Guarda

Eleições presidenciais portuguesas de 2016
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2011 •  • 2021 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2016 no distrito da Guarda
24 de janeiro de 2016
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  163 257
Votantes : 73 741
  
45.17%  3.6%
Marcelo Rebelo de Sousa
Votos: 42 087  
  
58.53%
António Sampaio da Nóvoa
Votos: 15 549  
  
21.62%
Marisa Matias
Votos: 6 316  
  
8.78%
Maria de Belém Roseira
Votos: 3 096  
  
4.31%
Vitorino Silva
Votos: 2 108  
  
2.93%
Edgar Silva
Votos: 1 006  
  
1.40%
Paulo de Morais
Votos: 882  
  
1.26%
Outros candidatos (com menos de 1,00%)
Votos: 860  
  
1.20%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes[1]:

Aguiar da Beira

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 932 0000000000070.05
70,05 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 412 0000000000014.94
14,94 / 100,00
Marisa Matias 147 0000000000005.33
5,33 / 100,00
Maria de Belém Roseira 105 0000000000003.81
3,81 / 100,00
Vitorino Silva 85 0000000000003.08
3,08 / 100,00
Paulo de Morais 28 0000000000001.02
1,02 / 100,00
Henrique Neto 23 0000000000000.83
0,83 / 100,00
Edgar Silva 12 0000000000000.44
0,44 / 100,00
Cândido Ferreira 8 0000000000000.29
0,29 / 100,00
Jorge Sequeira 6 0000000000000.22
0,22 / 100,00
Votos Inválidos 59 0000000000002.10
2,10 / 100,00
Total 2 817 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 591 0000000000042.74
42,74 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS PM HN ES CF JS
Aguiar da Beira e Coruche 65,44 19,81 5,19 4,78 2,87 0,55 0,68 0,55 0,14 0 750
Carapito 70,67 8,00 6,22 7,56 4,44 1,33 0,89 0 0,44 0,44 229
Cortiçada 57,29 25,00 5,73 5,73 2,60 1,04 1,56 0 0 1,04 198
Dornelas 83,03 8,79 4,55 1,21 1,21 0 1,21 0 0 0 335
Eirado 54,20 28,24 5,34 6,11 2,29 0 0 2,29 1,53 0 136
Forninhos 70,59 20,59 2,94 2,21 0,74 0,74 0,74 0,74 0 0,74 138
Pena Verde 77,92 7,53 5,19 1,56 3,64 2,34 1,04 0,26 0,26 0,26 390
Pinheiro 69,05 16,67 5,56 3,17 3,17 0 1,59 0 0,79 0 131
Sequeiros e Gradiz 74,18 9,84 5,74 2,46 3,28 2,87 0,41 0,41 0,41 0,41 247
Souto de Aguiar da Beira e Valverde 68,09 12,84 6,61 4,28 5,84 0,78 0,78 0,39 0,39 0 263
Aguiar da Beira 70,05 14,94 5,33 3,81 3,08 1,02 0,83 0,44 0,29 0,22 2 817

Almeida

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 957 0000000000062.91
62,91 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 573 0000000000018.42
18,42 / 100,00
Marisa Matias 257 0000000000008.26
8,26 / 100,00
Maria de Belém Roseira 138 0000000000004.44
4,44 / 100,00
Vitorino Silva 71 0000000000002.28
2,28 / 100,00
Edgar Silva 44 0000000000001.41
1,41 / 100,00
Paulo de Morais 27 0000000000000.87
0,87 / 100,00
Henrique Neto 23 0000000000000.74
0,74 / 100,00
Cândido Ferreira 15 0000000000000.48
0,48 / 100,00
Jorge Sequeira 6 0000000000000.19
0,19 / 100,00
Votos Inválidos 79 0000000000002.47
2,47 / 100,00
Total 3 190 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 541 0000000000042.30
42,30 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS ES PM HN CF JS
Almeida 50,49 23,08 11,44 4,34 4,34 3,55 1,38 0,59 0,59 0,20 518
Amoreira, Parada e Cabreira 77,11 7,96 7,96 3,48 2,99 0 0,50 0,50 0 0 206
Azinhal, Peva e Valverde 73,33 6,67 6,00 10,00 2,00 0 0 0 2,00 0 153
Castelo Bom 50,67 29,33 4,00 6,67 4,00 2,67 0 1,33 0 1,33 80
Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela 71,74 14,49 5,80 2,90 2,90 0 1,45 0 0,72 0 140
Freineda 61,06 22,12 9,73 4,42 0,88 1,77 0 0 0 0 119
Freixo 70,11 11,49 8,05 3,45 1,15 2,30 3,45 0 0 0 91
Junça e Naves 70,91 4,55 6,36 12,73 3,64 0,91 0 0 0,91 0 114
Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova 68,81 19,27 4,59 3,67 0 0,92 0 0 1,83 0,92 109
Malhada Sorda 74,56 9,65 9,65 0,88 0,88 0,88 1,75 1,75 0 0 123
Malpartida e Vale de Coelha 70,69 13,79 6,03 1,72 3,45 4,31 0 0 0 0 120
Miuzela e Porto de Ovelha 52,20 24,18 12,64 6,59 1,65 0,55 1,10 1,10 0 0 190
Nave de Haver 72,89 16,27 3,61 6,63 0 0 0 0 0 0,60 168
São Pedro de Rio Seco 59,09 13,64 14,77 3,41 2,27 4,55 0 1,14 1,14 0 88
Vale da Mula 57,29 20,83 12,50 3,13 1,04 3,13 0 2,08 0 0 99
Vilar Formoso 61,23 22,93 7,22 3,14 1,86 0,47 1,16 1,28 0,47 0,23 872
Almeida 62,91 18,42 8,26 4,44 2,28 1,41 0,87 0,74 0,48 0,19 3 190

Celorico da Beira

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 2 183 0000000000062.05
62,05 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 698 0000000000019.84
19,84 / 100,00
Marisa Matias 271 0000000000007.70
7,70 / 100,00
Maria de Belém Roseira 138 0000000000003.92
3,92 / 100,00
Vitorino Silva 123 0000000000003.50
3,50 / 100,00
Paulo de Morais 42 0000000000001.19
1,19 / 100,00
Henrique Neto 25 0000000000000.71
0,71 / 100,00
Edgar Silva 17 0000000000000.48
0,48 / 100,00
Jorge Sequeira 11 0000000000000.31
0,31 / 100,00
Cândido Ferreira 10 0000000000000.28
0,28 / 100,00
Votos Inválidos 65 0000000000001.81
1,81 / 100,00
Total 3 583 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 479 0000000000042.26
42,26 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS PM HN ES JS CF
Açores e Velosa 67,98 13,79 10,84 2,96 1,97 0,99 0 0,99 0 0,49 206
Baraçal 64,52 17,20 9,68 4,30 3,23 0 1,08 0 0 0 96
Carrapichana 53,70 29,63 3,70 6,48 1,85 0 0,93 0 1,85 1,85 111
Casas do Soeiro 54,64 20,00 9,64 8,57 4,64 1,07 0,36 0 1,07 0 283
Cortiçô da Serra, Vide Entre Vinhas e Salgueirais 63,14 20,34 6,78 4,24 2,54 0,42 0,85 0,85 0 0,85 239
Forno Telheiro 64,01 17,65 9,69 2,77 3,81 1,38 0,35 0 0 0,35 298
Lajeosa do Mondego 54,49 29,49 6,73 1,60 5,13 0,64 0,64 0,96 0 0,32 318
Linhares 72,57 18,58 0,88 1,77 2,65 0 2,65 0 0 0,88 115
Maçal do Chão 42,53 26,44 5,75 11,49 8,05 3,45 0 1,15 1,15 0 88
Mesquitela 69,91 16,81 4,42 2,65 2,65 0,88 0 2,65 0 0 114
Minhocal 69,77 15,12 4,65 3,49 4,65 0 2,33 0 0 0 88
Prados 68,82 12,90 12,90 1,08 2,15 1,08 0 0 1,08 0 94
Rapa e Cadafaz 55,17 19,54 10,34 7,47 2,30 1,72 2,87 0,57 0 0 175
Ratoeira 71,94 10,07 5,76 6,47 4,32 0,72 0 0 0,72 0 141
São Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego 61,92 20,64 8,32 2,40 3,11 2,00 0,70 0,50 0,30 0,10 1 020
Vale de Azares 69,07 17,01 4,12 4,64 4,12 0,52 0 0 0 0,52 197
Celorico da Beira 62,05 19,84 7,70 3,92 3,50 1,19 0,71 0,48 0,31 0,28 3 583

Figueira de Castelo Rodrigo

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 420 0000000000055.47
55,47 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 630 0000000000024.61
24,61 / 100,00
Marisa Matias 210 0000000000008.20
8,20 / 100,00
Maria de Belém Roseira 118 0000000000004.61
4,61 / 100,00
Vitorino Silva 101 0000000000003.95
3,95 / 100,00
Paulo de Morais 24 0000000000000.94
0,94 / 100,00
Edgar Silva 21 0000000000000.82
0,82 / 100,00
Henrique Neto 14 0000000000000.55
0,55 / 100,00
Cândido Ferreira 14 0000000000000.55
0,55 / 100,00
Jorge Sequeira 8 0000000000000.31
0,31 / 100,00
Votos Inválidos 57 0000000000002.18
2,18 / 100,00
Total 2 617 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 879 0000000000044.51
44,51 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS PM ES HN CF JS
Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo 71,72 14,75 4,10 4,51 2,05 0 0,82 1,64 0,41 0 247
Almofala e Escarigo 67,63 14,39 10,79 2,16 2,88 0 0,72 0,72 0,72 0 141
Castelo Rodrigo 61,63 20,93 10,47 2,33 3,49 1,16 0 0 0 0 90
Cinco Vilas e Reigada 64,67 19,76 6,59 0,60 7,19 1,20 0 0 0 0 170
Colmeal e Vilar Torpim 58,33 19,44 10,19 5,56 3,70 0,93 0,93 0 0 0,93 108
Escalhão 47,73 28,90 9,74 4,22 5,52 0,32 1,30 0,65 0,65 0,97 315
Figueira de Castelo Rodrigo 47,36 31,44 8,52 5,48 4,36 1,01 0,91 0,20 0,51 0,20 1 012
Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins e Penha de Águia 57,09 18,22 7,69 6,88 3,64 2,43 0,81 2,02 1,21 0,40 253
Mata de Lobos 59,24 27,39 5,73 4,46 1,27 0,64 0 0 0,64 0,64 161
Vermiosa 66,95 12,71 11,02 3,39 1,69 1,69 1,69 0 0,85 0 120
Figueira de Castelo Rodrigo 55,47 24,61 8,20 4,61 3,95 0,94 0,82 0,55 0,55 0,31 2 617

Fornos de Algodres

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 478 0000000000059.57
59,57 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 503 0000000000020.27
20,27 / 100,00
Marisa Matias 177 0000000000007.13
7,13 / 100,00
Maria de Belém Roseira 134 0000000000005.40
5,40 / 100,00
Vitorino Silva 111 0000000000004.47
4,47 / 100,00
Edgar Silva 26 0000000000001.05
1,05 / 100,00
Paulo de Morais 25 0000000000001.01
1,01 / 100,00
Henrique Neto 18 0000000000000.73
0,73 / 100,00
Cândido Ferreira 6 0000000000000.24
0,24 / 100,00
Jorge Sequeira 3 0000000000000.12
0,12 / 100,00
Votos Inválidos 54 0000000000002.13
2,13 / 100,00
Total 2 535 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 148 0000000000049.24
49,24 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS ES PM HN CF JS
Algodres 51,31 20,94 12,04 6,28 6,28 0,52 1,05 0,52 0 1,05 193
Casal Vasco 74,31 14,68 4,59 3,67 1,83 0,92 0 0 0 0 112
Cortiçô e Vila Chã 63,48 19,13 3,48 6,09 6,09 1,74 0 0 0 0 116
Figueiró da Granja 62,82 18,80 7,26 1,71 5,56 0,43 0,85 2,14 0,43 0 235
Fornos de Algodres 52,26 25,85 5,34 9,17 3,15 1,37 1,92 0,55 0,27 0,14 747
Infias 56,03 16,38 13,79 6,03 6,03 0 0 1,72 0 0 120
Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão 63,38 21,23 4,62 5,23 2,46 0,92 0,92 0,92 0,31 0 333
Maceira 59,26 12,59 8,89 11,85 2,22 2,96 0,74 1,48 0 0 136
Matança 71,55 12,93 7,76 3,45 2,59 0 1,72 0 0 0 118
Muxagata 65,59 20,43 5,38 0 5,38 2,15 0 0 1,08 0 100
Queiriz 64,03 11,51 12,95 0,72 10,79 0 0 0 0 0 143
Sobral Pichorro e Fuinhas 63,84 20,90 7,91 2,26 2,26 1,13 0,56 0,56 0,56 0 182
Fornos de Algodres 59,57 20,27 7,13 5,40 4,47 1,05 1,01 0,73 0,24 0,12 2 535

Gouveia

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 3 458 0000000000056.33
56,33 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 1 491 0000000000024.29
24,29 / 100,00
Marisa Matias 432 0000000000007.04
7,04 / 100,00
Maria de Belém Roseira 287 0000000000004.68
4,68 / 100,00
Vitorino Silva 185 0000000000003.01
3,01 / 100,00
Edgar Silva 152 0000000000002.48
2,48 / 100,00
Paulo de Morais 55 0000000000000.90
0,90 / 100,00
Henrique Neto 42 0000000000000.68
0,68 / 100,00
Cândido Ferreira 23 0000000000000.37
0,37 / 100,00
Jorge Sequeira 14 0000000000000.23
0,23 / 100,00
Votos Inválidos 166 0000000000002.63
2,63 / 100,00
Total 6 305 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 360 0000000000043.91
43,91 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS ES PM HN CF JS
Aldeias e Mangualde da Serra 52,81 25,47 10,11 4,49 3,75 1,50 0,75 0,37 0,75 0 271
Arcozelo 51,30 22,40 10,39 8,44 2,27 2,60 1,62 0,32 0,32 0,32 320
Cativelos 61,04 27,92 3,25 3,90 1,30 1,62 0,32 0,32 0 0,32 311
Figueiró da Serra e Freixo da Serra 71,26 17,24 0,57 1,72 6,32 0,57 0 1,15 1,15 0 178
Folgosinho 42,11 29,82 9,94 2,92 8,77 1,75 1,17 1,75 1,17 0,58 176
Gouveia 48,76 31,87 6,61 4,12 2,29 4,45 0,72 0,72 0,26 0,20 1 567
Melo e Nabais 52,52 23,61 8,75 6,90 3,98 1,33 0,53 1,86 0,53 0 382
Moimenta da Serra e Vinhó 46,90 29,27 10,51 4,69 3,19 2,44 1,31 0,38 0,56 0,75 540
Nespereira 49,57 24,79 7,41 5,98 3,42 7,12 1,42 0 0 0,28 360
Paços da Serra 61,97 22,89 5,63 3,87 2,11 1,41 1,41 0 0,35 0,35 294
Ribamondego 70,00 12,31 7,69 5,38 1,54 0,77 0,77 1,54 0 0 131
Rio Torto e Lagarinhos 72,14 12,69 5,22 4,73 2,49 1,24 0,25 0,25 1,00 0 420
São Paio 52,60 30,45 6,92 3,11 3,11 1,38 1,04 1,04 0,35 0 301
Vila Cortês da Serra 48,11 26,42 7,55 8,49 5,66 1,89 0 1,89 0 0 115
Vila Franca da Serra 41,09 28,68 7,75 9,30 10,08 1,55 0,78 0 0,78 0 141
Vila Nova de Tazem 76,09 10,61 5,63 3,45 1,66 0,26 1,28 0,77 0 0,26 798
Gouveia 56,33 24,29 7,04 4,68 3,01 2,48 0,90 0,68 0,37 0,23 6 305

Guarda

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 10 882 0000000000056.12
56,12 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 4 486 0000000000023.13
23,13 / 100,00
Marisa Matias 2 046 0000000000010.55
10,55 / 100,00
Maria de Belém Roseira 700 0000000000003.61
3,61 / 100,00
Vitorino Silva 501 0000000000002.58
2,58 / 100,00
Paulo de Morais 335 0000000000001.73
1,73 / 100,00
Edgar Silva 252 0000000000001.30
1,30 / 100,00
Henrique Neto 113 0000000000000.58
0,58 / 100,00
Cândido Ferreira 42 0000000000000.22
0,22 / 100,00
Jorge Sequeira 35 0000000000000.18
0,18 / 100,00
Votos Inválidos 446 0000000000002.25
2,25 / 100,00
Total 19 838 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 39 589 0000000000050.11
50,11 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS PM ES HN CF JS
Adão 71,52 11,26 6,62 4,64 3,31 0 0 1,99 0,66 0 155
Aldeia do Bispo 51,61 30,65 3,23 4,84 2,42 1,61 2,42 0,81 0,81 1,61 129
Aldeia Viçosa 57,29 25,52 4,69 6,77 0,52 1,56 2,60 1,04 0 0 194
Alvendre 65,17 14,61 12,36 3,37 1,12 0 2,25 0 1,12 0 90
Arrifana 64,60 17,15 8,76 3,28 1,82 1,09 0,73 1,46 0,73 0,36 283
Avelãs da Ribeira 60,00 14,44 17,78 3,33 1,11 0 2,22 1,11 0 0 93
Avelãs de Ambom e Rocamondo 50,00 26,14 6,82 9,09 1,14 0 4,55 1,14 0 1,14 90
Benespera 50,00 31,90 3,45 4,31 4,31 0 4,31 0,86 0,86 0 120
Casal de Cinza 72,32 12,55 9,23 1,85 2,58 0 0,74 0,37 0,37 0 277
Castanheira 66,49 14,43 7,73 2,58 2,58 1,03 1,55 2,06 1,03 0,52 199
Cavadoude 51,08 26,62 11,51 2,16 7,19 0,72 0,72 0 0 0 143
Codesseiro 63,81 11,43 15,24 4,76 3,81 0 0 0 0,95 0 109
Corujeira e Trinta 49,09 29,09 10,18 4,00 4,00 1,82 0,73 1,09 0 0 281
Faia 60,82 25,77 6,19 0 3,09 0 2,06 1,03 1,03 0 100
Famalicão 51,65 21,90 14,05 7,85 0,83 0 2,07 0,41 0,83 0,41 249
Fernão Joanes 46,90 29,66 12,41 8,28 0 1,38 0 1,38 0 0 148
Gonçalo 33,69 35,28 12,77 5,67 2,48 0,35 8,51 0,53 0,35 0,35 573
Gonçalo Bocas 59,17 19,17 10,00 5,00 1,67 0,83 1,67 0 0,83 1,67 128
Guarda 56,00 23,57 11,12 2,92 2,46 2,16 0,98 0,50 0,12 0,16 11 751
Jarmelo (São Miguel) 58,45 23,19 10,41 2,90 1,45 0,97 0,97 0,48 1,45 0 212
Jarmelo (São Pedro) 65,26 18,42 6,32 3,68 2,11 2,11 1,58 0,53 0 0 199
João Antão 54,55 26,14 7,95 1,14 6,82 1,14 2,27 0 0 0 91
Maçainhas 43,43 33,27 13,49 4,90 1,40 0,88 1,93 0,35 0 0,35 584
Marmeleiro 71,84 16,02 3,40 0,97 3,40 2,43 1,94 0 0 0 208
Meios 54,44 24,44 10,00 4,44 5,56 0 0 1,11 0 0 93
Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro 36,15 33,85 10,77 13,08 2,31 0,77 0,77 0,77 1,54 0 137
Panoias de Cima 54,06 22,61 12,01 4,24 4,24 2,12 0,35 0,35 0 0 289
Pega 57,33 10,67 13,33 10,67 4,00 2,67 0 1,33 0 0 76
Pera do Moço 64,14 14,94 10,11 5,06 2,53 1,15 0,92 0,46 0,69 0 457
Porto da Carne 71,68 15,03 4,62 6,36 2,31 0 0 0 0 0 182
Pousade e Albardo 63,58 17,88 4,64 5,30 3,31 3,31 0 1,99 0 0 158
Ramela 63,55 14,95 7,48 9,35 1,87 0 0 0,93 1,87 0 116
Rochoso e Monte Margarida 67,31 12,82 3,85 8,33 1,28 3,21 2,56 0,64 0 0 156
Santana da Azinha 65,58 14,94 12,34 1,95 2,60 0,65 0,65 1,30 0 0 155
Sobral da Serra 61,07 20,61 7,63 4,58 1,53 2,29 1,53 0,76 0 0 137
Vale de Estrela 59,36 23,74 7,31 4,57 2,28 0,46 1,37 0,46 0,46 0 223
Valhelhas 37,91 36,26 9,89 3,30 6,59 3,30 1,65 0,55 0,55 0 188
Vela 51,26 29,15 11,06 2,51 3,02 2,51 0 0 0 0,50 204
Videmonte 62,06 14,23 9,49 4,74 4,35 1,19 1,19 1,58 0 1,19 258
Vila Cortês do Mondego 30,77 35,38 18,46 5,38 4,62 1,54 3,08 0,77 0 0 131
Vila Fernando 73,63 12,44 7,96 1,00 2,99 0,50 0,50 1,00 0 0 208
Vila Franca do Deão 56,10 19,51 9,76 6,10 4,88 2,44 1,22 0 0 0 84
Vila Garcia 66,86 15,70 9,88 3,49 3,49 0 0,58 0 0 0 180
Guarda 56,12 23,13 10,55 3,61 2,58 1,73 1,30 0,58 0,22 0,18 19 838

Manteigas

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 710 0000000000048.73
48,73 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 451 0000000000030.95
30,95 / 100,00
Marisa Matias 138 0000000000009.47
9,47 / 100,00
Maria de Belém Roseira 58 0000000000003.98
3,98 / 100,00
Vitorino Silva 37 0000000000002.54
2,54 / 100,00
Edgar Silva 24 0000000000001.65
1,65 / 100,00
Henrique Neto 15 0000000000001.03
1,03 / 100,00
Paulo de Morais 13 0000000000000.89
0,89 / 100,00
Jorge Sequeira 7 0000000000000.48
0,48 / 100,00
Cândido Ferreira 4 0000000000000.27
0,27 / 100,00
Votos Inválidos 38 0000000000002.54
2,54 / 100,00
Total 1 495 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 561 0000000000041.98
41,98 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS ES HN PM JS CF
Manteigas (Santa Maria) 47,65 32,92 8,78 4,39 2,51 1,57 1,10 0,47 0,31 0,31 658
Manteigas (São Pedro) 48,08 30,71 10,60 3,11 3,11 2,01 0,73 1,10 0,37 0,18 558
Sameiro 51,48 26,63 11,24 5,92 1,18 1,18 1,78 0,59 0 0 174
Vale de Amoreira 54,37 27,18 4,85 2,91 1,94 0,97 0,97 2,91 2,91 0,97 105
Manteigas 48,73 30,95 9,47 3,98 2,54 1,65 1,03 0,89 0,48 0,27 1 495

Mêda

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 1 584 0000000000065.21
65,21 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 421 0000000000017.33
17,33 / 100,00
Marisa Matias 177 0000000000007.29
7,29 / 100,00
Maria de Belém Roseira 97 0000000000003.99
3,99 / 100,00
Vitorino Silva 64 0000000000002.63
2,63 / 100,00
Paulo de Morais 31 0000000000001.28
1,28 / 100,00
Edgar Silva 21 0000000000000.86
0,86 / 100,00
Henrique Neto 17 0000000000000.70
0,70 / 100,00
Jorge Sequeira 12 0000000000000.49
0,49 / 100,00
Cândido Ferreira 5 0000000000000.21
0,21 / 100,00
Votos Inválidos 68 0000000000002.72
2,72 / 100,00
Total 2 497 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 679 0000000000043.97
43,97 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS PM ES HN JS CF
Aveloso 71,23 9,59 5,48 4,11 1,37 2,74 0 1,37 2,74 1,37 75
Barreira 75,53 8,53 2,13 5,32 2,13 1,06 0 1,06 2,13 2,13 98
Coriscada 59,48 16,38 11,21 6,03 0,86 3,45 0,86 0,86 0,86 0 121
Longroiva 74,63 12,69 3,73 0,75 2,99 2,24 0,75 1,49 0 0,75 140
Marialva 58,62 22,76 8,28 4,83 3,45 0 2,07 0 0 0 149
Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa 58,58 21,72 9,22 4,56 2,74 1,09 1,09 0,55 0,46 0 1 118
Poço do Canto 73,30 12,67 3,62 3,62 2,71 1,81 0,45 1,81 0 0 226
Prova e Casteição 66,45 19,74 5,92 3,29 3,29 0,66 0 0 0,66 0 158
Rabaçal 83,06 8,06 3,23 1,61 2,42 0 0,81 0 0 0,81 130
Ranhados 73,08 12,31 5,38 5,38 2,31 0 0 1,54 0 0 133
Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela 72,22 10,42 9,03 0,69 2,78 2,78 1,39 0 0,69 0 149
Mêda 65,21 17,33 7,29 3,99 2,63 1,28 0,86 0,70 0,49 0,21 2 497

Pinhel

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 2 698 0000000000064.86
64,86 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 677 0000000000016.27
16,27 / 100,00
Marisa Matias 367 0000000000008.82
8,82 / 100,00
Maria de Belém Roseira 153 0000000000003.68
3,68 / 100,00
Vitorino Silva 132 0000000000003.17
3,17 / 100,00
Edgar Silva 44 0000000000001.06
1,06 / 100,00
Paulo de Morais 41 0000000000000.99
0,99 / 100,00
Henrique Neto 31 0000000000000.75
0,75 / 100,00
Cândido Ferreira 10 0000000000000.24
0,24 / 100,00
Jorge Sequeira 7 0000000000000.17
0,17 / 100,00
Votos Inválidos 130 0000000000003.03
3,03 / 100,00
Total 4 290 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 915 0000000000043.27
43,27 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS ES PM HN CF JS
A.F. Sul de Pinhel 76,27 8,90 10,59 1,27 2,12 0 0 0,85 0 0 244
Alto do Palurdo 57,14 27,68 8,93 4,46 0,89 0 0 0,89 0 0 112
Alverca da Beira/Bouça Cova 53,10 20,16 7,75 10,85 2,71 2,71 0,78 1,55 0,39 0 263
Atalaia e Safurdão 75,82 8,50 3,92 3,27 3,92 1,31 1,31 1,31 0 0,65 156
Ervedosa 82,02 6,74 3,37 3,37 4,49 0 0 0 0 0 92
Freixedas 77,63 10,54 6,68 2,06 2,06 0 0,51 0,51 0 0 393
Lamegal 77,48 7,95 7,28 1,32 4,64 1,32 0 0 0 0 156
Lameiras 74,83 13,25 3,97 1,99 3,97 0 1,32 0,66 0 0 156
Manigoto 74,12 10,59 10,59 1,18 1,18 0 1,18 1,18 0 0 87
Pala 50,67 21,97 6,73 9,42 8,52 0 1,35 1,35 0 0 237
Pinhel 56,76 22,34 11,05 2,70 2,54 2,07 1,35 0,64 0,40 0,16 1 297
Pínzio 63,46 13,46 10,58 4,81 4,33 0,96 1,44 0,48 0,48 0 217
Souro Pires 50,73 20,49 15,61 5,37 2,93 0,98 1,95 0,98 0,49 0,49 215
Terras de Massueime 61,83 20,61 8,40 3,05 3,05 1,53 0 0 0,76 0,76 132
Valbom/Bogalhal 72,31 15,38 4,62 6,15 0,77 0 0,77 0 0 0 136
Vale do Côa 87,40 2,36 3,15 0 3,94 0,79 1,57 0,79 0 0 129
Vale do Massueime 73,42 10,76 8,23 3,16 1,90 0 1,27 0,63 0,63 0 164
Vascoveiro 70,83 5,21 9,38 2,08 8,33 0 0 2,08 0 2,08 104
Pinhel 64,86 16,27 8,82 3,68 3,17 1,06 0,99 0,75 0,24 0,17 4 290

Sabugal

Candidato Votos %
Marcelo Rebelo de Sousa 3 259 0000000000061.05
61,05 / 100,00
António Sampaio da Nóvoa 957 0000000000017.93
17,93 / 100,00
Marisa Matias 552 0000000000010.34
10,34 / 100,00
Maria de Belém Roseira 226 0000000000004.23
4,23 / 100,00
Vitorino Silva 174 0000000000003.26
3,26 / 100,00
Edgar Silva 51 0000000000000.96
0,96 / 100,00
Paulo de Morais 46 0000000000000.86
0,86 / 100,00
Henrique Neto 40 0000000000000.75
0,75 / 100,00
Cândido Ferreira 19 0000000000000.36
0,36 / 100,00
Jorge Sequeira 14 0000000000000.26
0,26 / 100,00
Votos Inválidos 176 0000000000003.19
3,19 / 100,00
Total 5 514 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 508 0000000000038.01
38,01 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
MRS ASN MM MBR VS ES PM HN CF JS
Águas Belas 58,33 13,10 17,86 2,38 2,38 3,57 0 1,19 1,19 0 86
Aldeia da Ponte 45,83 34,72 11,11 4,86 2,08 0,69 0,69 0 0 0 145
Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos 68,97 8,97 6,90 4,83 4,83 2,07 1,38 1,38 0 0,69 154
Aldeia do Bispo 62,30 18,85 4,92 3,28 6,56 0 2,46 0 0 1,64 125
Aldeia Velha 77,27 10,61 3,03 2,53 3,03 1,01 0 2,53 0 0 207
Alfaiates 66,67 15,50 3,88 7,75 3,88 1,55 0 0,78 0 0 138
Baraçal 70,53 13,68 8,42 0 3,16 1,05 1,05 1,05 1,05 0 102
