OK Mladost Kaštela

OK Mladost Kaštela
Pełna nazwa

Odbojkaški klub Mladost Kaštela

Data założenia

1947

Liga

Superliga

Państwo

 Chorwacja

Adres

Brce 1, P.P.6
1215 Kaštel Lukšić

Hala sportowa

GD Kaštela, Kaštela

Trener

Ivan Rančić

Asystent trenera

Ivan Andromak

OK Mladost Kaštela – chorwacki męski klub siatkarski z Kaštela. Występuje w najwyższej klasie rozgrywek klubowych w Chorwacji - Superlidze. Przez wiele sezonów brał również udział w Lidze Środkowoeuropejskiej organizowanej przez MEVZA.

Sukcesy

Puchar Chorwacji:

  • złoto 1999, 2010, 2018

Mistrzostwo Chorwacji:

  • złoto 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020
  • srebro 2000, 2010, 2011, 2018, 2019, 2024
  • brąz 2001, 2022, 2023[1]

Kadra

Sezon 2018/2019

  • Pierwszy trener: Ivan Rančić
  • Asystent trenera: Ivan Andromak
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Chorwacja Petar Višić 1998 198 4 rozgrywającyrozgrywający
2 Stany Zjednoczone Christian Rupert 1996 197 3 środkowyśrodkowy
3 Chorwacja Stipe Perić 1997 203 3 środkowyśrodkowy
4 Chorwacja Ivan Kulušić 1997 193 3 środkowyśrodkowy
6 Chorwacja Ivan Matoković 1993 204 1 atakującyatakujący
8 Chorwacja Mate Glaurdić 1992 193 2 przyjmującyprzyjmujący
9 Chorwacja Ante Šuker 1986 194 2 przyjmującyprzyjmujący
11 Chorwacja Ivan Cikojević 1999 197 1 atakującyatakujący
12 Chorwacja Joško Melvan 1998 198 8 przyjmujący/atakującyprzyjmujący/atakujący
13 Chorwacja Hrvoje Pervan 1994 185 4 rozgrywającyrozgrywający
14 Chorwacja Antonio Palić 2002 178 5 liberolibero
17 Chorwacja Jakov Melvan 2000 194 4 rozgrywającyrozgrywający
18 Chorwacja Ivan Bašić 1998 184 5 liberolibero

Sezon 2017/2018

  • Pierwszy trener: Ivan Rančić
  • Asystent trenera: Ivan Andromak
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Chorwacja Petar Višić 1998 198 4 rozgrywającyrozgrywający
2 Stany Zjednoczone Joseph Norman 1994 206 1 atakującyatakujący
3 Chorwacja Stipe Perić 1997 203 3 środkowyśrodkowy
4 Chorwacja Ivan Kulušić 1997 193 3 środkowyśrodkowy
5 Chorwacja Ante Giljanović 1993 195 2 przyjmującyprzyjmujący
6 Chorwacja Ivan Đirlić 2001 188 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Włochy Francesco Corsini 1979 202 3 środkowyśrodkowy
8 Chorwacja Mate Glaurdić 1992 193 2 przyjmującyprzyjmujący
11 Chorwacja Ivan Cikojević 1999 197 1 atakującyatakujący
12 Chorwacja Joško Melvan 1998 198 2 przyjmującyprzyjmujący
13 Chorwacja Hrvoje Pervan 1994 185 4 rozgrywającyrozgrywający
15 Kolumbia Andrés Ruiz 1996 207 3 środkowyśrodkowy
16 Chorwacja Nikola Ščerbakov 1995 196 4 rozgrywającyrozgrywający
18 Chorwacja Ivan Bašić 1998 184 5 liberolibero

Sezon 2013/2014

  • Pierwszy trener: Ivan Rančić
  • Asystent trenera: Fabijan Ćosić
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Chorwacja Vedran Božić 1980 194 1 atakującyatakujący
3 Chorwacja Hrvoje Pervan 1994 187 4 rozgrywającyrozgrywający
4 Chorwacja Sven Šarčević 1990 181 5 liberolibero
5 Chorwacja Ante Čolić 1987 207 3 środkowyśrodkowy
6 Włochy Francesco Corsini 1979 199 1 atakującyatakujący
8 Chorwacja Mate Glaurdić 1992 196 2 przyjmującyprzyjmujący
10 Chorwacja Dejan Skočić 1983 202 3 środkowyśrodkowy
11 Chorwacja Filip Šestan 1995 192 2 przyjmującyprzyjmujący
12 Chorwacja Petar Đirlić 1997 202 3 środkowyśrodkowy
14 Chorwacja Leo Andrić 1994 202 1 atakującyatakujący
16 Chorwacja Perica Stanić 1992 195 2 przyjmującyprzyjmujący
Chorwacja Ante Giljanović 1993 196 2 przyjmującyprzyjmujący
Chorwacja Nikola Ščerbakov 1995 192 4 rozgrywającyrozgrywający

Przypisy

  1. CHORWACJA: SUPERLIGA. flashscore.pl. (pol.).

Bibliografia

  • Profil klubu. ukphol.hr. [dostęp 2010-07-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (23 grudnia 2009)]. (chorw.).
  • Profil klubu. CEV.lu. [dostęp 2010-07-18]. (ang.).