Sykling under Sommer-OL 2024 – BMX kvinner

Sykling under Sommer-OL 2024 – BMX kvinner
KonkurranseBMX kvinner
LekerOLs flagg Sommer-OL 2024
StedMontigny-le-Bretonneux
ArenaVélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines
Dato1. august–2. august
Deltakernasjoner17
Deltakere24
Vinnertid34,231
Medaljevinnere
Saya Sakakibara,  Australia
Manon Veenstra,  Nederland
Zoé Claessens,  Sveits

ForrigeTokyo 2020
NesteLos Angeles 2028
Sykling under
Sommer-OL 2024
Kvalifisering
Landevei
Fellesstartmennkvinner
Temporittmennkvinner
Banesykling
Sprintmennkvinner
Lagsprintmennkvinner
Keirinmennkvinner
Lagforfølgelsemennkvinner
Madisonmennkvinner
Omniummennkvinner
Terrengsykling
Rundbanemennkvinner
BMX
BMXmennkvinner
BMX freestylemennkvinner
  • v
  • d
  • r

BMX-racing for kvinner i sykling under Sommer-OL 2024 ble arrangert ved Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines fra 1. til 2. august 2024.[1]

Resultater

Kvartfinaler

Nr. # Utøver 1 2 3 Totalt Øvr.
Heat Tid Heat Tid Heat Tid
1 77  Saya Sakakibara (AUS) 1 34.549 (1) 1 34.376 (1) 1 34.515 (1) 3 Q
2 911  Beth Shriever (GBR) 3 34.688 (2) 2 34.421 (2) 2 34.590 (2) 3 Q
3 11  Alise Willoughby (USA) 2 35.459 (4) 3 35.033 (3) 3 35.483 (4) 3 Q
4 44  Molly Simpson (CAN) 3 35.752 (5) 2 35.508 (6) 1 35.311 (3) 7 Q
5 61  Manon Veenstra (NED) 1 35.872 (6) 1 35.042 (4) 3 35.520 (5) 7 Q
6 110  Laura Smulders (NED) 1 35.076 (3) 3 35.728 (9) 3 35.792 (8) 8 Q
7 31  Daleny Vaughn (USA) 2 36.099 (9) 3 36.482 (14) 2 36.360 (10) 8 Q
8 2  Zoé Claessens (SUI) 3 36.018 (8) 2 35.423 (5) 2 36.393 (11) 8 Q
9 21  Lauren Reynolds (AUS) 1 35.952 (7) 1 35.564 (7) 1 35.589 (6) 10 Q
10 22  Merel Smulders (NED) 1 36.137 (10) 3 35.760 (10) 3 35.649 (7) 11 Q
11 94  Nadine Aeberhard (SUI) 3 36.588 (12) 1 35.654 (8) 2 37.099 (17) 15 Q
12 13  Axelle Étienne (FRA) 3 36.354 (11) 2 1:00.895 (24) 1 36.050 (9) 16 Q
13 14  Gabriela Bolle (COL) 3 38.211 (20) 2 37.266 (17) 2 36.593 (12 16 q
14 100  Mariana Pajón (COL) 2 37.832 (19) 1 35.847 (11) 2 36.823 (14) 16 q
15 203  Paola Reis (BRA) 1 37.101 (14) 2 36.259 (12) 1 36.998 (15) 16 q
16 175  Malene Kejlstrup (DEN) 2 37.270 (16) 3 36.762 (15) 3 37.629 (20) 16 q
17 7  Leila Walker (NZL) 2 36.974 (13) 1 36.288 (13) 1 38.347 (22) 17 q
18 218  Veronika Stūriška (LAT) 1 37.206 (15) 3 37.007 (16) 3 37.120 (18) 19 q
19 215  Aiko Gommers (BEL) 3 37.315 (17) 2 37.329 (18) 1 37.362 (19) 19 q
20 85  Sae Hatakeyama (JPN) 1 DNF (24) 1 37.953 (19) 1 36.720 (13) 20 q
21 230  Alina Beck (GER) 2 38.371 (21) 3 39.874 (21) 3 37.017 (16) 20
22 23  Felicia Stancil (USA) 2 37.732 (18) 1 46.155 (23) 2 37.763 (21) 20
23 101  Shanayah Howell (ARU) 3 39.325 (22) 3 38.889 (20) 2 39.492 (23) 23
24 209  Miyanda Maseti (RSA) 2 43.011 (23) 2 42.401 (22) 3 43.210 (24) 23

Oppsamlingsheat

Nr. # Utøver Tid Øvr.
1 100  Mariana Pajón (COL) 36.015 Q
2 85  Sae Hatakeyama (JPN) 37.068 Q
3 14  Gabriela Bolle (COL) 37.373 Q
4 175  Malene Kejlstrup (DEN) 37.375 Q
5 215  Aiko Gommers (BEL) 37.819
6 7  Leila Walker (NZL) 38.362
7 203  Paola Reis (BRA) 2:14.343
8 218  Veronika Stūriška (LAT) 2:15.767

Semifinaler

Heat 1

Nr. # Utøver 1 2 3 Totalt Øvr.
1 77  Saya Sakakibara (AUS) 34.162 (1) 34.847 (1) 34.189 (1) 3 Q
2 61  Manon Veenstra (NED) 35.016 (3) 35.178 (2) 35.543 (4) 9 Q
3 110  Laura Smulders (NED) 36.165 (4) 35.128 (2) 35.610 (3) 9 Q
4 11  Alise Willoughby (USA) 34.892 (2) 36.624 (7) 34.833 (2) 11 Q
5 13  Axelle Étienne (FRA) 37.202 (6) 36.244 (5) 36.413 (4) 15 Q
6 100  Mariana Pajón (COL) 36.802 (5) 35.649 (3) 40.796 (7) 15
7 94  Nadine Aeberhard (SUI) DNF 36.334 (6) 36.517 (5) 19
8 175  Malene Kejlstrup (DEN) 37.493 (7) 37.861 (8) 37.454 (6) 21

Heat 2

Nr. # Utøver 1 2 3 Totalt Øvr.
1 911  Beth Shriever (GBR) 34.297 (1) 34.339 (1) 34.326 (1) 3 Q
2 2  Zoé Claessens (SUI) 36.235 (5) 35.206 (3) 34.848 (3) 11 Q
3 44  Molly Simpson (CAN) 35.599 (2) 35.953 (4) 36.349 (5) 11 Q
4 21  Lauren Reynolds (AUS) 35.814 (3) 35.917 (4) 52.185 (8) 15
5 31  Daleny Vaughn (USA) 36.181 (4) 37.333 (6) 36.910 (6) 16
6 14  Gabriela Bolle (COL) 37.232 (6) 36.199 (5) 37.795 (8) 19
7 22  Merel Smulders (NED) REL 37.459 (7) 35.057 (2) 19
8 85  Sae Hatakeyama (JPN) 37.600 (7) 38.154 (8) 37.207 (7) 22

Finale

Nr. # Utøver Tid Øvr.
01 1 77  Saya Sakakibara (AUS) 34.231
02 2 61  Manon Veenstra (NED) 34.954
03 3 2  Zoé Claessens (SUI) 35.060
4 110  Laura Smulders (NED) 35.745
5 44  Molly Simpson (CAN) 35.833
6 11  Alise Willoughby (USA) 36.171
7 13  Axelle Étienne (FRA) 36.273
8 911  Beth Shriever (GBR) 36.496

Referanser

  1. ^ «Olympic Schedule – Cycling». Olympics.com. 
Autoritetsdata