Sprint-NM på skøyter junior 1983

Hurtigløp på skøyter Sprint-NM på skøyter junior 1983 Norges flagg
Generell informasjon
ArrangørNorges Skøyteforbund
Tekn. arr.: Kongsberg Idrettsforening
VertsbyKongsberg
VertslandNorge
Arena(er)Kongsberg idrettspark
Dato22.–23. januar 1983
Deltakere58 løpere
(21 damer og
37 herrer)
(37 herrer fordelt på :
15 eldre junior herrer og
22 yngre junior herrer)
ØvelserSprint : Sprint firkamp (damer)
Sprint : Sprint firkamp (herrer)

Sprint-NM på skøyter junior 1983 ble avholdt på Kongsberg idrettspark i Kongsberg 22. og 23. januar 1983.
Teknisk arrangør var Kongsberg Idrettsforening.

Juniornorgesmestere i sprint ble Tanja Torbergsen, Ishavsbyen SK for damene. Øyvind Høvde, Verdal IL for herrer yngre junior og Bjørn Petlund, Hamar IL for herrer eldre junior.

Sammenlagt damer junior

Damer Junior (21 deltagere)
Plassering Navn Klubb 1. dag (22. jan.) 2. dag (23. jan.) Poengsum
500 m Pl. 1 000 m Pl. 500 m Pl. 1 000 m Pl.
Gull Gull Tanja Torbergsen Ishavsbyen SK 46,6 2 1.37,53 3 45,87 1 1.34,95 3 188.710
Sølv Sølv Elisabeth Bjøre Fagernes IL 47,6 8 1.37,42 1 47,25 7 1.34,13 1 190.625
Bronse Bronse One Gjersem Gjøvik SK 47,0 4= 1.37,97 6 46,95 4 1.35,78 4 190.825
4 Hanne Eriksson Verdal IL 46,5 1 1.37,82 4 47,24 6 1.37,01 7 191.155
5 Minna Nystedt IF Fram 47,5 7 1.37,48 2 47,94 11 1.34,71 2 191.535
6 Else Ragni Yttredal Asker SK 47,1 6 1.39,71 10 46,99 5 1.36,20 5 192.045
7 Tone Regine Hølstad Lillehammer SK 46,7 3 1.40,00 11 46,93 3 1.36,89 6 192.075
8 Laila Elisabeth Jensen IF Fram 47,0 4= 1.39,20 7 47,48 9 1.37,18 8 192.670
9 Tina Svensson Verdal IL 47,7 9= 1.40,58 15 46,82 2 1.38,88 13 194.250
10 Mariann Røsjordet IF Fram 48,1 12= 1.39,43 8 48,01 12 1.37,32 9 194.485
11 Marie Tollefsen Ishavsbyen SK 48,2 14 1.37,96 5 48,91 16 1.39,33 15 195.755
12 Merete Pettersen Bossekop UL 47,7 9= 1.40,06 13 48,54 14 1.38,99 14 195.765
13 Nina Kristin Eriksson Verdal IL 48,9 18 1.40,03 12 48,17 13 1.37,74 10 195.955
14 Aud Wilhelmsen Rolstad Lillehammer SK 48,1 12= 1.42,07 19 47,41 8 1.39,69 18 196.390
15 Linda Wolden Skedsmo IL 49,0 19 1.42,20 20 47,60 10 1.37,84 11 196.620
16 Wenche Pedersen IF Fram 48,7 16 1.40,12 14 48,85 15 1.39,44 17 197.330
17 Kari Nybakk Kongsvinger IL 48,0 11 1.41,88 18 49,05 17 1.39,38 16 197.680
18 Hege Karlsen Ask SK 48,8 17 1.40,83 16 49,11 19 1.40,25 19 198.450
19 Heidi Stene Bossekop UL 49,5 20 1.43,58 21 49,06 18 1.40,53 20 200.615
20 Anett Bredal IF Fram 49,7 21 1.41,80 17 49,60 20 1.41,80 21 201.100
21 Gro Tønder Asker SK 48,5 15 1.39,47 9 64,44 f 21 1.38,16 12 211.755

Sammenlagt herrer eldre junior

Herrer Eldre Junior (15 deltagere)
Plassering Navn Klubb 1. dag (22. jan.) 2. dag (23. jan.) Poengsum
500 m Pl. 1 000 m Pl. 500 m Pl. 1 000 m Pl.
Gull Gull Bjørn Petlund Hamar IL 42,4 4 1.23,30 1 41,66 5 1.20,98 1 166.200
Sølv Sølv Pål-Jan Stokke Tynset IF‎ 41,9 1 1.24,20 2 41,16 1 1.22,21 3 166.265
Bronse Bronse Frode Syvertsen Spk Ceres 42,5 5 1.24,45 3 41,47 2 1.21,85 2 167.120
4 Rune Falkenhaug Sør-Fron IL 42,2 3 1.27,21 13 41,57 4 1.25,05 4 169.900
5 Lars Evensen Skedsmo IL 42,1 2 1.26,65 9 41,48 3 1.26,10 11 169.955
6 Knut Runar Knutsen Kongsberg IF 42,7 6= 1.25,69 4 42,11 8 1.25,17 7 170.240
7 Edmund Langeland Asker SK 42,7 6= 1.26,27 6 42,08 7 1.25,19 8 170.510
8 Øystein Magnussen Leangen SK 43,1 9= 1.27,10 11 41,73 6 1.25,50 10 171.130
9 Bent Hay Tromsø SK 43,2 13 1.26,17 5 42,59 13= 1.25,09 6 171.420
10 Karl Atle Johnsen Bossekop UL 43,1 9= 1.26,55 7 42,55 11= 1.25,06 5 171.455
11 Ketil Bakke Strindheim IL 43,1 9= 1.26,56 8 42,54 10 1.25,35 9 171.595
12 Raymond Skjerva Brandbu IF 42,7 6= 1.27,14 12 42,20 9 1.26,82 14 171.880
13 John Thorsplass Lillehammer SK 43,9 14= 1.26,78 10 42,95 15 1.26,41 12 173.445
14 Ivar Kroon Fagernes IL 43,9 14= 1.27,38 14 42,55 11= 1.26,67 13 173.475
15 Jan Petter Holtet Moss SK 43,1 9= 1.27,87 15 42,59 13= 1.52,15 f 15 185.700

Sammenlagt herrer yngre junior

Herrer Yngre Junior (22 deltagere)
Plassering Navn Klubb 1. dag (22. jan.) 2. dag (23. jan.) Poengsum
500 m Pl. 1 000 m Pl. 500 m Pl. 1 000 m Pl.
Gull Gull Øyvind Høvde Verdal IL 41,1 1 1.24,15 2 40,63 1 1.24,17 4 165.890
Sølv Sølv Morten Romundstad Leangen SK 42,1 4 1.24,07 1 41,57 3 1.23,15 1 167.280
Bronse Bronse Ove Løvåsen Strømmen IF 42,2 5= 1.24,55 3 41,53 2 1.23,55 3 167.780
4 Jørn Ludahl IF Fram 42,0 2= 1.24,66 4 41,83 7 1.23,39 2 167.855
5 Ove Falk-Larssen Leangen SK 42,2 5= 1.25,45 6 41,69 4 1.24,84 6 169.035
6 Ove Tokstad Leinstrand IL 42,6 9 1.25,08 5 42,24 12 1.24,29 5 169.525
7 Nils Einar Aas Ask SK 42,3 7 1.25,90 8= 42,17 10 1.25,55 13 170.195
8 Jan Idar Olsen Skedsmo IL 42,7 10= 1.26,44 13 41,96 8 1.26,35 15 171.055
9 Petter Lanes Skedsmo IL 43,4 18 1.25,90 8= 42,47 15 1.25,10 7 171.370
10 Per Ivar Johansen Oslo SK 42,0 2= 1.28,25 21= 41,72 5 1.27,22 19 171.455
11= Vidar Bakke Gjøvik SK 43,5 19 1.26,21 11 42,45 14 1.25,16 8 171.635
11= Trond Eirik Jensen IF Fram 43,3 17 1.26,86 15 42,19 11 1.25,43 12 171.635
13 Ottar Øygard Fagernes IL 43,2 15= 1.26,35 12 42,85 16 1.25,18 9 171.815
14 Hans Martinsen Asker SK 43,1 12= 1.28,25 21= 41,81 6 1.26,32 14 172.195
15 Øystein Hammeren Rælingen SK 42,7 10= 1.27,15 17 42,37 13 1.27,44 20 172.365
16 Fred Magne Hval Ask SK 43,1 12= 1.26,17 10 42,92 17 1.26,54 17= 172.375
17 Atle Vårvik Trondhjems SK 44,3 20 1.25,83 7 43,63 20 1.25,20 10= 173.445
18 Stein Olav Røstø Gjøvik SK 44,5 21 1.27,69 19 43,10 18 1.26,54 17= 174.715
19 Tore Klevstuen Oppdal SK 43,1 12= 1.27,04 16 43,23 19 1.46,55 f 22 183.125
20 Roger Strøm IF Fram 66,5 f 22 1.27,94 20 42,14 9 1.25,20 10= 195.210
21 Trond Chr. Graff av Øhr Skreia SK 42,4 8 1.26,48 14 78,10 f 21 1.26,36 16 206.920
22 Claus Erik Strand Trondhjems SK 43,2 15= 1.27,29 18 91,03 f 22 1.27,61 21 221.680

Kilder

  • Eng, Trond og Teigen, Magne, red. (2005). «Kvinner, Junior – Sprint». Norske Mesterskap på skøyter 1894–2005 (norsk) (3 utg.). Askim / Veggli. s. 178. Arkivert fra originalen 26. juli 2017. Besøkt 15. september 2014. CS1-vedlikehold: Flere navn: redaktørliste (link)
  • Eng, Trond og Teigen, Magne, red. (2005). «Menn, Junior – Sprint». Norske Mesterskap på skøyter 1894–2005 (norsk) (3 utg.). Askim / Veggli. s. 139. Arkivert fra originalen 26. juli 2017. Besøkt 15. september 2014. CS1-vedlikehold: Flere navn: redaktørliste (link)

Eksterne lenker

  • (en) Sprint-NM på skøyter junior 1983, Junior kvinner – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
  • (en) Sprint-NM på skøyter junior 1983, Junior menn (både eldre og yngre) – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.


  • v
  • d
  • r
0 Norgesmesterskap på skøyter – Vertsby / arena for Sprint-NM junior (1973 – ) (Norgesmestere for : herrer junior / damer junior) 0Norges flagg
Sprint-NM for junior ble fra og med 2006 arrangert samme sted som sprint-NM for senior.
Mesterskapsrekorder i sprint-NM junior
  • v
  • d
  • r
Norges flagg
Under 20 år
1973–1988
Hurtigløp på skøyter
2-delt
juniorklasse
1989–1990
Yngre junior (17–18 år)
Eldre junior (19–20 år)
Under 19 år
1991–
Mester = 1973 – 1986 = Vinner av tre av fire distanser, ellers laveste poengssum.
Mester = 1987 – nåtid = Kun laveste poengssum.
  • v
  • d
  • r
Norges flagg
Under 20 år
1973–1980
Hurtigløp på skøyter
2-delt
juniorklasse
1981–1990
Yngre junior
(17–18 år)
Eldre junior
(19–20 år)
Under 19 år
1991–
Mester = 1973 – 1986 = Vinner av tre av fire distanser, ellers laveste poengssum.
Mester = 1987 – nåtid = Kun laveste poengssum.