EM i fotball for kvinner 2001 kvalifisering

Kvalifiseringen til EM i fotball for kvinner 2001 ble arrangert mellom 21. august 1999 og 28. november 2000. Vinneren av gruppespillet kvalifiserte seg direkte, mens andre- og tredjeplasserte gikk til kvalifiseringskamper.

Gruppespill

Gruppe 1

Pl Lag K V U T M+ M– MF P Kvalifisering  FRA  SWE  ESP  NED
1  Frankrike 6 4 2 0 10 5 +5 14 Fotball-EM 2001 2–0 1–0 2–1
2  Sverige 6 3 2 1 18 7 +11 11 Play-off 2–2 7–0 1–1
3  Spania 6 1 1 4 6 17 −11 4 1–2 2–5 1–1
4  Nederland 6 0 3 3 5 10 −5 3 Nedrykkskvalifisering 1–1 0–3 1–2
Kilde: UEFA

Gruppe 2

Pl Lag K V U T M+ M– MF P Kvalifisering  NOR  ENG  POR  SUI
1  Norge 6 6 0 0 25 0 +25 18 Fotball-EM 2001 8–0 5–0 4–0
2  England 6 3 1 2 8 13 −5 10 Play-off 0–3 2–0 1–0
3  Portugal 6 1 1 4 4 14 −10 4 0–4 2–2 0–1
4  Sveits 6 1 0 5 1 11 −10 3 Nedrykkskvalifisering 0–1 0–3 0–2
Kilde: UEFA

Gruppe 3

Pl Lag K V U T M+ M– MF P Kvalifisering  GER  ITA  UKR  ISL
1  Tyskland 6 5 1 0 27 5 +22 16 Fotball-EM 2001 3–0 3–0 5–0
2  Italia 6 2 3 1 6 7 −1 9 Play-off 4–4 1–0 1–0
3  Ukraina 6 1 2 3 6 14 −8 5 1–6 0–0 2–2
4  Island 6 0 2 4 4 17 −13 2 Nedrykkskvalifisering 0–6 0–0 2–3
Kilde: UEFA

Gruppe 4

Pl Lag K V U T M+ M– MF P Kvalifisering  RUS  DAN  FIN Serbia og Montenegros flagg SMN
1  Russland 6 6 0 0 19 4 +15 18 Fotball-EM 2001 5–2 3–0 4–0
2  Danmark 6 3 0 3 22 12 +10 9 Play-off 2–4 3–1 6–0
3  Finland 6 2 0 4 5 11 −6 6 0–2 2–1 2–0
4 Serbia og Montenegros flagg Serbia og Montenegro 6 1 0 5 2 21 −19 3 Nedrykkskvalifisering 0–1 0–8 2–0
Kilde: UEFA

Kvalifiseringskamper

Vinner Taper Resultat Vinners hjemmekamp Vinners bortekamp
Spanias flagg Spania Danmarks flagg Danmark 3-10 1-6 (22. oktober) 2-4 (21. november)
Sveriges flagg Sverige Finlands flagg Finland 10-3 5-1 (18. oktober) 5-2 (5. november)
Italias flagg Italia Portugals flagg Portugal 3-1 3-0 (18. oktober) 0-1 (22. november)
Ukrainas flagg Ukraina Englands flagg England 1-4 1-2 (30. oktober) 0-2 (28. november)

Klasse B gruppespill

Gruppe 5

Lag Belgias flagg Polens flagg Østerrikes flagg Wales’ flagg P. K S U T + -
Belgias flagg Belgia 4 - 1 3 - 1 6 - 0 16 6 5 1 0 20 4
Polens flagg Polen 2 - 2 4 - 1 2 - 2 11 6 3 2 1 16 11
Østerrikes flagg Østerrike 0 - 3 2 - 3 1 - 1 4 6 1 1 4 6 14
Wales’ flagg Wales 0 - 2 0 - 4 0 - 1 2 6 0 2 4 3 16

Gruppe 6

Lag Tsjekkias flagg Skottlands flagg Irlands flagg Kroatias flagg P. K S U T + -
Tsjekkias flagg Den tsjekkiske republikk 5 - 1 1 - 1 5 - 0 13 6 4 1 1 18 5
Skottlands flagg Skottland 2 - 1 3 - 0 4 - 1 12 6 4 0 2 16 11
Irlands flagg Irland 0 - 4 0 - 3 2 - 0 7 6 2 1 3 6 12
Kroatias flagg Kroatia 1 - 2 4 - 3 1 - 3 3 6 1 0 5 7 19

Gruppe 7

Lag Romanias flagg Belarus’ flagg Slovakias flagg Israels flagg Estlands flagg P. K S U T + -
Romanias flagg Romania 1 - 1 4 - 1 5 - 1 10-0 22 8 7 1 0 34 5
Belarus’ flagg Belarus 0 - 1 1 - 0 1 - 0 4 - 1 16 8 5 1 2 20 9
Slovakias flagg Slovakia 0 - 3 6 - 1 4 - 0 3 - 1 15 8 5 0 3 23 10
Israels flagg Israel 0 - 4 0 - 5 0 - 5 2 - 1 6 8 2 0 6 5 26
Estlands flagg Estland 0 - 6 0 - 0 2 - 3 0 8 0 0 8 6 38

Gruppe 8

Lag Ungarns flagg Hellas’ flagg Tyrkias flagg Bosnia-Hercegovinas flagg P. K S U T + -
Ungarns flagg Ungarn 6 - 0 6 - 0 13-0 18 6 6 0 0 44 2
Hellas’ flagg Hellas 0 - 8 0 - 0 4 - 0 10 6 3 1 2 10 17
Tyrkias flagg Tyrkia 2 - 8 2 - 3 2 - 1 7 6 2 1 3 13 20
Bosnia-Hercegovinas flagg Bosnia og Hercegovina 0 - 3 1 - 3 2 - 6 0 6 0 0 6 4 32

Kvalifiseringskamper

Nederland, Sveits, Island og Jugoslavia endte sist i sine grupper, og måtte spille kvalifisering om fortsatt plass i klasse A.

Lag 1 Lag 2 Resultat Lag 1s hjemmekamp Lag 1s bortekamp
Ungarns flagg Ungarn Nederlands flagg Nederland 0-5 0-3 (14. oktober) 0-2 (18. november)
Belgias flagg Belgia Sveits’ flagg Sveits 1-1 1-1 (14. oktober) 0-0 (17. november)
Romanias flagg Romania Islands flagg Island 2-10 2-2 (21. september) 0-8 (30. september)
Tsjekkias flagg Den tsjekkiske republikk Jugoslavias flagg Jugoslavia 4-2 1-0 (14. oktober) 2-3 (19. november)

Jugoslavia rykker ned og Den tsjekkiske republikk rykker opp.

Eksterne lenker

  • Tabeller og resultater ved RSSSF.com (engelsk)
  • v
  • d
  • r
EM og VM i fotball for kvinner, europeisk kvalifisering
B = Kvalifisering i gruppe B
Autoritetsdata