Wereldkampioenschap dammen 1964

Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1964 werd gespeeld van zaterdag 20 juni t/m woensdag 1 juli 1964 door 17 deelnemers in de Italiaanse stad Meran. Vjatsjeslav Sjtsjogoljev uit de Sovjet-Unie werd winnaar met 27 punten uit 16 partijen. Hij eindigde hiermee 2 punten voor zijn landgenoot Iser Koeperman en behaalde hiermee de wereldtitel.

Eindstand

Rang Land Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AW Wi Re Ve Pnt SB
1 Vlag van Sovjet-Unie URS Vjatsjeslav Sjtsjogoljev 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 11 5 0 27 386
2 Vlag van Sovjet-Unie URS Iser Koeperman 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 16 9 7 0 25 356
3 Vlag van Senegal SEN Baba Sy 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 16 7 9 0 23 327
4 Vlag van Frankrijk FRA Michel Hisard 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 16 6 9 1 21 278
5 Vlag van Nederland NED Geert van Dijk 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 16 5 10 1 20 268
6 Vlag van Nederland NED Jan Bom 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 16 5 9 2 19 236
7 Vlag van Canada 1957-1965 CAN Marcel Deslauriers 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 2 16 4 10 2 18 250
8 Vlag van Frankrijk FRA Henri Bajolle 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 2 2 16 5 7 4 17 215
Vlag van België BEL Hugo Verpoest 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 2 2 16 4 9 3 17 225
Vlag van Suriname SUR Hendrik Samingan Sanirsad 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 16 4 9 3 17 214
Vlag van Italië ITA Marino Saletnik 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 16 4 9 3 17 209
12 Vlag van Haïti HAI Raymond Saint Fort 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 2 2 16 3 10 3 16 213
13 Vlag van Zwitserland SUI Jan Cazemier 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 2 1 2 2 16 5 4 7 14 156
14 Vlag van Italië ITA Edmondo Fanelli 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 1 16 2 5 9 9 112
15 Vlag van Australië AUS Michael Langrass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 16 2 3 11 7 57
16 Vlag van Monaco MON Ange Agliardi 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 16 1 2 13 4 29
17 Vlag van Tsjechië CZE Ludwig Reimann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16 0 1 15 1 9
  • Eindstand op Toernooibase
  • Nieuwe Leidsche Courant, 02/07/1964; p. 9/14
· Overleg sjabloon · Sjabloon bewerken

Toernooi: 1912 · 1925 · 1928 · 1931 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1978/79 · 1980 · 1982 · 1983 · 1984 · 1986 · 1988 · 1990 · 1992 · 1994 · 1996/97 · 2001 · 2003 · 2005 · 2007 · 2009 · 2011 · 2013 · 2015 · 2017 · 2019 · 2021 · 2023
Match: 1932 · 1933 · 1934 · 1936 · 1936 · 1937 · 1938 · 1945 · 1947 · 1951 · 1954 · 1958 · 1959 · 1961 · 1965 · 1968 · 1969 · 1972 · 1973 · 1974/75 · 1979 · 1981 · 1983 · 1984 · 1985 · 1987 · 1990 · 1991 · 1993/94 · 1996 · 1998 · 2003 · 2004 · 2006 · 2009 · 2013 · 2015 · 2016 · 2018/19 · 2022