Lijst van gemeenten in provincie Pontevedra

Gemeenten in Pontevedra

Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Pontevedra. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 36000.

ID Naam
Castiliaanse naam Oppervlakte
(km2)
Bevolkingsaantal
(volkstelling 2011)
Dichtheid
(inw/km2)
36.009 Canz A Cañiza Canz La Cañiza 108,10 5471 50,61
36.017 Estrada A Estrada Estrada La Estrada 280,77 21.626 77,02
36.020 Agolada Golada 147,85 2773 18,76
36.023 Guarda A Guarda Guardia La Guardia 20,50 10.419 508,24
36.901 Ilz A Illa de Arousa Isla de Arosa 6,92 4975 718,93
36.025 Lama A Lama Lama   111,76 2891 25,87
36.001 Arbo Arbo   42,93 3130 72,91
36.034 Neves As Neves Nieves 65,50 4280 65,34
36.003 Baiona Bayona 34,47 11.940 346,39
36.002 Barro Barro   37,64 3713 98,65
36.004 Bueu Bueu   30,84 12.339 400,10
36.005 Caldas de Reis Caldas de Reyes 68,16 10.013 146,90
36.006 Cambados Cambados   23,44 14.038 598,89
36.007 Campo Lameiro Campo   63,77 2017 31,63
36.008 Cangas Cangas (del Morrazo) 38,08 26.332 691,49
36.010 Catoira Catoira   29,44 3499 118,85
36.011 Cerdedo Cerdedo   79,84 1850 23,17
36.012 Cotobade Cotobade   134,68 4395 32,63
36.013 Covelo Covel   127,88 2880 22,52
36.014 Crecente Crecente   57,46 2345 40,81
36.015 Cuntis Cuntis   79,84 4998 62,60
36.016 Dozón Dozon   74,23 1271 17,12
36.018 Forcarei Forcarey   168,39 3934 23,36
36.019 Fornelos de Montes Fornelos   83,10 1900 22,86
36.021 Gondomar Gondomar   74,51 14.086 189,05
36.024 Lalín Lalin   326,83 20.326 62,19
36.026 Marín Marin   36,68 25.357 691,30
36.027 Meaño Meanz   27,77 5451 196,29
36.028 Meis Meis   52,39 4939 94,27
36.029 Moaña Moanz   35,06 19.277 549,83
36.030 Mondariz Mondariz   85,12 4847 56,94
36.031 Mondariz-Balneario Mondariz-B   2,31 678 293,51
36.032 Moraña Moranz   41,34 4410 106,68
36.033 Mos Mos   53,21 15.194 285,55
36.035 Nigrán Nigran   34,77 17.870 513,95
36.022 Grove O Grove Grove El Grove 21,89 11.265 514,62
36.036 Oia Oya 83,30 3100 37,21
36.039 Porri O Porriño Porriño 61,22 18.033 294,56
36.048 Rosal O Rosal Rosal El Rosal 44,13 6519 147,72
36.037 Pazos de Borbén Pazos   49,99 3148 62,97
36.041 Poio Poyo 33,93 16.642 490,48
36.042 Ponteareas Puenteareas 125,56 23.295 185,53
36.043 Ponte Caldelas Puentecaldelas 87,00 5738 65,95
36.044 Pontecesures Puentecesures 6,69 3132 468,16
36.038 Pontevedra Pontevedra   118,28 82.346 696,20
36.040 Portas Portas   22,62 3073 135,85
36.045 Redondela Redondela   52,08 29.947 575,02
36.046 Ribadumia Ribadumia   19,71 5147 261,14
36.047 Rodeiro Rodeiro   154,90 2920 18,85
36.049 Salceda de Caselas Salceda   35,92 8810 245,27
36.050 Salvaterra de Miño Salvatierra de Miño 62,54 9542 152,57
36.051 Sanxenxo Sangenjo 45,08 17.560 389,53
36.052 Silleda Silz   167,96 9108 54,23
36.053 Soutomaior Sotomayor 24,99 7274 291,08
36.054 Tomiño Tominz   106,61 13.645 127,99
36.055 Tui Tuy 68,32 17.295 253,15
36.056 Valga Valga   40,64 6051 148,89
36.057 Vigo Vigo   109,06 295.623 2710,65
36.058 Vilaboa Vilaboa   36,89 6033 163,54
36.059 Vila de Cruces Vilz de Villa de Cruces 154,96 6073 39,19
36.060 Vilagarcía de Arousa Vilzagar Villagarcía de Arosa 44,24 37.493 847,49
36.061 Vilanova de Arousa Vilzanu Villanueva de Arosa 33,65 10.600 315,01