Garis selari utara ke-4

Garis merentasi Bumi
class=notpageimage|
4th garis selari utara
Petakan semua koordinat menggunakan: OpenStreetMap 
Muat turun koordinat sebagai: KML · GPX

Garis selari utara ke-4 ialah bulatan latitud iaitu 4 darjah utara satah khatulistiwa Bumi. Ia melintasi Ia melintasi Lautan Atlantik, Afrika, Lautan Hindi, Asia Tenggara, Lautan Pasifik dan Amerika Selatan.

Keliling dunia

Bermula di Meridian Perdana dan menuju ke arah timur, garis selari 4° utara melalui:

Koordinat Negara, wilayah atau laut Catatan
4°0′N 0°0′E / 4.000°N 0.000°E / 4.000; 0.000 (Prime Meridian) Lautan Atlantik Teluk Guinea - melalui utara island Bioko,  Guinea Khatulistiwa
4°0′N 9°13′E / 4.000°N 9.217°E / 4.000; 9.217 (Cameroon)  Cameroon
4°0′N 15°3′E / 4.000°N 15.050°E / 4.000; 15.050 (Central African Republic)  Republik Afrika Tengah
4°0′N 18°39′E / 4.000°N 18.650°E / 4.000; 18.650 (Democratic Republic of the Congo) Republik Demokratik Congo
4°0′N 30°12′E / 4.000°N 30.200°E / 4.000; 30.200 (South Sudan)  Sudan Selatan
4°0′N 33°46′E / 4.000°N 33.767°E / 4.000; 33.767 (Uganda)  Uganda
4°0′N 34°4′E / 4.000°N 34.067°E / 4.000; 34.067 (Kenya)  Kenya Melalui Tasik Turkana
4°0′N 37°35′E / 4.000°N 37.583°E / 4.000; 37.583 (Ethiopia)  Habsyah
4°0′N 40°7′E / 4.000°N 40.117°E / 4.000; 40.117 (Kenya)  Kenya
4°0′N 41°6′E / 4.000°N 41.100°E / 4.000; 41.100 (Ethiopia)  Habsyah
4°0′N 41°55′E / 4.000°N 41.917°E / 4.000; 41.917 (Somalia)  Somalia
4°0′N 47°32′E / 4.000°N 47.533°E / 4.000; 47.533 (Indian Ocean) Lautan Hindi
4°0′N 72°41′E / 4.000°N 72.683°E / 4.000; 72.683 (Maldives)  Maldives Atol Ari
4°0′N 72°56′E / 4.000°N 72.933°E / 4.000; 72.933 (Indian Ocean) Lautan Hindi
4°0′N 73°21′E / 4.000°N 73.350°E / 4.000; 73.350 (Maldives)  Maldives Atol Malé
4°0′N 73°30′E / 4.000°N 73.500°E / 4.000; 73.500 (Indian Ocean) Lautan Hindi
4°0′N 96°17′E / 4.000°N 96.283°E / 4.000; 96.283 (Indonesia)  Indonesia Pulau Sumatra
4°0′N 98°32′E / 4.000°N 98.533°E / 4.000; 98.533 (Strait of Malacca) Strait of Malacca
4°0′N 100°43′E / 4.000°N 100.717°E / 4.000; 100.717 (Malaysia)  Malaysia Perak, Pahang, Terengganu dan Pahang sekali lagi, di Semenanjung Malaysia
4°0′N 103°25′E / 4.000°N 103.417°E / 4.000; 103.417 (South China Sea) Laut China Selatan
4°0′N 107°59′E / 4.000°N 107.983°E / 4.000; 107.983 (Indonesia)  Indonesia Pulau Natuna Besar
4°0′N 108°21′E / 4.000°N 108.350°E / 4.000; 108.350 (South China Sea) Laut China Selatan
4°0′N 113°43′E / 4.000°N 113.717°E / 4.000; 113.717 (Malaysia)  Malaysia Sarawak, pulau Borneo
4°0′N 115°39′E / 4.000°N 115.650°E / 4.000; 115.650 (Indonesia)  Indonesia Kalimantan, pulau-pulau Borneo dan Nunukan
4°0′N 117°43′E / 4.000°N 117.717°E / 4.000; 117.717 (Celebes Sea) Laut Sulawesi
4°0′N 126°37′E / 4.000°N 126.617°E / 4.000; 126.617 (Indonesia)  Indonesia Kepulauan Talaud
4°0′N 126°47′E / 4.000°N 126.783°E / 4.000; 126.783 (Pacific Ocean) Lautan Pasifik Melalui selatan pulau Merir,  Palau
Melalui utara atol Nukuoro,  Persekutuan Mikronesia
Melalui utara atol Tabuaeran,  Kiribati
Melalui utara Pulau Malpelo,  Colombia
4°0′N 77°25′W / 4.000°N 77.417°W / 4.000; -77.417 (Colombia)  Colombia
4°0′N 67°42′W / 4.000°N 67.700°W / 4.000; -67.700 (Venezuela)  Venezuela
4°0′N 64°39′W / 4.000°N 64.650°W / 4.000; -64.650 (Brazil) Brazil Roraima
4°0′N 64°4′W / 4.000°N 64.067°W / 4.000; -64.067 (Venezuela)  Venezuela
4°0′N 62°45′W / 4.000°N 62.750°W / 4.000; -62.750 (Brazil) Brazil Roraima
4°0′N 59°35′W / 4.000°N 59.583°W / 4.000; -59.583 (Area disputed between Guyana and Venezuela) Kawasan pertikaian Dikawal oleh  Guyana, dituntut oleh  Venezuela
4°0′N 58°26′W / 4.000°N 58.433°W / 4.000; -58.433 (Guyana)  Guyana
4°0′N 58°2′W / 4.000°N 58.033°W / 4.000; -58.033 (Suriname)  Suriname
4°0′N 54°18′W / 4.000°N 54.300°W / 4.000; -54.300 (France)  Perancis Guiana Perancis
4°0′N 51°45′W / 4.000°N 51.750°W / 4.000; -51.750 (Brazil) Brazil Amapá
4°0′N 51°10′W / 4.000°N 51.167°W / 4.000; -51.167 (Atlantic Ocean) Lautan Atlantik Melalui selatan Tanjung Palmas,  Liberia

Lihat juga

  • l
  • b
  • s
Bulatan latitud / Meridian
30°
60°
90°
120°
150°
180°
30°
60°
90°
120°
150°
180°
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
95°
105°
125°
135°
145°
155°
165°
175°
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
95°
105°
115°
125°
135°
145°
155°
165°
175°
10°
20°
40°
50°
70°
80°
130°
140°
160°
170°
10°
20°
40°
50°
70°
80°
100°
110°
130°
140°
160°
170°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
10°
20°
30°
40°
50°
15°
25°
45°
55°
65°
75°
S
15°
25°
35°
45°
45x90
45x90
45x90
45x90