동경 154도

동경 154도은(는) 지구 안에 위치해 있다
154°
class=notpageimage|
동경 154도

동경 154도(東經154度)는 본초 자오선에서 동쪽으로 154도 떨어진 경선이다. 북극점에서 시작하여 북극해러시아, 태평양, 오스트랄라시아, 남극해, 남극을 거쳐 남극점에 이른다.

동경 154도는 서경 26도와 이어져 지구의 둘레를 이룬다.

지나가는 지역

북극점에서 남극점까지 동경 154도선은 다음 지역을 지나간다.

좌표 나라, 지역, 해역 주석
북위 90° 0′ 동경 154° 0′  / 북위 90.000° 동경 154.000°  / 90.000; 154.000 (북극해) 북극해
북위 76° 56′ 동경 154° 0′  / 북위 76.933° 동경 154.000°  / 76.933; 154.000 (동시베리아해) 동시베리아해
북위 70° 54′ 동경 154° 0′  / 북위 70.900° 동경 154.000°  / 70.900; 154.000 (러시아) 러시아의 기 러시아 사하 공화국
마가단주북위 65° 52′ 동경 154° 0′  / 북위 65.867° 동경 154.000°  / 65.867; 154.000 (마가단주)부터
북위 59° 4′ 동경 154° 0′  / 북위 59.067° 동경 154.000°  / 59.067; 154.000 (오호츠크해) 오호츠크해
북위 48° 57′ 동경 154° 0′  / 북위 48.950° 동경 154.000°  / 48.950; 154.000 (러시아) 러시아의 기 러시아 사할린주쿠릴 열도예카르마섬시아시코탄섬
북위 48° 43′ 동경 154° 0′  / 북위 48.717° 동경 154.000°  / 48.717; 154.000 (태평양) 태평양 일본의 기 일본 미나미토리섬(북위 24° 17′ 동경 153° 59′  / 북위 24.283° 동경 153.983°  / 24.283; 153.983 (미나미토리섬)) 바로 동쪽을 지나감
미크로네시아 연방의 기 미크로네시아 연방 루쿠노르 환초(북위 5° 30′ 동경 153° 49′  / 북위 5.500° 동경 153.817°  / 5.500; 153.817 (Lukunor)) 바로 동쪽을 지나감
파푸아뉴기니의 기 파푸아뉴기니 니산섬(남위 4° 32′ 동경 154° 14′  / 남위 4.533° 동경 154.233°  / -4.533; 154.233 (Nissan Island)) 바로 서쪽을 지나감
남위 4° 18′ 동경 154° 0′  / 남위 4.300° 동경 154.000°  / -4.300; 154.000 (솔로몬해) 솔로몬해
남위 11° 21′ 동경 154° 0′  / 남위 11.350° 동경 154.000°  / -11.350; 154.000 (파푸아뉴기니) 파푸아뉴기니의 기 파푸아뉴기니 로셀섬
남위 11° 24′ 동경 154° 0′  / 남위 11.400° 동경 154.000°  / -11.400; 154.000 (산호해) 산호해 오스트레일리아 오스트레일리아산호해 제도를 통과함
남위 29° 59′ 동경 154° 0′  / 남위 29.983° 동경 154.000°  / -29.983; 154.000 (태평양) 태평양
남위 60° 0′ 동경 154° 0′  / 남위 60.000° 동경 154.000°  / -60.000; 154.000 (남극해) 남극해
남위 68° 24′ 동경 154° 0′  / 남위 68.400° 동경 154.000°  / -68.400; 154.000 (남극) 남극 오스트레일리아 오스트레일리아영유권을 주장하는 오스트레일리아령 남극 지역

같이 보기

  • v
  • t
  • e