Medagliere dei XVII Giochi paralimpici estivi

Questa voce o sezione tratta di una competizione sportiva in corso.

Il medagliere dei XVII Giochi paralimpici estivi è una lista che riporta il numero di medaglie ottenute dai comitati paralimpici nazionali presenti ai Giochi paralimpici, che si sono svolti a Parigi dal 28 agosto all'8 settembre 2024. Un totale di 4 463 atleti, provenienti da 168 delegazioni, hanno partecipato a 549 diversi eventi sportivi, relativi a ventidue sport.[1]

Durante l'edizione, il Nepal[2] e la squadra paralimpica dei rifugiati[3] hanno conquistato la loro prima medaglia nella storia dei Giochi paralimpici.

Medagliere

  Paese ospitante

Pos. Paese Oro Argento Bronzo Totale
1 Bandiera della Cina Cina 94 76 50 220
2 Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 49 44 31 124
3 Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 36 42 27 105
4 Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 27 17 12 56
- Bandiera degli Atleti Paralimpici Neutrali Atleti Paralimpici Neutrali 26 22 23 71
5 Bandiera del Brasile Brasile 25 26 38 89
6 Bandiera dell'Italia Italia 24 15 32 71
7 Bandiera dell'Ucraina Ucraina 22 28 32 82
8 Bandiera della Francia Francia 19 28 28 75
9 Bandiera dell'Australia Australia 18 17 28 63
10 Bandiera del Giappone Giappone 14 10 17 41
11 Bandiera della Germania Germania 10 14 25 49
12 Bandiera del Canada Canada 10 9 10 29
13 Bandiera dell'Uzbekistan Uzbekistan 10 9 7 26
14 Bandiera dell'Iran Iran 8 10 7 25
15 Bandiera della Svizzera Svizzera 8 8 5 21
16 Bandiera della Polonia Polonia 8 6 9 23
17 Bandiera della Spagna Spagna 7 11 22 40
18 Bandiera dell'India India 7 9 13 29
19 Bandiera della Colombia Colombia 7 7 14 28
20 Bandiera del Belgio Belgio 7 4 3 14
21 Bandiera della Thailandia Thailandia 6 11 13 30
22 Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 6 10 14 30
23 Bandiera della Turchia Turchia 6 10 12 28
24 Bandiera di Cuba Cuba 6 3 1 10
25 Bandiera dell'Algeria Algeria 6 0 5 11
26 Bandiera dell'Ungheria Ungheria 5 6 4 15
27 Bandiera della Tunisia Tunisia 5 3 3 11
28 Bandiera dell'Azerbaigian Azerbaigian 4 2 5 11
29 Bandiera d'Israele Israele 4 2 4 10
30 Bandiera del Messico Messico 3 6 8 17
31 Bandiera del Marocco Marocco 3 6 6 15
32 Bandiera di Hong Kong Hong Kong 3 4 1 8
33 Bandiera della Grecia Grecia 3 3 7 13
34 Bandiera del Venezuela Venezuela 3 2 1 6
35 Bandiera della Slovacchia Slovacchia 3 2 0 5
36 Bandiera della Lettonia Lettonia 3 1 0 4
37 Bandiera dell'Argentina Argentina 2 3 8 13
38 Bandiera della Danimarca Danimarca 2 3 5 10
39 Bandiera del Kazakistan Kazakistan 2 3 4 9
40 Bandiera della Nigeria Nigeria 2 3 2 7
41 Bandiera dell'Egitto Egitto 2 2 3 7
42 Bandiera della Malaysia Malaysia 2 2 1 5
43 Bandiera del Portogallo Portogallo 2 1 4 7
44 Bandiera dell'Etiopia Etiopia 2 1 0 3
Bandiera di Singapore Singapore 2 1 0 3
46 Bandiera del Sudafrica Sudafrica 2 0 4 6
47 Bandiera dell'Ecuador Ecuador 2 0 2 4
48 Bandiera della Giordania Giordania 2 0 1 3
49 Bandiera della Costa Rica Costa Rica 2 0 0 2
50 Bandiera dell'Indonesia Indonesia 1 8 5 14
51 Bandiera della Georgia Georgia 1 4 4 9
Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 1 4 4 9
53 Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 1 4 3 8
54 Bandiera della Norvegia Norvegia 1 3 3 7
55 Bandiera dell'Irlanda Irlanda 1 3 2 6
Bandiera della Serbia Serbia 1 3 2 6
57 Bandiera della Mongolia Mongolia 1 3 0 4
58 Bandiera dell'Iraq Iraq 1 1 3 5
59 Bandiera della Croazia Croazia 1 1 2 4
60 Bandiera del Cile Cile 1 0 5 6
61 Bandiera del Kuwait Kuwait 1 0 1 2
Bandiera della Namibia Namibia 1 0 1 2
Bandiera della Romania Romania 1 0 1 2
Bandiera della Slovenia Slovenia 1 0 1 2
65 Bandiera dell'Arabia Saudita Arabia Saudita 1 0 0 1
Bandiera della Bulgaria Bulgaria 1 0 0 1
Bandiera del Perù Perù 1 0 0 1
68 Bandiera di Taipei cinese Taipei cinese 0 3 2 5
69 Bandiera dell'Austria Austria 0 3 1 4
70 Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 0 2 0 2
71 Bandiera della Finlandia Finlandia 0 1 3 4
72 Bandiera della Svezia Svezia 0 1 2 3
73 Bandiera di Cipro Cipro 0 1 1 2
Bandiera della Moldavia Moldavia 0 1 1 2
75 Bandiera del Kenya Kenya 0 1 0 1
Bandiera dello Sri Lanka Sri Lanka 0 1 0 1
Bandiera di Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0 1 0 1
78 Bandiera degli Atleti Paralimpici Rifugiati Atleti Paralimpici Rifugiati 0 0 2 2
79 Bandiera della Lituania Lituania 0 0 1 1
Bandiera del Lussemburgo Lussemburgo 0 0 1 1
Bandiera di Mauritius Mauritius 0 0 1 1
Bandiera del Montenegro Montenegro 0 0 1 1
Bandiera del Nepal Nepal 0 0 1 1
Bandiera del Pakistan Pakistan 0 0 1 1
Bandiera del Vietnam Vietnam 0 0 1 1
Totale 549 551 607 1.707

Note

  1. ^ (EN) Paris 2024: Record number of delegations and females to compete, su paralympic.org, 23 agosto 2024. URL consultato il 1º settembre 2024 (archiviato il 1º settembre 2024).
  2. ^ (EN) Matt Nelsen, Palesha Goverdhan wins historic medal for Nepal at Paris 2024 Paralympics, su olympics.com, 30 agosto 2024. URL consultato il 1º settembre 2024 (archiviato il 1º settembre 2024).
  3. ^ (EN) Paris 2024: Khudadadi wins first-ever medal for Refugee Paralympic Team, su paralympic.org, 29 agosto 2024. URL consultato il 1º settembre 2024 (archiviato il 1º settembre 2024).

Collegamenti esterni

  • (EN) Medagliere dei XVII Giochi paralimpici estivi, su paralympic.org.
  Portale Sport per disabili: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport per disabili