Diskografi N.Flying

Diskografi N.Flying
Album studio2
Extended play8

Band Korea Selatan N.Flying telah merilis dua album studio, delapan album mini, dan satu album singel. Grup ini dibentuk oleh perusahaan hiburan Korea FNC Entertainment pada tahun 2015.

Album

Album studio

Daftar album studio, dengan posisi tangga lagu dan penjualan terpilih
Judul Detail Posisi grafik puncak Penjualan
KOR
[1]
JPN
[2]
Brotherhood
  • Released: May 22, 2019 (JPN)
  • Label: FNC Music Japan
  • Formats: CD, digital download
10
  • JPN: 7,090[2]
Man on the Moon
  • Released: June 7, 2021 (KOR)
  • Label: FNC Entertainment
  • Formats: CD, digital download
4 50
  • KOR: 58,945[3]
  • JPN: 894 (Phy.)[4]

Album rilis ulang

Daftar rilis ulang, dengan posisi grafik dan penjualan yang dipilih
Judul Detail Posisi grafik puncak Penjualan
KOR
[1]
Turbulence
  • Released: October 6, 2021
  • Label: FNC Entertainment
  • Formats: CD, digital download
9
  • KOR: 29,200[5]

Album singel

Daftar album singel, dengan posisi tangga lagu dan penjualan yang dipilih
Judul Detail Posisi grafik puncak Penjualan
KOR
[1]
Lonely
  • Released: October 22, 2015
  • Label: FNC Entertainment
  • Formats: CD, digital download
9
  • KOR: 2,756[6]

Album mini

Daftar album mini, dengan posisi grafik dan penjualan yang dipilih
Judul Detail Posisi grafik puncak Penjualan
KOR
[1]
Awesome
  • Released: May 20, 2015
  • Label: FNC Entertainment
  • Formats: CD, digital download
Track listing
  1. "One N Only"
  2. "Awesome" (기가 막혀)
  3. "Heartbreak" (가슴이 놀래)
  4. "All In"
  5. "One Minute" (1분)
4
  • KOR: 3,968[7]
The Real: N.Flying
  • Released: August 2, 2017
  • Label: FNC Entertainment
  • Formats: CD, digital download
Track listing
  1. "Let's Get Down to It"
  2. "The Real" (진짜가 나타났다)
  3. "I'm Okay" (다행이야)
  4. "Don't Mess with Me" (정리가 안돼)
  5. "Say Goodbye" (짠해)
  6. "R U Ready?"
8
  • KOR: 4,580[8]
The Hottest: N.Flying
  • Released: January 3, 2018
  • Label: FNC Entertainment
  • Formats: CD, digital download
Track listing
  1. "Don't Forget This" (그러니까 우라)
  2. "Hot Potato" (뜨거운 감자)
  3. "Crossroad" (골목길에서)
  4. "I Know U Know"
  5. "Can't Be Better" (이보다 좋을까)
  6. "Just One Day" (딱 하루만)
24
  • KOR: 6,000[9]
How Are You?
  • Released: May 16, 2018
  • Label: FNC Entertainment
  • Formats: CD, digital download
Track listing
  1. "How R U Today"
  2. "Up All Night"
  3. "Lovefool" (팔불출)
  4. "Anyway"
  5. "Fall with You"
14
  • KOR: 7,919[10]
Spring Memories
  • Released: April 24, 2019
  • Label: FNC Entertainment
  • Formats: CD, digital download
Track listing
  1. "Spring Memories" (봄이 부시게)
  2. "Leave It" (놔)
  3. "Flowerwork" (불놀이)
  4. "Preview"
  5. "Rooftop" (옥탑방)
  6. "Like a Flower" (꽃)
5
  • KOR: 31,749[11]
Yaho
  • Released: October 15, 2019
  • Label: FNC Entertainment
  • Formats: CD, digital download
Track listing
  1. "Good Bam" (굿밤)
  2. "Autumn Dream"
  3. "Pardon?" (ㅈㅅ)
  4. "4242"
  5. "Sunset"
3
  • KOR: 51,237[12]
So, Communication
  • Released: June 10, 2020
  • Label: FNC Entertainment
  • Formats: CD, digital download
Track listing
  1. "Oh Really." (아 진짜요.)
  2. "Flower Fantasy"
  3. "Youth" (꽃바람)
  4. "I'm Gonna" (아무거나)
  5. "Last Song" (마지막 무대)
  6. "E-Yo" (에요)
4
  • KOR: 68,825[13]
Dearest
  • Released: October 17, 2022
  • Label: FNC Entertainment
  • Formats: CD, digital download
7
  • KOR: 49,703[14]

Singel

Singel Korea

Daftar singel, dengan posisi tangga lagu yang dipilih, menampilkan tahun rilis dan nama album
Title Tahun Posisi grafik
puncak
Penjualan Sertifikasi Album
KOR
Gaon
[15]
Hot
[16]
"Awesome" (기가 막혀) 2015 Awesome
"Lonely" 227 Lonely
"The Real" (진짜가 나타났다) 2017 The Real: N.Flying
"Hot Potato" (뜨거운 감자) 2018 The Hottest: N.Flying
"How R U Today" How Are You?
"Like a Flower" (꽃) Spring Memories
"It's Fine" (괜찮아) 2019 Non-album single
"Rooftop" (옥탑방) 1 1 Spring Memories
"Spring Memories" (봄이 부시게) 117
"Good Bam" (굿밤) 142 Yaho
"Oh Really." (아 진짜요.) 2020 126 58 So, Communication
"Starlight" 94 Non-album single
"Moonshot" 2021 152 Man on the Moon
"Sober" Turbulence
"I Like You" (폭망) 2022 Dearest
"—" menunjukkan rilis yang tidak masuk tangga lagu atau tidak dirilis di wilayah tersebut.

Singel Jepang

Daftar singel, dengan posisi tangga lagu yang dipilih, menampilkan tahun rilis dan nama album
Judul Tahun Posisi grafik
puncak
Penjualan
JPN
[18]
"Basket" 2013 35
  • JPN: 5,264 (Phy.)
"One and Only" 2014 134
"Knock Knock" 2016 13
  • JPN: 6,164 (Phy.)
"Endless Summer" 10
  • JPN: 9,705 (Phy.)[19]
"Doll" 2019 12
  • JPN: 11,122 (Phy.)[20]
"Kick-Ass"
"Amnesia" 2021
"—" menunjukkan rilis yang tidak masuk tangga lagu atau tidak dirilis di wilayah tersebut.

Penampilan soundtrack

Judul Tahun Album
"So Pretty" (예쁘다 예뻐) 2018 Luv Pub OST
"Let Me Show You" Familiar Wife OST
"From You" 2020 Alice OST
"I'll Find You" 2021 Royal Secret Agent OST
"Chance" Lord of Heroes OST
"Crazy For You" (너에게로 가는 길) 2022 Ditto OST

Penampilan kompilasi

Judul Tahun Album
"It's Christmas"
(with FNC Artist)
2018 FNC LAB #2 'It's Christmas'
"Rooftop Freedom" (옥탑방 프리덤)
(with UV)
2019 The Call 2 Project No.1
"Rockstar"
(with DinDin & Muzie)
The Call 2 Project No.4
"Rain"
(with Noel)
The Call 2 Project No.5
"Check It Right Now" (재껴라)
(dengan UV, DinDin & Noel)
The Call 2 Final Project
"Don't Cry" 2020 Two Yoo Project Sugar Man 3 Episode.10
"Beautiful Scenery" (아름다운 강산) 2022 New Festa Episode.11
"Sing Along"
(dengan FNC Artists)
Sing Along

Lihat juga

Referensi

  1. ^ a b c d "Gaon Weekly Album Chart". Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal February 3, 2015. Diakses tanggal February 24, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Awesome". May 23, 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 27, 2022. Diakses tanggal February 24, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Lonely". Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). October 18–24, 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 27, 2022. Diakses tanggal March 8, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "The Real: N.Flying". August 5, 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal July 25, 2019. Diakses tanggal February 24, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "The Hottest: N.Flying". January 5, 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 4, 2022. Diakses tanggal February 24, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "How Are You?". May 19, 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 15, 2022. Diakses tanggal February 24, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Fly High Project #3/Spring Memories". April 27, 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 21, 2022. Diakses tanggal May 2, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Yaho". October 19, 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 4, 2022. Diakses tanggal October 24, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "So, Communication". June 21, 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 18, 2020. Diakses tanggal February 11, 2021.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Man on the Moon". June 12, 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 17, 2021. Diakses tanggal June 17, 2021.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Turbulence". October 9, 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal October 14, 2021. Diakses tanggal October 14, 2021.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Dearest". October 22, 2022. Diakses tanggal October 27, 2022. 
  2. ^ a b 週間 CDアルバムランキング 2019年06月03日付 [Weekly CD Album Ranking on June 3, 2019] (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal May 29, 2019. Diakses tanggal May 29, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • 週間 CDアルバムランキング 2021年06月28日付 [Weekly CD Album Ranking on June 28, 2021] (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 27, 2022. Diakses tanggal June 23, 2021.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  3. ^ "Circle Chart" 2021년 7월 Album Chart [July 2021 Album Chart]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal August 12, 2021. Diakses tanggal August 12, 2021.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  4. ^ "オリコン週間 アルバムランキング – 2021年06月28日付" [Oricon Weekly Album Ranking – June 28, 2021] (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 23, 2021. Diakses tanggal June 23, 2021.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  5. ^ "Circle Chart" 2021년 10월 Album Chart [October 2021 Album Chart]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal November 11, 2021. Diakses tanggal November 11, 2021.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  6. ^ "Circle Chart" 2015년 10월 Album Chart [October 2015 Album Chart]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal October 12, 2020. Diakses tanggal February 24, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  7. ^ "Circle Chart" 2015년 06월 Album Chart [June 2015 Album Chart]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal January 17, 2018. Diakses tanggal February 24, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  8. ^ "Circle Chart" 2017년 08월 Album Chart [August 2017 Album Chart]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal April 17, 2022. Diakses tanggal February 24, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  9. ^ *"Circle Chart" 2018년 02월 Album Chart [February 2018 Album Chart]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal February 4, 2020. Diakses tanggal February 24, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "April 2020 Album Chart (see #91)". Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal February 3, 2015. Diakses tanggal May 7, 2020.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  10. ^ *"Circle Chart" 2019년 04월 Album Chart [April 2019 Album Chart]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal February 8, 2015. Diakses tanggal May 14, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "April 2020 Album Chart (see #90)". Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal February 3, 2015. Diakses tanggal May 7, 2020.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  11. ^ "2019년 08월 Album Chart (see #86)". Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal January 8, 2021. Diakses tanggal July 12, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  12. ^ "Circle Chart" 2019년 Album Chart [2019 Album Chart]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal July 12, 2019. Diakses tanggal January 10, 2020.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  13. ^ "Circle Chart" 2020년 6월 Album Chart [June 2020 Album Chart]. Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal July 9, 2020. Diakses tanggal July 9, 2020.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  14. ^ "Circle Album Chart – Week 43, 2022". Circle Chart (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal October 27, 2022. 
  15. ^ "Gaon Digital Chart". Gaon Music Chart (dalam bahasa Korea). Diarsipkan dari versi asli tanggal March 9, 2017. Diakses tanggal February 24, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Lonely". October 24, 2015. hlm. 3. Diarsipkan dari versi asli tanggal August 15, 2016.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Rooftop". February 24 – March 2, 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal March 7, 2019. Diakses tanggal March 7, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Good Bam". October 13–19, 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal March 20, 2022. Diakses tanggal October 24, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Oh Really". June 7–13, 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 7, 2021. Diakses tanggal June 21, 2020.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Moonshot". June 6–12, 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 24, 2021. Diakses tanggal June 17, 2021.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  16. ^ "Kpop Hot 100". Billboard Korea (dalam bahasa Korea). January 2, 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 3, 2020. Diakses tanggal March 8, 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Rooftop". Billboard. March 4–10, 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal November 16, 2019. Diakses tanggal March 15, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Oh Really". Billboard. June 8, 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal October 4, 2022. Diakses tanggal July 31, 2022.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
    • "Starlight". Billboard. August 1, 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal August 27, 2020. Diakses tanggal September 8, 2020.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  17. ^ "Gaon Certification - Streaming". Gaon Music Chart. Diarsipkan dari versi asli tanggal May 11, 2019. Diakses tanggal November 12, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  18. ^ N.Flyingのシングル売上ランキング [N.Flying Single Sales Ranking]. Oricon (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal February 24, 2019. 
  19. ^ "2016 Orion Chart - July Week 2". Oricon Chart. July 19, 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal August 20, 2016. Diakses tanggal July 24, 2016.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  20. ^ "月間 シングルランキング 2019年11月度" [Monthly CD Single Ranking for November, 2019] (dalam bahasa Jepang). Oricon. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 11, 2019. Diakses tanggal December 11, 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)