2012-es Daytona 500

USA 2012-es Daytona 500
Versenyadatok
Dátum2012. február 28.
Hivatalos elnevezésDaytona 500
HelyszínDaytona International Speedway, Daytona Beach, Florida, Amerika
Versenypálya2,0 mi
Versenytáv202 kör, 505 mi
IdőjárásFelhős, párás
Pole-pozíció
Versenyző Carl Edwards
(Roush Fenway Racing)
Idő46.22
Dobogó
Első Matt Kenseth
(Roush Fenway Racing)
Második Dale Earnhardt Jr.
(Earnhardt Ganassi Racing)
Harmadik Greg Biffle
(Roush Fenway Racing)

A 2012-es Daytona 500 volt az 54. Daytona 500, valamint a 2012-es Sprint Cup Series első futama, melyet február 28-án rendeztek meg a 2,5 mérföld hosszúságú Daytona International Speedwayen a floridai Daytona Beachen, melyet eredetileg február 26-án rendeztek volna meg, de az eső miatt először hétfőre, majd keddre kellett halasztani a versenyt.

Eredmények

Időmérő

Poz # Versenyző Csapat Gyártó Idő Átlagsebesség
1 99 Carl Edwards Roush Fenway Racing Ford 46.216 194.738
2 16 Greg Biffle Roush Fenway Racing Ford 46.371 194.087
3 88 Dale Earnhardt Jr. Hendrick Motorsports Chevrolet 46.383 194.038
4 9 Marcos Ambrose Richard Petty Motorsports Ford 46.392 193.999
5 13 Casey Mears Germain Racing Ford 46.429 193.844
6 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 46.439 193.803
7 56 Martin Truex Jr. Michael Waltrip Racing Toyota 46.472 193.665
8 6 Ricky Stenhouse Jr. Roush Fenway Racing Ford 46.472 193.665
9 21 Trevor Bayne Wood Brothers Racing Ford 46.484 193.615
10 14 Tony Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 46.486 193.607
11 55 Mark Martin Michael Waltrip Racing Toyota 46.511 193.503
12 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 46.524 193.449
13 43 Aric Almirola Richard Petty Motorsports Ford 46.540 193.382
14 27 Paul Menard Richard Childress Racing Chevrolet 46.542 193.374
15 34 David Ragan Front Row Motorsports Ford 46.572 193.249
16 17 Matt Kenseth Roush Fenway Racing Ford 46.573 193.245
17 39 Ryan Newman Stewart-Haas Racing Chevrolet 46.578 193.224
18 22 A. J. Allmendinger Team Penske Dodge 46.603 193.121
19 2 Brad Keselowski Team Penske Dodge 46.634 192.992
20 29 Kevin Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 46.653 192.914
21 20 Joey Logano Joe Gibbs Racing Toyota 46.664 192.868
22 31 Jeff Burton Richard Childress Racing Chevrolet 46.686 192.777
23 42 Juan Pablo Montoya Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet 46.729 192.600
24 5 Kasey Kahne Hendrick Motorsports Chevrolet 46.733 192.583
25 26 Tony Raines Front Row Motorsports Ford 46.745 192.534
26 30 David Stremme Inception Motorsports Toyota 46.884 191.963
27 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 46.906 191.873
28 1 Jamie McMurray Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet 46.914 191.840
29 10 Danica Patrick Stewart-Haas Racing Chevrolet 46.939 191.738
30 09 Kenny Wallace RAB Racing Toyota 46.981 191.567
31 32 Terry Labonte FAS Lane Racing Ford 46.992 191.522
32 36 Dave Blaney Tommy Baldwin Racing Chevrolet 46.996 191.506
33 51 Kurt Busch Phoenix Racing Chevrolet 47.031 191.363
34 33 Elliot Sadler Richard Childress Racing Chevrolet 47.054 191.270
35 40 Michael Waltrip Hillman Racing Toyota 47.076 191.180
36 87 Joe Nemechek NEMCO Motorsports Toyota 47.081 191.160
37 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 47.089 191.127
38 78 Regan Smith Furniture Row Racing Chevrolet 47.107 191.053
39 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 47.123 190.990
40 83 Landon Cassill BK Racing Toyota 47.144 190.905
41 38 David Gilliland Front Row Motorsports Ford 47.357 190.046
42 47 Bobby Labonte JTG Daugherty Racing Toyota 47.363 190.022
43 97 Bill Elliott NEMCO Motorsports Toyota 47.405 189.950
44 37 Mike Wallace Rick Ware Racing Ford 47.405 189.853
45 93 David Reutimann BK Racing Toyota 47.560 189.235
46 23 Robert Richardson Jr. R3 Motorsports Toyota 47.761 188.438
47 7 Robby Gordon Robby Gordon Motorsports Dodge 47.814 188.229
48 49 J. J. Yeley Robinson-Blakeney Racing Toyota 47.884 187.954
49 15 Clint Bowyer Michael Waltrip Racing Toyota
Kizárták, mert az autója megbukott a verseny utáni technikai ellenőrzésen.

Verseny végeredménye

Poz Rajthely # Versenyző Csapat Gyártó Körök Élen Pont
1 4 17 Matt Kenseth Roush Fenway Racing Ford 202 50 47
2 5 88 Dale Earnhardt Jr. Hendrick Motorsports Chevrolet 202 0 42
3 2 16 Greg Biffle Roush Fenway Racing Ford 202 43 42
4 31 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 202 57 42
5 9 31 Jeff Burton Richard Childress Racing Chevrolet 202 24 40
6 37 27 Paul Menard Richard Childress Racing Chevrolet 202 2 39
7 13 29 Kevin Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 202 0 37
8 1 99 Carl Edwards Roush Fenway Racing Ford 202 0 36
9 12 20 Joey Logano Joe Gibbs Racing Toyota 202 2 36
10 22 55 Mark Martin Michael Waltrip Racing Toyota 202 2 35
11 30 15 Clint Bowyer Michael Waltrip Racing Toyota 202 0 33
12 26 56 Martin Truex Jr. Michael Waltrip Racing Toyota 202 8 33
13 7 9 Marcos Ambrose Richard Petty Motorsports Ford 202 0 31
14 32 47 Bobby Labonte JTG Daugherty Racing Toyota 202 0 30
15 24 36 Dave Blaney Tommy Baldwin Racing Chevrolet 202 6 30
16 3 14 Tony Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 202 2 29
17 14 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 202 0 27
18 43 32 Terry Labonte FAS Lane Racing Ford 202 3 27
19 41 26 Tony Raines Front Row Motorsports Ford 202 0 25
20 21 6 Ricky Stenhouse, Jr. Roush Fenway Racing Ford 202 0
21 18 39 Ryan Newman Stewart-Haas Racing Chevrolet 202 0 23
22 39 83 Landon Cassill BK Racing Toyota 202 0 22
23 33 38 David Gilliland Front Row Motorsports Ford 201 0 21
24 6 78 Regan Smith Furniture Row Racing Chevrolet 200 2 21
25 36 13 Casey Mears Germain Racing Ford 199 0 19
26 38 93 David Reutimann BK Racing Toyota 196 0 18
27 10 33 Elliot Sadler Richard Childress Racing Chevrolet 196 0
28 34 87 Joe Nemechek NEMCO Motorsports Toyota 194 0
29 20 5 Kasey Kahne Hendrick Motorsports Chevrolet 189 0 15
30 11 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 189 0 14
31 19 1 Jamie McMurray Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet 188 0 13
32 23 2 Brad Keselowski Team Penske Dodge 187 0 12
33 27 43 Aric Almirola Richard Petty Motorsports Ford 187 0 11
34 15 22 A. J. Allmendinger Team Penske Dodge 177 0 10
35 40 21 Trevor Bayne Wood Brothers Racing Ford 164 0
36 35 42 Juan Pablo Montoya Earnhardt Ganassi Racing Chevrolet 159 0 8
37 42 30 David Stremme Inception Motorsports Toyota 156 0 7
38 29 10 Danica Patrick Stewart-Haas Racing Chevrolet 138 0
39 28 51 Kurt Busch Phoenix Racing Chevrolet 113 0 5
40 16 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 81 1 5
41 17 7 Robby Gordon Robby Gordon Motorsports Dodge 25 0 3
42 8 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 1 0 2
43 24 34 David Ragan Front Row Motorsports Ford 1 0 1

Bajnokság állása a verseny után

Versenyzők bajnokságának állása
Poz Versenyző Pont
1 Matt Kenseth 47
2 Dale Earnhardt Jr. 42
3 Greg Biffle 42
4 Denny Hamlin 42
5 Jeff Burton 40
Gyártók bajnokságának állása
Poz Gyártó Pont
1 Ford 9
2 Chevrolet 6
3 Toyota 4
4 Dodge 3

Források