1971–1972-es spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály)

A La Liga 1971-72-es szezonja volt a bajnokság negyvenegyedik kiírása. A szezon 1971. szeptember 4-én kezdődött és 1972. május 14-én ért véget. A bajnokságban az előző évektől eltérően 18 csapat vett részt, a győztes a Real Madrid CF lett. Ez volt a klub tizenötödik bajnoki címe.

Résztvevők

 

Végeredmény

# Klub M Gy D V RG KG P GK Megjegyzés
1 Real Madrid CF 34 19 9 6 51 27 47 +24 Bajnok
BEK
2 Valencia CF 34 19 7 8 53 30 45 +23 UEFA-kupa
3 CF Barcelona 34 17 9 8 40 26 43 +14 UEFA-kupa
4 Atlético de Madrid 34 14 11 9 45 28 39 +17 KEK
5 UD Las Palmas 34 15 8 11 40 36 38 +4 UEFA-kupa
6 Granada CF 34 14 8 12 40 34 36 +6
7 CD Málaga 34 9 17 8 27 31 35 -4
8 Real Sociedad 34 14 6 14 38 36 34 +2
9 Atlético Bilbao 34 15 4 15 39 32 34 +7
10 Celta Vigo 34 10 13 11 37 42 33 -5
11 Real Gijón 34 12 8 14 41 37 32 +4
12 RCD Español 34 12 8 14 43 43 32 0
13 Betis 34 10 10 14 25 45 30 -20
14 RC Deportivo de La Coruña 34 11 8 15 28 38 30 -10
15 Burgos 34 11 7 16 34 42 29 -8
16 Sevilla CF 34 9 9 16 35 45 27 -1 Kiesett
17 Córdoba CF 34 6 13 15 32 51 25 -19 Kiesett
18 CD Sabadell 34 7 9 18 27 52 23 -25 Kiesett

Kereszttáblázat

ATB ATM BAR BET BUR CEL CÓR DEP ESP GRA LPA MLG RGI RMA RSO SAB SEV VAL
Atlético Bilbao 0-1 0-1 3-0 1-0 4-0 5-0 1-0 1-1 1-0 1-2 0-0 3-1 1-0 1-2 3-1 2-0 1-1
Atlético de Madrid 1-2 1-1 4-1 1-0 0-0 2-2 2-1 1-1 1-0 2-0 0-0 1-0 4-1 5-0 5-0 0-2 0-1
CF Barcelona 0-1 0-0 2-2 2-1 1-0 4-1 1-0 2-0 2-0 1-2 0-1 1-0 1-0 3-0 2-0 1-0 1-1
Betis 1-0 1-3 0-0 2-0 1-1 0-0 2-0 0-1 1-0 2-1 0-0 2-1 0-0 1-0 1-0 1-1 1-0
Burgos 1-0 0-0 2-3 0-1 3-2 1-0 3-1 2-1 1-1 1-0 3-1 1-0 1-2 3-1 4-1 1-0 0-1
Celta Vigo 2-0 2-1 1-2 1-0 2-0 2-0 3-1 4-2 0-0 2-0 1-1 2-2 1-1 0-1 0-1 4-1 1-3
Córdoba CF 0-1 0-1 1-0 3-1 0-0 0-0 0-0 3-1 2-0 2-2 0-0 0-1 2-2 1-0 4-1 1-1 0-4
Deportivo 1-0 1-1 0-2 1-1 0-0 0-1 3-2 3-1 2-0 1-0 0-0 1-1 1-0 1-0 1-0 1-0 3-0
RCD Español 1-2 1-2 3-0 3-0 1-1 1-0 1-1 2-0 2-3 4-0 4-1 0-0 0-0 1-0 2-1 2-0 3-1
Granada CF 5-1 1-0 2-0 0-0 2-1 0-0 1-0 2-2 0-0 3-0 2-0 1-0 2-1 1-0 3-1 3-0 1-0
UD Las Palmas 2-1 1-0 1-2 2-0 3-1 1-1 3-0 2-0 1-0 2-2 2-0 5-1 2-0 0-0 0-0 1-1 1-1
CD Málaga 1-0 0-0 0-0 0-0 4-1 1-1 2-2 2-0 1-0 1-0 0-0 1-1 1-1 1-1 1-0 2-2 0-2
Real Gijón 3-2 1-2 1-0 3-1 0-0 2-2 0-0 2-0 4-0 2-0 0-1 1-2 1-1 1-0 3-0 1-0 4-0
Real Madrid CF 1-0 1-0 1-1 2-0 1-1 3-0 4-1 1-0 3-0 4-2 2-0 1-0 1-0 2-1 2-0 4-1 1-1
Real Sociedad 1-0 0-0 2-2 6-0 2-0 0-0 2-1 0-1 4-1 3-1 1-0 1-0 3-1 0-2 2-0 1-1 1-0
CE Sabadell FC 0-0 3-1 0-0 2-1 2-1 1-1 1-0 4-1 0-2 0-0 0-1 1-1 0-2 1-2 3-1 0-0 1-1
Sevilla CF 0-1 3-3 1-2 3-1 2-0 4-0 1-1 1-0 1-0 2-1 0-2 1-2 3-1 0-2 0-1 1-1 2-0
Valencia CF 2-0 1-0 1-0 2-0 2-0 4-0 4-2 1-1 1-1 2-1 4-0 3-0 1-0 1-2 2-1 3-1 2-0

Góllövőlista

Játékos Gól Csapat
Spanyol 1945-1977 Enrique Porta
20
Granada CF
Spanyol 1945-1977 Germán Dévora Ceballos
15
UD Las Palmas
Spanyol 1945-1977 Juan María Amiano
14
RCD Espanyol
Spanyol 1945-1977 Joaquín Sierra Gallego
13
Valencia CF
Győztes
Real Madrid CF
Tizenötödik cím

Külső hivatkozások

  • La Liga 1971-1972
  • Futbolme.com
  • All rounds in La Liga 1971-72
Sablon:Spanyol bajnokságok
  • m
  • v
  • sz
Spanyolország A spanyol Primera División szezonjai
  • 1929
  • 1929–30
  • 1930–31
  • 1931–32
  • 1932–33
  • 1933–34
  • 1934–35
  • 1935–36
  • 1936–37
  • 1937–38
  • 1938–39
  • 1939–40
  • 1940–41
  • 1941–42
  • 1942–43
  • 1943–44
  • 1944–45
  • 1945–46
  • 1946–47
  • 1947–48
  • 1948–49
  • 1949–50
  • 1950–51
  • 1951–52
  • 1952–53
  • 1953–54
  • 1954–55
  • 1955–56
  • 1956–57
  • 1957–58
  • 1958–59
  • 1959–60
  • 1960–61
  • 1961–62
  • 1962–63
  • 1963–64
  • 1964–65
  • 1965–66
  • 1966–67
  • 1967–68
  • 1968–69
  • 1969–70
  • 1970–71
  • 1971–72
  • 1972–73
  • 1973–74
  • 1974–75
  • 1975–76
  • 1976–77
  • 1977–78
  • 1978–79
  • 1979–80
  • 1980–81
  • 1981–82
  • 1982–83
  • 1983–84
  • 1984–85
  • 1985–86
  • 1986–87
  • 1987–88
  • 1988–89
  • 1989–90
  • 1990–91
  • 1991–92
  • 1992–93
  • 1993–94
  • 1994–95
  • 1995–96
  • 1996–97
  • 1997–98
  • 1998–99
  • 1999–2000
  • 2000–01
  • 2001–02
  • 2002–03
  • 2003–04
  • 2004–05
  • 2005–06
  • 2006–07
  • 2007–08
  • 2008–09
  • 2009–10
  • 2010–11
  • 2011–12
  • 2012–13
  • 2013–14
  • 2014–15
  • 2015–16
  • 2016–17
  • 2017–18
  • 2018–19
  • 2019–20
  • 2020–21
  • 2021–22
  • 2022–23
  • 2023–24
  • Labdarúgás Labdarúgásportál
  • spanyol világ A spanyol világ portálja