Élections législatives lituaniennes de 2008

Précédent 2004 Drapeau de la Lituanie 2012 Suivant
Élections législatives lituaniennes de 2008
141 sièges du Seimas
(majorité absolue : 71 sièges)
et
Premier ministre
Sortant Élu
Gediminas Kirkilas
LSDP
Andrius Kubilius
TS-LK
modifier - modifier le code - voir Wikidata 

Les élections législatives lituaniennes de 2008 sont les dixièmes (sixièmes depuis 1990) élections des membres du parlement lituanien, le Seimas. Elles se sont déroulées les 12 et . Elles sont remportées par une coalition de centre droit réunissant l'Union de la patrie, le Parti de la résurrection nationale, le Mouvement libéral et l'Union centriste et libérale. Le leader d'Union patriotique, Andrius Kubilius, devient Premier ministre.

Mode de scrutin

Le Seimas est un parlement unicaméral doté de 141 sièges pourvus pour quatre ans selon un mode de scrutin parallèle. Sont ainsi à pourvoir 71 sièges selon une version modifiée du scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans autant de circonscriptions électorales. À ces sièges majoritaires se rajoutent 70 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal avec listes ouvertes, vote préférentiel et seuil électoral de 5 % dans une unique circonscription nationale.

Résultats

Résultats des élections législatives lituaniennes de 2008
Parti Proportionnelle Circonscriptions Total
Sièges
+/-
Premier tour Second tour Total +/-
Votes % +/- S. Votes % S. Votes % S.
Union de la patrie - Chrétiens-démocrates lituaniens (TS-LKD) 243 823 19,72 en augmentation 4,97 18 240 408 19,57 0 283 629 35,45 27 27 en augmentation 10 45 en augmentation 6
Parti de la résurrection nationale (TPP) 186 629 15,09 Nv. 13 116 728 9,50 0 44 386 5,55 3 3 en augmentation 3 16 en augmentation 16
Ordre et justice (TT) 156 777 12,68 en augmentation 1,32 11 147 656 12,02 0 81 188 10,15 4 4 en augmentation 3 15 en augmentation 5
Parti social-démocrate lituanien (LSDP) 144 890 11,72 N/A 10 175 023 14,25 2 136 345 17,04 13 15 en augmentation 4 25 en augmentation 5
Parti du travail + Jeunesse (DP+J) 111 149 8,99 en diminution 19,45 8 92 185 7,51 0 27 441 3,43 2 2 en diminution 15 10 en diminution 29
Mouvement libéral (LRLS) 70 862 5,73 Nv. 5 78 539 6,39 0 50 066 6,26 6 6 en augmentation 6 11 en augmentation 11
Union centriste et libérale (LiCS) 66 078 5,34 en diminution 3,85 5 94 585 7,70 0 56 571 7,07 3 3 en diminution 8 8 en diminution 10
Action électorale polonaise de Lituanie (LLRA) 59 237 4,79 en augmentation 1,00 0 58 883 4,79 1 29 744 3,72 2 3 en augmentation 1 3 en augmentation 1
Union populaire agraire lituanienne (LVLS) 46 162 3,73 en diminution 2,87 0 64 328 5,24 0 36 658 4,58 3 3 en diminution 2 3 en diminution 7
Nouvelle Union (Sociaux-libéraux) (NS (SL)) 45 061 3,64 N/A 0 54 502 4,44 0 6 585 0,82 1 1 en diminution 3 1 en diminution 10
Parti du front (FRONTAS) 40 016 3,24 Nv. 0 38 192 3,11 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Jeune Lituanie (JL) 21 589 1,75 N/A 0 7 080 0,58 0 3 366 0,42 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Parti démocratique civique (PDP) 13 775 1,11 Nv. 0 8 568 0,70 0 5 364 0,66 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Union russe de Lituanie (LRS) 11 357 0,92 N/A 0 3 654 0,30 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Union social-démocrate lituanienne (LSDS) 10 642 0,86 en augmentation 0,53 0 10 396 0,85 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Parti du centre (LCP) 8 669 0,70 en augmentation 0,20 0 1 776 0,14 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Union lituanienne de la liberté (LLS) 1 547 0,13 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Union du peuple lituanien pour une Lituanie juste 993 0,08 0 0 en stagnation 0 en stagnation
Indépendants 33 156 2,70 0 38 804 4,85 4 4 en diminution 2 4 en diminution 2
Suffrages exprimés 1 236 716 94,41 1 228 199 93,77 800 047 95,74
Votes nuls 73 239 5,59 81 581 6,23 35 593 4,26
Total 1 309 955 100 - 70 1 309 780 100 3 835 640 100 68 71 - 141 en stagnation
Abstention 1 386 135 51,41 1 386 295 51,42 1 745 665 67,63
Inscrits/Participation 2 696 090 48,59 2 696 075 48,58 2 581 305 32,37

Notes et références


v · m
Présidentielles
Législatives
Municipales
  • 1918
  • 1919
  • 1924
  • 1929
  • 1931
  • 1990
  • 1995
  • 1997
  • 2000
  • 2003
  • 2007
  • 2011
  • 2015
  • 2019
  • 2023
  • 2027
Européennes
Référendums
Voir aussi : Élections en république des Deux Nations
  • icône décorative Portail de la Lituanie
  • icône décorative Portail de la politique
  • icône décorative Portail des années 2000