Uusi-Seelanti paralympialaisissa

Uusi-Seelanti paralympialaisissa
Uusi-Seelanti
Maakoodi NZL
NPC Paralympics New Zealand
Kotisivu paralympics.org.nz
Maan paralympiamitalit
Mitalit
Sija: 26
Kultaa
90
Hopeaa
63
Pronssia
67
Yhteensä
220

Kesäparalympialaiset
19601964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024

Talviparalympialaiset
1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 •

Infobox OK

Uusi-Seelanti on osallistunut paralympialaisiin seuraavasti; kesäparalympialaisissa maa on esiintynyt vuodesta 1968 ja talviparalympialaisissakin vuodesta 1980 lähtien. Vuoteen 2016 mennessä maa on saavuttanut 89 kultaa, 63 hopeaa ja 65 pronssia, eli yhteensä 217 mitalia.[1][2]

Mitalit paralympialaisittain

Kesäparalympialaiset

Paralympialaiset Urheilijoita Kultaa Hopeaa Pronssia Yhteensä Sija
1968 Israel 1968 Tel Aviv 18 1 2 1 4 18
1972 Länsi-Saksa 1972 Heidelberg 10 3 3 3 9 18
1976 Kanada 1976 Toronto 12 7 1 5 13 18
1980 Alankomaat 1980 Arnhem 17 7 6 6 19 19
1984 YhdysvallatYhdistynyt kuningaskunta 1984 New York & Stoke Mandeville 13 8 10 7 25 23
1988 Etelä-Korea 1988 Soul 16 2 4 11 17 30
1992 Espanja 1992 Barcelona 13 5 1 0 6 23
1996 Yhdysvallat 1996 Atlanta 34 9 6 3 18 19
2000 Australia 2000 Sydney 42 6 8 4 18 25
2004 Kreikka 2004 Ateena 36 6 1 3 10 26
2008 Kiina 2008 Peking 29 5 3 4 12 24
2012 Iso-Britannia 2012 Lontoo 23 6 7 4 17 21
2016 Brasilia 2016 Rio de Janeiro 29 9 5 7 21 13
2020 Japani 2020 Tokio 29 6 3 3 12 21
Yhteensä 74 57 58 189 28

Talviparalympialaiset

Paralympialaiset Urheilijoita Kultaa Hopeaa Pronssia Yhteensä Sija
1980 Norja 1980 Geilo 3 0 0 0 0
1984 Itävalta 1984 Innsbruck 8 1 3 1 5 11
1988 Itävalta 1988 Innsbruck 3 0 1 0 1 13
1992 Ranska 1992 Tignes–Albertville 7 2 0 0 2 11
1994 Norja 1994 Lillehammer 7 3 0 3 6 10
1998 Japani 1998 Nagano 5 4 1 1 6 11
2002 Yhdysvallat 2002 Salt Lake City 2 4 0 2 6 10
2006 Italia 2006 Torino 2 0 0 0 0
2010 Kanada 2010 Vancouver 2 1 0 0 1 15
2014 Venäjä 2014 Sotši 3 0 1 0 1 16
2018 Etelä-Korea 2018 Pyeongchang 3 1 0 2 3 16
2022 Kiina 2022 Peking 3 1 1 2 4 15
Yhteensä 16 6 9 31 14

Paralympiamitalit lajeittain

Urheilumuoto Kulta Hopea Pronssi Yhteensä[1][2]
Yleisurheilu 37 30 27 94
Uinti 30 20 16 66
Alppihiihto 15 6 7 28
Pyöräily 2 3 7 12
Jousiammunta 1 1 0 2
Esteratsastus 1 1 0 2
Ammunta 1 0 4 5
Nurmikeilaus 1 0 1 2
Pyörätuolirugby 1 0 1 2
Boccia 0 1 0 1
Dartchery 0 1 0 1
Voimanosto 0 0 2 2
Yhteensä 89 63 65 217

Lähteet

  1. a b New Zealand at the Paralympic Games paralympic.org. Kansainvälinen Paralympiakomitea. Viitattu 17.9.2016. (englanniksi)[vanhentunut linkki]
  2. a b Rio 2016 Final Results paralympic.org. Kansainvälinen Paralympiakomitea. Arkistoitu 19.9.2016. Viitattu 19.9.2016. (englanniksi)