Koripallon miesten SM-sarjakausi 1951

Koripallon miesten SM-sarjakausi 1951
Joukkueita 4
Runkosarjan voittaja HOK-Veikot (SKL)
Kotkan Reipas (TUL)
Mitalistit
Kultaa HOK-Veikot
Hopeaa Työväen Maila-Pojat
Pronssia Karhun Pojat
← < 1950 1952 > →
Infobox OK

Koripallon miesten SM-sarjakausi 1951 oli 11. kausi, jolloin pelattiin miesten koripallon Suomen mestaruudesta.

Koripalloliiton mestaruussarjan viimeisellä kierroksella HOK-Veikot otti 48. perättäisen voittonsa, sarjakakkoseksi sijoittui Karhun Pojat ja kolmanneksi Sörnäisten NMKY. TUL:n mestaruuden vei Kotkan Reipas.[1]

Koripallon SM-sarja pelattiin kahden SKL:n ja kahden TUL:n seuran välillä. Avauskierroksella 22. joulukuuta HOK-Veikot voitti Työväen Maila-Pojat 61–43 ja Karhun Pojat Kotkan Reippaan 39–29. Seuraavana päivänä HOK-Veikot voitti Reippaan pistein 47–15 ja viimeisessä ottelussaan 26. joulukuuta Karhun Pojat 60–43. Työväen Maila-Pojat voitti hopeaa ennen Karhun Poikia.[2]

Mestaruussarja

O V T H P+ P- P
HOK-Veikot 3 3 0 0 168 101 6
Työväen Maila-Pojat 3 2 0 1 157 143 4
Karhun Pojat 3 1 0 2 116 136 2
Kotkan Reipas 3 0 0 3 92 153 0

[3]

Ottelut

Joukkue Kiri-Veikot TMP KaPo KoRe
Helsingin Kiri-Veikot 61–43 60–43 47–15
Työväen Maila-Pojat 47–34 67–48
Karhun Pojat 39–29
Kotkan Reipas

[4]

Lähteet

  1. Fokus Urheilu 2
  2. Urheiluvuosi 1951
  3. TUL:n toimintakertomus 1951 (Arkistoitu – Internet Archive)
  4. Suomen Koripalloliiton tulospalvelu (Arkistoitu – Internet Archive)
1930-luku 1939 1940
1940-luku 1941 1942 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1950-luku 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
1960-luku 1961 1962 1962–63 1963–64 1964–65 1965–66 1966–67 1967–68 1968–69 1969–70
1970-luku 1970–71 1971–72 1972–73 1973–74 1974–75 1975–76 1976–77 1977–78 1978–79 1979–80
1980-luku 1980–81 1981–82 1982–83 1983–84 1984–85 1985–86 1986–87 1987–88 1988–89 1989–90
1990-luku 1990–91 1991–92 1992–93 1993–94 1994–95 1995–96 1996–97 1997–98 1998–99 1999–00
2000-luku 2000–01 2001–02 2002–03 2003–04 2004–05 2005–06 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10
2010-luku 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16 2016–17 2017–18 2018–19 2019–20
2020-luku 2020–21 2021–22 2022–23 2023–24
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.