Liste der Ramsar-Gebiete in Südkorea

Liste der Ramsar-Gebiete in Südkorea (Südkorea)
Liste der Ramsar-Gebiete in Südkorea (Südkorea)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Lage der Ramsar-Gebiete in Südkorea

In Südkorea sind insgesamt 23 Feuchtgebiete mit einer Gesamtfläche von 19.618 ha unter der Ramsar-Konvention registriert. Im Folgenden sind alle Gebiete nach Ausweisungsdatum geordnet aufgelistet.

Nr. Name des Gebiets Ramsar-
Gebietsnr.
Ausweisungs-
datum
Fläche (ha) Elevation (m) Region Bild Lage
1 Han-Fluss-Bamseom Inseln 2050 21. Juni 2012 27,3 5 Yeoido-dong und Dangin-dong 37,55583° N, 126,92806° O37.55583333126.9280556
2 Daebudo-Watt 2359 25. Okt. 2018 453 -1 – 1 Ansan, Provinz Gyeonggi 37,22513° N, 126,56907° O37.22512882126.5690705
3 Hanbando-Feuchtgebiet 2226 13. Mai 2015 191,5 207 – 230 Provinz Gangwon-do 37,22118° N, 128,33724° O37.22118091128.3372405
4 Jangdo-Feuchtgebiet 1458 30. März 2005 9 230 – 267 Provinz Chollanam-do 34,67324° N, 125,3709° O34.67324305125.3709048
5 Bucht von Suncheon 1594 20. Jan. 2006 3550 0 – 7 Jeollanam-do 34,8° N, 127,4° O34.8127.4
6 Hochmoor Yongneup 898 28. März 1997 106 1200 – 1280 Kangwon-do 38,21667° N, 128,11667° O38.21666667128.1166667
7 Upo-Feuchtgebiet 934 2. März 1998 854 10 Kyongsangnam-do 35,55° N, 128,41667° O35.55128.4166667
8 Ungok-Feuchtgebiet 1948 6. Apr. 2011 180 40 Provinz Nord-Jeolla 35,46289° N, 126,64511° O35.46289246126.6451115
9 Dongcheon-Mündungsgebiet 2269 20. Jan. 2016 539,85 0 – 20 Suncheon 34,88956° N, 127,51112° O34.88955916127.5111199
10 Du-ung-Feuchtgebiet 1724 20. Dez. 2007 6,7 10 Provinz Chungcheongnam-do 36,83642° N, 126,19676° O36.8364197126.1967571
11 Ganghwa Maehwamareum 1846 13. Okt. 2008 1 5 Gilsang-myun 37,63333° N, 126,51667° O37.63333333126.5166667
12 1100-Höhenmeter-Feuchtgebiet 1893 12. Okt. 2009 13 1100 Jeju-Insel 33,35° N, 126,46667° O33.35126.4666667
13 Dongbaekdongsan 1947 14. März 2011 59 92 – 147 Jeju-Insel 33,51658° N, 126,71709° O33.51658495126.7170854
14 Moojechineup 1725 20. Dez. 2007 4 510 – 630 Joil-ri 35,45° N, 129,13333° O35.45129.1333333
15 Muan-Watt 1732 14. Jan. 2008 3589 3 – 4 Haeje-myeon 35,1° N, 126,38333° O35.1126.3833333
16 Muljangori-oreum-Feuchtgebiet 1847 13. Okt. 2008 63 900 – 937 Jeju-si 33,4° N, 126,63333° O33.4126.6333333
17 Mulyeongari-oreum 1648 18. Nov. 2006 31 380 – 508 Provinz Jeju 33,36877° N, 126,69233° O33.36876712126.6923271
18 Odaesan-Nationalpark-Feuchtgebiete 1848 13. Okt. 2008 2 780 – 1170 Provinz Gwangwon 37,76667° N, 128,66667° O37.76666667128.6666667
19 Sumeunmulbaengdui 2225 13. Mai 2015 117,5 976 – 984 Provinz Jeju 33,36531° N, 126,4498° O33.36530774126.4497968
20 Songdo-Watt 2209 10. Juli 2014 611 -1 – 8 Incheon 37,39078° N, 126,64961° O37.39078193126.6496138
21 Jeungdo-Watt 1974 1. Sep. 2011 3130 2 – 5 Provinz Jeollanam-do 34,96163° N, 126,18727° O34.96163247126.1872701
22 Gochang- und Buan-Watt 1937 13. Dez. 2010 4550 0 – 7 Gomso-Bucht 35,55° N, 126,58333° O35.55126.5833333
23 Seocheon-Watt 1925 9. Sep. 2010 1530 0 36° N, 126,5° O36126.5
Commons: Ramsar-Gebiete in Südkorea – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  • Liste der Ramsar-Gebiete Südkoreas. Ramsar Sites Information Service; abgerufen am 10. April 2021 (englisch). 
Ramsar-Gebiete nach Staat in Asien

Afghanistan | Armenien | Aserbaidschan | Bahrain | Bangladesch | Bhutan | Brunei | China | Georgien | Indien | Indonesien | Irak | Iran | Japan | Jemen | Jordanien | Kambodscha | Kasachstan | Katar | Kirgisistan | Kuwait | Laos | Libanon | Malaysia | Malediven | Mongolei | Myanmar | Nepal | Nordkorea | Oman | Osttimor | Pakistan | Philippinen | Saudi Arabien | Singapur | Sri Lanka | Südkorea | Syrien | Tadschikistan | Taiwan (Republik China) | Thailand | Turkmenistan | Usbekistan | Vereinigte Arabische Emirate | Vietnam

durchgestrichen … nicht ratifiziert

Ramsar-Gebiete in: Afrika | Asien | Amerika | Europa | Ozeanien/Australien