Ewige Tabelle der UEFA Women’s Champions League

Die Ewige Tabelle der UEFA Women’s Champions League ist eine statistische Auflistung aller Mannschaften, die seit 2001/02 an dem UEFA Women’s Cup und ab 2009/10 an der UEFA Women’s Champions League teilnahmen.

Der Berechnung der Tabelle wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Eingerechnet sind auch alle Qualifikationsrunden. Sieger des Wettbewerbs sind gelb hinterlegt.

  • Stand: nach Hinspiele 2. Qualirunde 2024/25
Verein Sp. G U V T+ T- Diff. Punkte Punkte/Spiel
Olympique Lyon 142 110 19 13 486 78 +408 349 2,46
Arsenal Women FC 113 65 17 31 312 132 +180 212 1,88
VfL Wolfsburg 95 64 17 14 283 90 +193 209 2,20
FC Barcelona 89 63 8 18 224 73 +151 197 2,21
Eintracht Frankfurt 93 61 13 19 262 80 +182 196 2,11
Paris Saint-Germain 85 49 13 23 179 81 +98 160 1,88
Umeå IK FF 68 45 14 9 206 52 +154 149 2,19
Turbine Potsdam 61 43 7 11 236 60 +176 136 2,23
Brøndby IF 90 39 16 35 147 123 +24 133 1,48
Bayern München 62 39 10 13 164 55 +109 127 2,05
FC Rosengård 73 36 9 28 138 106 +32 117 1,60
Chelsea FC Women 57 33 10 14 117 51 +66 109 1,91
Apollon Limassol 58 33 5 20 181 66 +115 104 1,79
Glasgow City FC 75 32 8 35 165 134 +31 104 1,39
SFK 2000 Sarajevo 68 30 6 32 106 121 −15 96 1,41
FC Zürich Frauen 66 28 7 31 125 130 −5 91 1,38
FK Rossijanka 50 27 8 15 142 71 +71 89 1,78
ŽFK Spartak Subotica 48 26 5 17 165 75 +90 83 1,73
AC Sparta Praha 68 24 11 33 131 108 +23 83 1,22
USV Neulengbach 54 25 6 23 133 139 −6 81 1,50
Slavia Prag 58 22 14 22 94 99 −5 80 1,38
Gintra Universitetas 68 23 10 35 110 174 −64 79 1,16
ASD Torres Calcio 41 25 2 14 99 71 +28 77 1,88
Fortuna Hjørring 57 24 5 28 104 91 +13 77 1,35
BIIK Kazygurt 47 24 4 19 86 87 −1 76 1,62
Olimpia Cluj 47 22 5 20 115 100 +15 71 1,51
FCR 2001 Duisburg 28 22 4 2 87 21 +66 70 2,50
FC Twente 43 21 5 17 129 62 +67 68 1,58
Manchester City 33 21 5 7 73 24 +49 68 2,06
Paris FC 38 20 8 10 97 54 +43 68 1,79
Benfica Lissabon 39 21 5 13 90 73 +17 68 1,74
Valur Reykjavík 40 21 4 15 112 71 +41 67 1,68
Swesda 2005 Perm 36 20 7 9 71 42 +29 67 1,86
ŽNK Osijek 61 20 7 34 134 178 −44 67 1,10
FK Minsk 40 21 2 17 103 60 +43 65 1,63
Breiðablik Kópavogur 42 20 5 17 107 80 +27 65 1,55
Schytlobud-1 Charkiw 38 20 3 15 97 67 +30 63 1,66
Montpellier HSC 31 19 5 7 70 27 +43 62 2,00
PAOK Saloniki 50 18 6 26 90 120 −30 60 1,20
Linköpings FC 33 18 5 10 89 33 +56 59 1,79
ŽNK Mura 36 19 1 16 103 63 +40 58 1,61
FC NSA Sofia 50 18 4 28 76 125 −49 58 1,16
AFC Ajax 31 17 4 10 53 43 +10 55 1,77
ASD CF Bardolino 36 17 4 15 79 73 +6 55 1,53
BK Häcken 37 17 4 16 51 57 −6 55 1,49
Juventus 31 15 8 8 68 29 +39 53 1,71
SKN St. Pölten 42 15 7 20 70 80 −10 52 1,24
SU 1º Dezembro 33 14 4 15 72 50 +22 46 1,39
Real Madrid 29 14 4 11 50 34 +16 46 1,59
Rosenborg BK 25 14 3 8 71 31 +40 45 1,80
Alma KTZH 29 15 0 14 68 70 −2 45 1,55
PK-35 Vantaa 29 13 4 12 72 50 +22 43 1,48
MTK Hungaria 29 12 6 11 57 54 +3 42 1,45
FK Babrujtschanka 28 13 3 12 55 54 +1 42 1,50
FC Everton 20 13 2 5 75 17 +58 41 2,05
Śląsk Wrocław 27 13 2 12 68 54 +14 41 1,52
Medyk Konin 20 13 1 6 63 36 +27 40 2,00
Lillestrøm SK 28 12 3 13 43 38 +5 39 1,39
ŽFK Mašinac Niš 28 12 2 14 75 74 +1 38 1,36
KS Vllaznia Shkodra 38 11 5 22 36 86 −50 38 1,00
AS Roma 21 11 4 6 48 30 +18 37 1,76
Ferencvárosi TC 19 11 3 5 55 22 +33 36 1,89
RSC Anderlecht 19 11 2 6 56 21 +35 35 1,84
Athletic Bilbao 17 10 3 4 66 28 +38 33 1,94
SV Saestum 17 10 2 5 50 27 +23 32 1,88
Djurgårdens IF 16 10 2 4 33 18 +15 32 2,00
SK Brann 16 10 2 4 31 17 +14 32 2,00
Røa IL 22 9 5 8 47 38 +9 32 1,45
KÍ Klaksvík 60 8 8 44 61 206 −145 32 0,53
Levante UD 18 10 1 7 67 25 +42 31 1,72
Konak Belediyespor 19 10 1 8 45 39 +6 31 1,63
Rapide Wezemaal 20 10 1 9 41 35 +6 31 1,55
HJK Helsinki 19 9 2 8 39 23 +16 29 1,53
Hibernian Edinburgh 19 9 2 8 44 45 −1 29 1,53
Vorskla Poltava 14 9 1 4 37 17 +20 28 2,00
Energija Woronesch 17 7 6 4 69 22 +47 27 1,59
Unia Racibórz 17 8 3 6 43 22 +21 27 1,59
FC Clujana Cluj 24 7 6 11 48 48 +0 27 1,13
ASA Tel-Aviv FC 23 8 3 12 40 41 −1 27 1,17
Universitet Vitebsk 20 8 3 9 27 32 −5 27 1,35
Atlético Madrid 21 7 5 9 31 50 −19 26 1,24
Maccabi Holon 23 7 5 11 38 62 −24 26 1,13
UMF Stjarnan 18 7 4 7 44 24 +20 25 1,39
Lehenda-SchWSM Tschernihiw 17 8 1 8 35 25 +10 25 1,47
Avaldsnes IL 15 8 1 6 39 31 +8 25 1,67
Kolbotn IL 15 8 0 7 41 28 +13 24 1,60
Slovan Bratislava 18 8 0 10 37 37 +0 24 1,33
Gomrukçu Baku 20 8 0 12 55 61 −6 24 1,20
Vålerenga IF 13 7 2 4 36 17 +19 23 1,77
Rayo Vallecano 13 7 2 4 27 18 +9 23 1,77
ŽNK Krka 28 7 2 19 36 84 −48 23 0,82
Pärnu JK 38 7 2 29 34 141 −107 23 0,61
Birmingham City LFC 10 7 1 2 16 8 +8 22 2,20
1. FC Femina 18 7 1 10 39 47 −8 22 1,22
Standard Liège 19 6 3 10 43 37 +6 21 1,11
ACF Fiorentina 17 6 3 8 14 38 −24 21 1,24
Toulouse FC 12 5 5 2 24 9 +15 20 1,67
Glentoran Belfast 27 6 2 19 24 84 −60 20 0,74
1899 Hoffenheim 10 6 1 3 20 18 +2 19 1,90
Servette FC Chênois Féminin 17 6 1 10 12 40 −28 19 1,12
Tyresö FF 9 5 3 1 22 7 +15 18 2,00
Sporting Lissabon 9 6 0 3 21 8 +13 18 2,00
AE Aegina 12 5 2 5 25 33 −8 17 1,42
FFC Zuchwil 05 9 5 1 3 33 13 +20 16 1,78
Górnik Łęczna 10 5 1 4 34 15 +19 16 1,60
Ter Leede Sassenheim 9 5 1 3 26 9 +17 16 1,78
Peamount United 12 5 1 6 26 19 +7 16 1,33
FC Honka 12 5 1 6 27 28 −1 16 1,33
Wexford Youths WFC 12 5 1 6 22 27 −5 16 1,33
ACF Brescia 16 5 1 10 15 41 −26 16 1,00
Cardiff City LFC 28 5 1 22 28 72 −44 16 0,57
FC Sorki Krasnogorsk 10 4 1 5 13 24 −11 13 1,30
Sturm Graz 12 4 1 7 19 36 −17 13 1,08
FC Codru Anenii Noi 12 4 1 7 20 43 −23 13 1,08
Cardiff Metropolitan University FC 18 4 1 13 23 62 −39 13 0,72
Metalist Kharkiv 6 4 0 2 27 9 +18 12 2,00
SC LUwin.ch 6 4 0 2 21 6 +15 12 2,00
Espanyol Barcelona 6 4 0 2 19 8 +11 12 2,00
Barcelona FA 5 4 0 1 11 2 +9 12 2,40
Dinamo-BSUPC Minsk 8 4 0 4 20 12 +8 12 1,50
CF Benfica 6 4 0 2 15 9 +6 12 2,00
Raheny United 8 4 0 4 12 14 −2 12 1,50
KFF Mitrovica 12 4 0 8 10 43 −33 12 1,00
Kuopion PS 8 3 2 3 16 11 +5 11 1,38
Shelbourne LFC 7 3 2 2 7 6 +1 11 1,57
Bristol City 8 3 2 3 11 19 −8 11 1,38
Lada Togliatti 6 3 1 2 17 6 +11 10 1,67
Sporting Braga 5 3 1 1 11 7 +4 10 2,00
Celtic LFC 6 3 1 2 11 8 +3 10 1,67
Atlético Ouriense 8 3 1 4 7 19 −12 10 1,25
HB Køge 12 3 1 8 10 28 −18 10 0,83
ŽFK Breznica 19 2 4 13 22 69 −47 10 0,53
Birkirkara FC 30 3 1 26 16 156 −140 10 0,33
FC Codru Chișinău 5 3 0 2 28 8 +20 9 1,80
Odense BK 5 3 0 2 20 6 +14 9 1,80
Fulham LFC 5 3 0 2 22 9 +13 9 1,80
Girondins Bordeaux 4 3 0 1 10 7 +3 9 2,25
Ryazan-VDV 11 3 0 8 31 31 +0 9 0,82
Nashe Taksi 6 3 0 3 13 13 +0 9 1,50
WFC Naftokhimik 6 3 0 3 7 15 −8 9 1,50
KR Reykjavík 9 3 0 6 15 24 −9 9 1,00
RFC Union Luxemburg 8 3 0 5 9 28 −19 9 1,13
WFC Lanchkhuti 8 3 0 5 5 29 −24 9 1,13
Slovan Duslo Šaľa 12 2 3 7 12 39 −27 9 0,75
KIF Örebro DFF 4 2 2 0 9 1 +8 8 2,00
ZSK WWS Samara 5 2 2 1 8 3 +5 8 1,60
AZ Alkmaar 7 2 2 3 15 15 +0 8 1,14
Beşiktaş Istanbul 5 2 2 1 10 10 +0 8 1,60
Stabæk FK 8 2 2 4 9 12 −3 8 1,00
Ataşehir Belediyespor 9 2 2 5 18 29 −11 8 0,89
ŠK ZSNP Žiar nad Hronom 6 2 1 3 32 17 +15 7 1,17
Foroni Verona 3 2 1 0 14 0 +14 7 2,33
Galatasaray Istanbul 3 2 1 0 11 3 +8 7 2,33
Lazio Roma 3 2 1 0 11 3 +8 7 2,33
BSC Young Boys 5 2 1 2 12 7 +5 7 1,40
FC Sursee 3 2 1 0 2 0 +2 7 2,33
Þór/KA 9 2 1 6 9 23 −14 7 0,78
FC Flora 12 2 1 9 13 28 −15 7 0,58
Arsenal Kharkiv 3 2 0 1 28 6 +22 6 2,00
FFC Bern 3 2 0 1 10 5 +5 6 2,00
PFK ZSKA Moskau 4 2 0 2 7 4 +3 6 1,50
Fiammamonza 3 2 0 1 4 1 +3 6 2,00
FC Basel 1893 3 2 0 1 7 5 +2 6 2,00
Elpides Karditsas 3 2 0 1 6 4 +2 6 2,00
Temir 3 2 0 1 5 4 +1 6 2,00
Ramat HaSharon 4 2 0 2 5 5 +0 6 1,50
ŽNK Split 6 2 0 4 14 16 −2 6 1,00
Kristianstads DFF 4 2 0 2 6 8 −2 6 1,50
SC Kirjat Gat 8 1 3 4 10 13 −3 6 0,75
FC United 6 2 0 4 8 11 −3 6 1,00
Lisburn Distillery 3 2 0 1 4 7 −3 6 2,00
Rangers WFC 6 2 0 4 10 15 −5 6 1,00
UPC Tavagnacco 4 2 0 2 5 10 −5 6 1,50
Eskilstuna United 4 2 0 2 4 9 −5 6 1,50
PVFA Bratislava 6 2 0 4 5 15 −10 6 1,00
Åland United 7 2 0 5 8 24 −16 6 0,86
St. Francis FC 6 2 0 4 9 28 −19 6 1,00
Narta Chişinău 9 2 0 7 7 52 −45 6 0,67
Swansea City 14 2 0 12 7 57 −50 6 0,43
Rīgas FS 23 2 0 21 10 106 −96 6 0,26
Kilmarnock LFC 6 1 2 3 6 11 −5 5 0,83
KF Hajvalia 10 1 2 7 12 29 −17 5 0,50
Galway LFC 3 1 1 1 2 2 +0 4 1,33
Viktória Szombathely 5 1 1 3 8 13 −5 4 0,80
Lokomotiv Stara Zagora 4 1 1 2 5 11 −6 4 1,00
ADO Den Haag 5 1 1 3 4 12 −8 4 0,80
SFK Rīga 4 1 1 2 1 9 −8 4 1,00
FC Union Nové Zámky 9 1 1 7 11 32 −21 4 0,44
UC Dublin 9 1 1 7 7 34 −27 4 0,44
ZFK Škiponjat 12 1 1 10 10 65 −55 4 0,33
Amazonas Dramas 3 1 0 2 12 6 +6 3 1,00
Fomget Gençlik 2 1 0 1 7 2 +5 3 1,50
ŽNK Rudar Škale 3 1 0 2 9 5 +4 3 1,00
Farul Constanța 2 1 0 1 5 3 +2 3 1,50
Lokomotiv Moskva 2 1 0 1 5 3 +2 3 1,50
Ayr United LFC 3 0 3 0 6 6 +0 3 1,00
Crvena Zvezda 2 1 0 1 4 4 +0 3 1,50
FC Nordsjælland 2 1 0 1 3 3 +0 3 1,50
UKS SMS Łódź 2 1 0 1 3 3 +0 3 1,50
Pogoń Szczecin 2 1 0 1 1 1 +0 3 1,50
Gatões FC 3 1 0 2 9 10 −1 3 1,00
AC Mailand 2 1 0 1 2 3 −1 3 1,50
ATF Budapest 3 1 0 2 4 7 −3 3 1,00
Austria Wien 3 1 0 2 3 6 −3 3 1,00
FC Regal Bukarest 3 1 0 2 3 6 −3 3 1,00
KVK Tienen 3 1 0 2 10 14 −4 3 1,00
1. FC Slovácko 6 1 0 5 6 10 −4 3 0,50
FC Liverpool 4 1 0 3 2 6 −4 3 0,75
FK Napredak 3 1 0 2 8 13 −5 3 1,00
Partizán Bardejov 3 1 0 2 4 9 −5 3 1,00
PSV Eindhoven 4 1 0 3 6 12 −6 3 0,75
Sportowy GOL 3 1 0 2 6 13 −7 3 1,00
Shamrock Rovers 3 1 0 2 5 12 −7 3 1,00
Trabzonspor 3 1 0 2 3 11 −8 3 1,00
ASA Târgu Mureș 3 1 0 2 3 13 −10 3 1,00
ZFK Lombardini Skopje 3 1 0 2 6 19 −13 3 1,00
Spartak Myjava 6 1 0 5 7 21 −14 3 0,50
ŽNK Dinamo-Maksimir 9 1 0 8 11 29 −18 3 0,33
AO Kavala 3 1 0 2 2 20 −18 3 1,00
Olimpija Ljubljana 6 1 0 5 2 20 −18 3 0,50
Linfield FC 10 1 0 9 8 32 −24 3 0,30
CSHVSM Almaty 6 1 0 5 4 35 −31 3 0,50
Eendracht Aalst 6 1 0 5 5 38 −33 3 0,50
FK Ljuboten 6 1 0 5 4 38 −34 3 0,50
FCI Levadia 9 1 0 8 7 44 −37 3 0,33
Grasshopper Club Zürich 3 0 2 1 6 10 −4 2 0,67
Maccabi Kirjat Gat 6 0 2 4 9 23 −14 2 0,33
Ekonomist 12 0 2 10 8 45 −37 2 0,17
Newtownabbey Strikers 12 0 2 10 9 68 −59 2 0,17
ALG Spor Kulübü 2 0 1 1 3 4 −1 1 0,50
Piteå IF 2 0 1 1 1 2 −1 1 0,50
Zorka-BDU Minsk 2 0 1 1 1 2 −1 1 0,50
Manchester United WFC 2 0 1 1 2 4 −2 1 0,50
Malmin Palloseura 3 0 1 2 3 6 −3 1 0,33
Samegrelo Chkhorotsku 2 0 1 1 0 3 −3 1 0,50
GKS Katowice 2 0 1 1 0 5 −5 1 0,50
FK LP Super Sport Sofia 3 0 1 2 3 10 −7 1 0,33
ARF Criuleni 3 0 1 2 0 16 −16 1 0,33
Gazi Üniversitesi SK 3 0 1 2 3 22 −19 1 0,33
FC Roma Calfa Puhaceni 6 0 1 5 3 35 −32 1 0,17
Hibernians FC 9 0 1 8 4 46 −42 1 0,11
Czarni Sosnowiec 1 0 0 1 1 2 −1 0 0,00
Hammarby IF 1 0 0 1 1 2 −1 0 0,00
Real Sociedad 2 0 0 2 1 4 −3 0 0,00
Kolos Kovalivka 2 0 0 2 2 6 −4 0 0,00
Tschertanowo Moskau 2 0 0 2 1 5 −4 0 0,00
Pyunik FC 2 0 0 2 0 4 −4 0 0,00
Neftçi PFK 2 0 0 2 1 7 −6 0 0,00
Hayasa 4 0 0 4 3 10 −7 0 0,00
Krywbas Krywyj Rih 2 0 0 2 0 7 −7 0 0,00
Innsbrucker AC 3 0 0 3 2 10 −8 0 0,00
FC Baia Zugdidi 3 0 0 3 1 9 −8 0 0,00
Cliftonville LFC 2 0 0 2 3 12 −9 0 0,00
FC Lugano 2 0 0 2 1 11 −10 0 0,00
Tomiris Turan 2 0 0 2 1 11 −10 0 0,00
VV St. Truiden 2 0 0 2 0 10 −10 0 0,00
Bangor City FC 3 0 0 3 3 15 −12 0 0,00
ZFK Tikvesanka 3 0 0 3 3 16 −13 0 0,00
Ruslan-93 3 0 0 3 1 14 −13 0 0,00
Mayo FC 3 0 0 3 1 15 −14 0 0,00
SG FAC - USC Landhaus 3 0 0 3 1 15 −14 0 0,00
FK Grand Hotel Warna 3 0 0 3 0 14 −14 0 0,00
Dundalk WFC 3 0 0 3 1 16 −15 0 0,00
ŠKF Vix Žilina 3 0 0 3 1 16 −15 0 0,00
TKSK Vlsa Tallinn 5 0 0 5 1 16 −15 0 0,00
Skonto FC 3 0 0 3 2 18 −16 0 0,00
FK Borec 3 0 0 3 0 16 −16 0 0,00
First Vienna FC 2 0 0 2 0 17 −17 0 0,00
Kamenica Sasa 3 0 0 3 1 19 −18 0 0,00
Oqschetpes Kökschetau 5 0 0 5 1 19 −18 0 0,00
Maccabi Haifa 3 0 0 3 0 18 −18 0 0,00
Newry City LFC 3 0 0 3 0 18 −18 0 0,00
ŽNK Ilirija Ljubljana 2 0 0 2 0 18 −18 0 0,00
ŽFK Biljanini Izvori 3 0 0 3 2 21 −19 0 0,00
Crusaders FC 6 0 0 6 2 22 −20 0 0,00
FC Tbilisi Nike 4 0 0 4 1 21 −20 0 0,00
Lefkothea 3 0 0 3 0 20 −20 0 0,00
Mosta FC 3 0 0 3 0 20 −20 0 0,00
ŽFK Kočani 3 0 0 3 1 22 −21 0 0,00
Hapoel Tel Aviv 3 0 0 3 0 21 −21 0 0,00
Vamos Idaliou 3 0 0 3 1 24 −23 0 0,00
ŽFK Istatov 3 0 0 3 1 24 −23 0 0,00
FC Jeunesse Junglinster 3 0 0 3 1 26 −25 0 0,00
FC Scionjat 3 0 0 3 1 27 −26 0 0,00
EB/Streymur/Skála 6 0 0 6 0 33 −33 0 0,00
FC Alaschkert 4 0 0 4 0 33 −33 0 0,00
AEK Kokkinochorion 3 0 0 3 1 35 −34 0 0,00
Norchi Dinamoeli 3 0 0 3 1 35 −34 0 0,00
Dinamo Tbilisi 3 0 0 3 2 38 −36 0 0,00
Sporting Bettemburg 6 0 0 6 2 38 −36 0 0,00
FK Liepājas Metalurgs 6 0 0 6 1 39 −38 0 0,00
FC Martve 6 0 0 6 0 43 −43 0 0,00
College SC 3 0 0 3 0 44 −44 0 0,00
FC Noroc Nimoreni 9 0 0 9 2 50 −48 0 0,00
AEK Famagusta 6 0 0 6 2 51 −49 0 0,00
Ledra 6 0 0 6 1 59 −58 0 0,00
Progrès Niedercorn 6 0 0 6 0 58 −58 0 0,00
CS Goliador Chișinău 9 0 0 9 0 71 −71 0 0,00
Agarista-ȘS Anenii Noi 14 0 0 14 1 79 −78 0 0,00
ŽFK Dragon 2014 12 0 0 12 1 95 −94 0 0,00
KS Ada 9 0 0 9 3 103 −100 0 0,00
  • Tabelle auf Weltfussball.de (ohne Quali-Runde der Champions League)
  • Champions League Qualifikation auf Weltfussball.de
  • Tabelle auf RSSSF (komplett, Stand 2013/14)