Bernard G. Caulfield

Bernard G. Caulfield

Bernard Gregory Caulfield (* 18. Oktober 1828 in Alexandria, Virginia; † 19. Dezember 1887 in Deadwood, Dakota-Territorium) war ein US-amerikanischer Politiker. Zwischen 1875 und 1877 vertrat er den Bundesstaat Illinois im US-Repräsentantenhaus.

Leben

Bernard Caulfield erhielt eine gute Schulausbildung. Er studierte bis 1848 am Georgetown College in Washington, D.C. Nach einem anschließenden Jurastudium an der University of Pennsylvania in Philadelphia und seiner 1850 erfolgten Zulassung als Rechtsanwalt begann er in Lexington (Kentucky) in diesem Beruf zu arbeiten. Im Jahr 1853 verlegte er seinen Wohnsitz und seine Kanzlei nach Chicago. Gleichzeitig schlug er als Mitglied der Demokratischen Partei eine politische Laufbahn ein.

Nach dem Tod des Abgeordneten John Blake Rice wurde Caulfield der fälligen Nachwahl für den ersten Sitz von Illinois als dessen Nachfolger in das US-Repräsentantenhaus in Washington gewählt, wo er am 1. Februar 1875 sein neues Mandat antrat. Da er im Jahr 1874 auch für die folgende Legislaturperiode gewählt wurde, konnte er bis zum 3. März 1877 im Kongress verbleiben. Seit dem 4. März 1875 war er Vorsitzender des Ausschusses zur Kontrolle der Ausgaben des Justizministeriums. Im Jahr 1876 verzichtete er auf eine weitere Kandidatur.

Nach dem Ende seiner Zeit im US-Repräsentantenhaus praktizierte Caulfield wieder als Anwalt. Im Jahr 1878 zog er nach Deadwood im heutigen South Dakota. Auch in seiner neuen Heimat war er als Jurist tätig. Außerdem erwarb er größere Ländereien. Er starb am 19. Dezember 1887 in Deadwood und wurde in St. Louis beigesetzt.

Mitglieder des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten für Illinois
1. bis 4. Distrikt

Delegierte aus dem Illinois-Territorium (1812–1818)
Bond | Stephenson | Pope

Abgeordnete aus dem Bundesstaat Illinois (seit 1818)
1. Distrikt: McLean | D. Cook | Duncan | Slade | J. Reynolds | Snyder | J. Reynolds | R. Smith | Bissell | Washburne | I. Arnold | Wentworth | Judd | Farwell | J. Rice | Caulfield | W. Aldrich | Dunham | Taylor | J.F. Aldrich | Mann | Emerich | Madden | De Priest | Mitchell | Dawson | Metcalfe | Stewart | Washington | C. Hayes | Rush | Jo. Jackson • 2. Distrikt: Casey | McClernand | W. Allen | Wentworth | Woodworth | Farnsworth | I. Arnold | Farnsworth | J.D. Ward | Harrison | G. Davis | Finerty | Lawler | McGann | Lorimer | Feely | Mann | M. Hull | Moynihan | McKeough | Rowan | Vail | O’Hara | Vail | O’Hara | Mikva | M. Murphy | Savage | M. Reynolds | Je. Jackson | R. Kelly • 3. Distrikt: Duncan | May | Stuart | Ficklin | T. Young | Ficklin | Norton | Lovejoy | Washburne | Burchard | Farwell | Le Moyne | Brentano | Barber | Farwell | G. Davis | J.H. Ward | W. Mason | Durborow | McGann | Belknap | G. Foster | Wilson | G. Gorman | Wilson | Sproul | E. Kelly | Busbey | E. Kelly | Busbey | Linehan | Busbey | Murray | Byrne | W. Murphy | M. Murphy | Hanrahan | Russo | B. Lipinski | D. Lipinski | Newman | Ramirez • 4. Distrikt: Wentworth | Molony | Knox | Kellogg | C. Harris | Harding | Hawley | Hurlbut | Lathrop | Sherwin | Adams | Newberry | Goldzier | Woodman | Mills | Cusack | McAndrews | G. Foster | Wharton | McDermott | C. Martin | J. Rainey | Doyle | Beam | Gorski | J.V. Buckley | McVey | Derwinski | G. O’Brien | J. Davis | Sangmeister | Gutiérrez | García

5. Distrikt: S. Douglas | Richardson | J.C. Davis | Morris | Richardson | Lovejoy | Ingersoll | Stevens | Burchard | Hawk | Hitt | Ellwood | Hopkins | White | Noonan | Mahoney | McAndrews | Michalek | Sabath | Gorski | Kluczynski | Fary | B. Lipinski | Rostenkowski | Flanagan | Blagojevich | Emanuel | Quigley • 6. Distrikt: Hoge | Turner | E. Baker | T. Campbell | R. Yates | T. Harris | Hodges | McClernand | A. Knapp | Norton | B. Cook | H. Snapp | Hawley | Henderson | Hitt | Cooke | Boutell | Lorimer | Moxley | Stack | McAndrews | J. Gorman | J.R. Buckley | J. Gorman | J. Igoe | T. O’Brien | Maciejewski | T. O’Brien | Ronan | G. Collins | Collier | Hyde | Roskam | Casten • 7. Distrikt: Hardin | E. Baker | Henry | Lincoln | T. Harris | R. Yates | J.C. Allen I | A. Shaw | Robinson | Eden | Bromwell | J. Moore | Corwin | A. Campbell | P. Hayes | Cullen | Henderson | Foss | Knopf | Lundin | Buchanan | Juul | Michaelson | Schuetz | Link | Owens | Sabath | Bowler | Libonati | Annunzio | C. Collins | D. Davis • 8. Distrikt: Bissell | J. Morrison | R. Smith | Fouke | Stuart | Cullom | Robinson | Fort | Payson | Cullen | Plumb | C. Hill | Steward | Childs | Hopkins | Mahoney | McGavin | Gallagher | Kunz | Granata | Kunz | Kocialkowski | Gordon | Rostenkowski | P. Crane | Bean | Walsh | Duckworth | Krishnamoorthi

9. Distrikt: W. Allen | Marshall | Logan | W.J. Allen | Ross | McNeely | Barrere | Whiting | Boyd | Lewis | Payson | Snow | H. Wheeler | Hitt | Boutell | Evans I | Britten | McAndrews | Dewey | Resa | Twyman | S. Yates | Finnegan | S. Yates | Schakowsky • 10. Distrikt: A. Knapp | Thornton | Burr | E. Rice | Ray | Bagby | Marsh | Worthington | Post | Prince | Foss | Thomson | Foss | Chindblom | J. Simpson | R. Church | Paddock | R. Church | R. Hoffman | Collier | S. Young | Mikva | Porter | Kirk | Dold | Schneider | Dold | Schneider • 11. Distrikt: Robinson | Marshall | R. Knapp | Wike | R. Knapp | Singleton | Neece | Gest | Cable | Marsh | Reeves | H.M. Snapp | Copley | F. Reid | Reed | Chesney | Sheehan | Pucinski | Annunzio | Sangmeister | Weller | Halvorson | Kinzinger | B. Foster • 12. Distrikt: W. Morrison | J. Baker | Hay | Robinson | W.M. Springer | Riggs | G. Anderson | Wike | McDannold | Cannon | Fuller | Hinebaugh | Fuller | Buckbee | N. Mason | Jonas | Boyle | Finnegan | McClory | P. Crane | Costello | Enyart | Bost • 13. Distrikt: W.J. Allen | Kuykendall | Raum | Crebs | McNulta | Stevenson | Tipton | Stevenson | D. Smith | W.M. Springer | Warner | Hitt | Lowden | McKenzie | W. Johnson | L. Allen | R. Church | M. Church | Rumsfeld | P. Crane | McClory | Erlenborn | Fawell | Biggert | R. Davis | Budzinski

14. Distrikt: J.C. Allen I | Moulton | Logan | Beveridge | Cannon | Rowell | Scott | B. Funk | Graff | Marsh | McKinney | Tavenner | W. Graham | J.C. Allen II | Thompson | A. Johnson | Reed | Keeney | E. Hoffman | Erlenborn | Corcoran | Grotberg | Hastert | B. Foster | Hultgren | Underwood • 15. Distrikt: Eden | Forsythe | Moulton | Cannon | Busey | Cannon | Marsh | Mickey | Prince | Hoxworth | King | B. Chiperfield | Adair | Boyer | R. Chiperfield | N. Mason | C. Reid | Carlson | Arends | T. Hall | Corcoran | Madigan | Ewing | T. Johnson | Shimkus | M. Miller • 16. Distrikt: J.S. Martin | Sparks | A. Shaw | Landes | Fithian | Downing | Rinaker | Hinrichsen | W. Williams | Selby | Graff | Stone | Ireland | W. Hull | Dirksen | L. Allen | J. Anderson | L. Martin | Cox | Manzullo | Kinzinger | D. LaHood • 17. Distrikt: W. Morrison | Moulton | Eden | Lane | Connolly | Caldwell | Sterling | Fitzhenry | Sterling | F. Smith | F. Funk | H. Hall | Gillespie | Arends | G. O’Brien | Evans II | Hare | Schilling | Bustos | Sorensen • 18. Distrikt: Clements | Hartzell | Thomas | W. Morrison | J. Baker | Forman | Remann | Hadley | Jett | Cannon | O’Hair | Cannon | Holaday | Meeks | Sumner | Jenison | Velde | Michel | R. LaHood | Schock | D. LaHood

19. Distrikt: Marshall | W. Anderson | Townshend | J. Williams | Wood | Hunter | Crowley | Warner | McKinley | Borchers | McKinley | A. Moore | Adkins | Dobbins | Rigney | Wheat | McMillen | R. Chiperfield | McLoskey | Schisler | Railsback | D. Crane | Bruce | Poshard | Phelps | Shimkus • 20. Distrikt: Thomas | G. Smith | Burrell | J. Campbell | J. Williams | H. Rainey | G. Shaw | H. Rainey | Lucas | Barnes | S. Simpson | E. Simpson | Findley | Durbin | Shimkus • 21. Distrikt: Black | E. Murphy | J. Baker | Rodenberg | Kern | Caldwell | Rives | Caldwell | J. Graham | L. Wheeler | Major | L. Wheeler | Major | Ramey | Major | H. Mason | Fries | Howell | Mack | Gray | Madigan | Price | Costello • 22. Distrikt: Hunter | G. Smith | Rodenberg | Baltz | Rodenberg | E. Miller | Irwin | Karch | Schaefer | C. Johnson | Price | McMillen | W.L. Springer | Shipley | D. Crane | Simon | Gray | Poshard • 23. Distrikt: Crowley | Dickson | M. Foster | Brooks | W. Arnold | L. Arnold | Vursell | Jenison | Vursell | Shipley | Price • 24. Distrikt: J. Williams | Chapman | Fowler | T. Williams | Parsons | Heidinger | Clippinger | Vursell | Price | Gray | Simon • 25. Distrikt: G. Smith | Thistlewood | R. Hill | Denison | Keller | Bishop | Price | Bishop | Gray • 26. Distrikt: Stringer | B. Chiperfield | McCormick | R. Yates Jr. | Brennan | Champion | J.C. Martin | Day | E. Douglas | Stratton | Bishop • 27. Distrikt: W. Williams | W. Mason | Huck | Rathbone | McCormick-Simms | Dieterich | Nesbit | M. Igoe | Long | T. Smith | Stratton

Normdaten (Person): LCCN: no2008121620 | VIAF: 19498916 | Wikipedia-Personensuche | Kein GND-Personendatensatz. Letzte Überprüfung: 13. Juni 2021.
Personendaten
NAME Caulfield, Bernard G.
ALTERNATIVNAMEN Caulfield, Bernard Gregory (vollständiger Name)
KURZBESCHREIBUNG US-amerikanischer Politiker
GEBURTSDATUM 18. Oktober 1828
GEBURTSORT Alexandria, Virginia
STERBEDATUM 19. Dezember 1887
STERBEORT Deadwood, Dakota-Territorium