Mistrovství světa v biatlonu 2013 – vytrvalostní závod žen

Mistrovství světa v biatlonu 2013
Piktogram biatlonu
vytrvalostní závod muži ženy
sprint muži ženy
stíhací závod muži ženy
závod s hromadným startem muži ženy
štafeta muži smíšená ženy

Vytrvalostní závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2013 se konal ve středu 13. února jako v pořadí třetí ženský závod biatlonu v lyžařském středisku Vysočina Aréna v Novém Městě na Moravě. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 17:15 hodin středoevropského času.[1]

Výsledky

Pořadí Č. Sportovec Stát Čas Střelba (L+S+L+S) Ztráta
001. Zlatá medaile 62 Bergerová, ToraTora Bergerová (yr) NorskoNorsko Norsko 0:44:52,5 44:52,5 0 (0+0+0+0) +00:00,0
002. Stříbrná medaile 71 Henkelová, AndreaAndrea Henkelová NěmeckoNěmecko Německo 0:45:45,2 45:45,2 0 (0+0+0+0) +00:52,7 +52,7
003. Bronzová medaile 3 Semerenková, ValjValj Semerenková UkrajinaUkrajina Ukrajina 0:46:35,0 46:35,0 1 (1+0+0+0) +01:42,5 +1:42,5
004. 4. 69 Kuzminová, AnastasiaAnastasia Kuzminová SlovenskoSlovensko Slovensko 0:46:47,5 46:47,5 2 (0+0+1+1) +01:55,0 +1:55,0
005. 5. 58 Semerenková, VitaVita Semerenková UkrajinaUkrajina Ukrajina 0:47:18,4 47:18,4 1 (0+0+0+1) +02:25,9 +2:25,9
006. 6. 35 Zajcevová, OlgaOlga Zajcevová RuskoRusko Rusko 0:47:23,4 47:23,4 2 (2+0+0+0) +02:30,9 +2:30,9
007. 7. 31 Glazyrinová, JekatěrinaJekatěrina Glazyrinová RuskoRusko Rusko 0:47:33,0 47:33,0 1 (0+0+1+0) +02:40,5 +2:40,5
008. 8. 13 Mäkäräinenová, KaisaKaisa Mäkäräinenová FinskoFinsko Finsko 0:47:38,3 47:38,3 3 (2+0+0+1) +02:45,8 +2:45,8
009. 9. 38 Dorinová Habertová, MarieMarie Dorinová Habertová FrancieFrancie Francie 0:47:43,7 47:43,7 2 (0+1+1+0) +02:51,2 +2:51,2
010. 10. 41 Viluchinová, OlgaOlga Viluchinová RuskoRusko Rusko 0:47:56,1 47:56,1 1 (0+1+0+0) +03:03,6 +3:03,6
011. 11. 43 Pidhrušná, OlenaOlena Pidhrušná UkrajinaUkrajina Ukrajina 0:48:00,7 48:00,7 2 (1+1+0+0) +03:08,2 +3:08,2
012. 12. 47 Koukalová, GabrielaGabriela Koukalová ČeskoČesko Česko 0:48:11,6 48:11,6 2 (0+0+1+1) +03:19,1 +3:19,1
013. 13. 92 Džymová, JulijaJulija Džymová UkrajinaUkrajina Ukrajina 0:48:17,8 48:17,8 1 (0+0+1+0) +03:25,3 +3:25,3
014. 14. 93 Vítková, VeronikaVeronika Vítková ČeskoČesko Česko 0:48:22,5 48:22,5 1 (0+0+0+1) +03:30,0 +3:30,0
015. 15. 53 Dunkleeová, SusanSusan Dunkleeová USAUSA USA 0:48:22,8 48:22,8 2 (1+0+1+0) +03:30,3 +3:30,3
016. 16. 39 Čang Jen ČínaČína Čína 0:48:36,1 48:36,1 1 (0+1+0+0) +03:43,6 +3:43,6
017. 17. 15 Crawfordová, RosannaRosanna Crawfordová KanadaKanada Kanada 0:48:45,8 48:45,8 1 (0+1+0+0) +03:53,3 +3:53,3
018. 18. 42 Gwizdońová, MagdalenaMagdalena Gwizdońová PolskoPolsko Polsko 0:48:50,9 48:50,9 3 (0+1+0+2) +03:58,4 +3:58,4
019. 19. 60 Brunetová, Marie-LaureMarie-Laure Brunetová FrancieFrancie Francie 0:48:57,6 48:57,6 0 (0+0+0+0) +04:05,1 +4:05,1
020. 20. 37 Gasparinová, SelinaSelina Gasparinová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 0:49:09,6 49:09,6 3 (0+1+0+2) +04:17,1 +4:17,1
021. 21. 33 Högbergová, ElisabethElisabeth Högbergová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 0:49:21,4 49:21,4 1 (0+1+0+0) +04:28,9 +4:28,9
022. 22. 78 Pałková, KrystynaKrystyna Pałková PolskoPolsko Polsko 0:49:24,1 49:24,1 3 (0+1+0+2) +04:31,6 +4:31,6
023. 23. 106 Nowakowská-Ziemniaková, WeronikaWeronika Nowakowská-Ziemniaková PolskoPolsko Polsko 0:49:24,4 49:24,4 3 (0+2+1+0) +04:31,9 +4:31,9
024. 24. 45 Schwablová, IrisIris Schwablová RakouskoRakousko Rakousko 0:49:28,8 49:28,8 1 (0+0+0+1) +04:36,3 +4:36,3
025. 25. 44 Gregorinová, TejaTeja Gregorinová SlovinskoSlovinsko Slovinsko 0:49:38,5 49:38,5 3 (1+1+0+1) +04:46,0 +4:46,0
026. 26. 73 Skardinová, NaděždaNaděžda Skardinová BěloruskoBělorusko Bělorusko 0:49:44,0 49:44,0 2 (1+0+1+0) +04:51,5 +4:51,5
027. 27. 30 Studebakerová, SaraSara Studebakerová USAUSA USA 0:49:44,7 49:44,7 1 (0+0+0+1) +04:52,2 +4:52,2
028. 28. 89 Horchlerová, NadineNadine Horchlerová NěmeckoNěmecko Německo 0:49:45,9 49:45,9 1 (0+0+1+0) +04:53,4 +4:53,4
029. 29. 51 Oberhoferová, KarinKarin Oberhoferová ItálieItálie Itálie 0:49:47,8 49:47,8 3 (1+0+1+1) +04:55,3 +4:55,3
030. 30. 77 Tchang Ťia-lin ČínaČína Čína 0:49:54,1 49:54,1 2 (1+1+0+0) +05:01,6 +5:01,6
031. 31. 96 Kalіnčiková, LudmіlaLudmіla Kalіnčiková BěloruskoBělorusko Bělorusko 0:50:22,8 50:22,8 3 (1+1+1+0) +05:30,3 +5:30,3
032. 32. 52 Jurlovová, JekatěrinaJekatěrina Jurlovová RuskoRusko Rusko 0:50:26,7 50:26,7 3 (0+2+0+1) +05:34,2 +5:34,2
033. 33. 56 Domračevová, DarjaDarja Domračevová BěloruskoBělorusko Bělorusko 0:50:27,8 50:27,8 6 (4+0+1+1) +05:35,3 +5:35,3
034. 34. 85 Gasparinová, ElisaElisa Gasparinová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 0:50:31,6 50:31,6 1 (0+0+0+1) +05:39,1 +5:39,1
035. 35. 50 Gössnerová, MiriamMiriam Gössnerová NěmeckoNěmecko Německo 0:50:35,5 50:35,5 6 (1+1+1+3) +05:43,0 +5:43,0
036. 36. 75 Maliová, AndrejaAndreja Maliová SlovinskoSlovinsko Slovinsko 0:50:36,2 50:36,2 2 (0+2+0+0) +05:43,7 +5:43,7
037. 37. 25 Dimitrovová, NijaNija Dimitrovová BulharskoBulharsko Bulharsko 0:50:52,1 50:52,1 1 (0+0+1+0) +05:59,6 +5:59,6
038. 38. 94 Cooková, AnneliesAnnelies Cooková USAUSA USA 0:50:54,1 50:54,1 4 (0+3+0+1) +06:01,6 +6:01,6
039. 39. 36 Souliéová, LaureLaure Souliéová AndorraAndorra Andorra 0:50:55,7 50:55,7 2 (0+0+0+2) +06:03,2 +6:03,2
040. 40. 55 Tomešová, BarboraBarbora Tomešová ČeskoČesko Česko 0:51:03,1 51:03,1 2 (0+1+0+1) +06:10,6 +6:10,6
041. 41. 95 Ponzaová, MichelaMichela Ponzaová ItálieItálie Itálie 0:51:05,1 51:05,1 2 (0+0+0+2) +06:12,6 +6:12,6
042. 42. 59 Lehtlová, KadriKadri Lehtlová EstonskoEstonsko Estonsko 0:51:06,1 51:06,1 2 (1+0+0+1) +06:13,6 +6:13,6
043. 43. 66 Tófalviová, ÉvaÉva Tófalviová RumunskoRumunsko Rumunsko 0:51:06,4 51:06,4 3 (0+2+1+0) +06:13,9 +6:13,9
044. 44. 20 Flatlandová, Ann KristinAnn Kristin Flatlandová NorskoNorsko Norsko 0:51:08,2 51:08,2 3 (0+1+1+1) +06:15,7 +6:15,7
045. 45. 4 Boilleyová, SophieSophie Boilleyová FrancieFrancie Francie 0:51:19,9 51:19,9 3 (1+1+1+0) +06:27,4 +6:27,4
046. 46. 34 Raikovová, AlinaAlina Raikovová KazachstánKazachstán Kazachstán 0:51:28,0 51:28,0 3 (1+1+0+1) +06:35,5 +6:35,5
047. 47. 116 Poliaková, TeréziaTerézia Poliaková SlovenskoSlovensko Slovensko 0:51:33,8 51:33,8 3 (0+1+0+2) +06:41,3 +6:41,3
048. 48. 99 Bescondová, AnaïsAnaïs Bescondová FrancieFrancie Francie 0:52:12,4 52:12,4 5 (0+1+1+3) +07:19,9 +7:19,9
049. 49. 28 Cylová, AgnieszkaAgnieszka Cylová PolskoPolsko Polsko 0:52:26,2 52:26,2 6 (2+2+1+1) +07:33,7 +7:33,7
050. 50. 83 Heinickeová, MeganMegan Heinickeová KanadaKanada Kanada 0:52:30,6 52:30,6 4 (2+0+2+0) +07:38,1 +7:38,1
051. 51. 29 Hildebrandová, FranziskaFranziska Hildebrandová NěmeckoNěmecko Německo 0:52:31,7 52:31,7 5 (0+3+0+2) +07:39,2 +7:39,2
052. 52. 67 Kocherová, ZinaZina Kocherová KanadaKanada Kanada 0:52:35,5 52:35,5 6 (1+2+2+1) +07:43,0 +7:43,0
053. 53. 48 Solemdalová, SynnøveSynnøve Solemdalová NorskoNorsko Norsko 0:52:49,0 52:49,0 6 (2+1+1+2) +07:56,5 +7:56,5
054. 54. 82 Hornová, FannyFanny Hornová NorskoNorsko Norsko 0:52:52,9 52:52,9 5 (0+0+3+2) +08:00,4 +8:00,4
055. 55. 68 Mattssonová, ElinElin Mattssonová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 0:52:53,6 52:53,6 5 (0+4+0+1) +08:01,1 +8:01,1
056. 56. 118 Dreissigackerová, HannahHannah Dreissigackerová USAUSA USA 0:53:00,7 53:00,7 5 (1+1+1+2) +08:08,2 +8:08,2
057. 57. 114 Gaimová, GreteGrete Gaimová EstonskoEstonsko Estonsko 0:53:12,0 53:12,0 2 (0+1+0+1) +08:19,5 +8:19,5
058. 58. 9 Wiererová, DorotheaDorothea Wiererová ItálieItálie Itálie 0:53:15,3 53:15,3 5 (3+2+0+0) +08:22,8 +8:22,8
059. 59. 10 Ferenczová, RékaRéka Ferenczová RumunskoRumunsko Rumunsko 0:53:27,6 53:27,6 3 (1+0+2+0) +08:35,1 +8:35,1
060. 60. 76 Jordanová, EmilijaEmilija Jordanová BulharskoBulharsko Bulharsko 0:53:30,8 53:30,8 3 (1+0+1+1) +08:38,3 +8:38,3
061. 61. 8 Landová, JitkaJitka Landová ČeskoČesko Česko 0:53:32,3 53:32,3 5 (0+4+0+1) +08:39,8 +8:39,8
062. 62. 81 Gereková, JanaJana Gereková SlovenskoSlovensko Slovensko 0:53:39,6 53:39,6 6 (2+1+1+2) +08:47,1 +8:47,1
063. 63. 49 Laukkanenová, MariMari Laukkanenová FinskoFinsko Finsko 0:53:42,9 53:42,9 6 (2+1+1+2) +08:50,4 +8:50,4
064. 64. 86 Innerhoferová, KatharinaKatharina Innerhoferová RakouskoRakousko Rakousko 0:53:45,3 53:45,3 4 (2+1+1+0) +08:52,8 +8:52,8
065. 65. 23 Jostová, PatriciaPatricia Jostová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 0:53:49,0 53:49,0 3 (0+1+0+2) +08:56,5 +8:56,5
066. 66. 24 Chrapánová, MartinaMartina Chrapánová SlovenskoSlovensko Slovensko 0:53:56,9 53:56,9 6 (1+1+1+3) +09:04,4 +9:04,4
067. 67. 19 Čo In-hui Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 0:53:57,0 53:57,0 2 (0+1+0+1) +09:04,5 +9:04,5
068. 68. 88 Anderssonová, IngelaIngela Anderssonová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 0:54:02,9 54:02,9 3 (0+2+0+1) +09:10,4 +9:10,4
069. 69. 64 Usanovová, DarjaDarja Usanovová KazachstánKazachstán Kazachstán 0:54:04,6 54:04,6 5 (1+2+2+0) +09:12,1 +9:12,1
070. 70. 57 Rasimovičiūtėová, DianaDiana Rasimovičiūtėová LitvaLitva Litva 0:54:08,2 54:08,2 8 (1+3+0+4) +09:15,7 +9:15,7
071. 71. 40 Suzukiová, FujukoFujuko Suzukiová JaponskoJaponsko Japonsko 0:54:10,8 54:10,8 4 (1+2+1+0) +09:18,3 +9:18,3
072. 72. 2 Padialová Hernándezová, VictoriaVictoria Padialová Hernándezová ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 0:54:11,1 54:11,1 5 (0+1+1+3) +09:18,6 +9:18,6
073. 73. 17 Schrempfová, RomanaRomana Schrempfová RakouskoRakousko Rakousko 0:54:24,6 54:24,6 7 (1+5+1+0) +09:32,1 +9:32,1
074. 74. 109 Lebeděvová, MarinaMarina Lebeděvová KazachstánKazachstán Kazachstán 0:54:34,4 54:34,4 5 (3+0+1+1) +09:41,9 +9:41,9
075. 75. 80 Chrustalevová, JelenaJelena Chrustalevová KazachstánKazachstán Kazachstán 0:54:42,6 54:42,6 5 (1+2+2+0) +09:50,1 +9:50,1
076. 76. 108 Vaillancourtová, AudreyAudrey Vaillancourtová KanadaKanada Kanada 0:54:46,0 54:46,0 4 (3+1+0+0) +09:53,5 +9:53,5
077. 77. 112 Fenneová, HildeHilde Fenneová NorskoNorsko Norsko 0:54:49,8 54:49,8 8 (2+2+2+2) +09:57,3 +9:57,3
078. 78. 115 Runggaldierová, AlexiaAlexia Runggaldierová ItálieItálie Itálie 0:54:55,8 54:55,8 6 (1+3+1+1) 10:03,3
079. 79. 74 Viigipuuová, KristelKristel Viigipuuová EstonskoEstonsko Estonsko 0:55:21,9 55:21,9 4 (2+0+0+2) 10:29,4
080. 80. 103 Owadaová, IcukaIcuka Owadaová JaponskoJaponsko Japonsko 0:55:24,6 55:24,6 3 (0+2+0+1) 10:32,1
081. 81. 91 Gošonová, ArisaArisa Gošonová JaponskoJaponsko Japonsko 0:55:36,2 55:36,2 1 (0+1+0+0) 10:43,7
082. 82. 87 Pișcoranová, LuminițaLuminița Pișcoranová RumunskoRumunsko Rumunsko 0:55:37,2 55:37,2 7 (0+1+2+4) 10:44,7
083. 83. 65 Kim Son-su Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 0:55:41,8 55:41,8 4 (2+1+1+0) 10:49,3
084. 84. 107 Gasparinová, AitaAita Gasparinová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 0:55:52,4 55:52,4 4 (1+0+1+2) 10:59,9
085. 85. 84 Jonesová, NerysNerys Jonesová Spojené královstvíSpojené království Spojené království 0:56:25,8 56:25,8 6 (3+0+2+1) 11:33,3
086. 86. 61 Juškāneová, ŽannaŽanna Juškāneová LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 0:56:27,7 56:27,7 7 (2+2+0+3) 11:35,2
087. 87. 21 Ma Wej ČínaČína Čína 0:56:28,6 56:28,6 8 (1+3+2+2) 11:36,1
088. 88. 12 Ravnikarová, DijanaDijana Ravnikarová SlovinskoSlovinsko Slovinsko 0:56:34,4 56:34,4 6 (1+1+4+0) 11:41,9
089. 89. 72 Karišiková, TanjaTanja Karišiková Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 0:56:35,7 56:35,7 5 (2+1+1+1) 11:43,2
090. 90. 22 Nakadžimová, JúkiJúki Nakadžimová JaponskoJaponsko Japonsko 0:57:09,9 57:09,9 7 (1+3+3+0) 12:17,4
091. 91. 100 Popovová, StefaniStefani Popovová BulharskoBulharsko Bulharsko 0:57:21,7 57:21,7 6 (2+1+2+1) 12:29,2
092. 92. 70 Szőcsová, EmőkeEmőke Szőcsová MaďarskoMaďarsko Maďarsko 0:57:36,3 57:36,3 7 (0+2+1+4) 12:43,8
093. 93. 18 Murphyová, SarahSarah Murphyová Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland 0:57:46,8 57:46,8 7 (1+1+3+2) 12:54,3
094. 94. 98 Siltakorpiová, AnnukkaAnnukka Siltakorpiová FinskoFinsko Finsko 0:57:52,7 57:52,7 5 (0+2+1+2) 13:00,2
095. 95. 54 Lightfootová, AmandaAmanda Lightfootová Spojené královstvíSpojené království Spojené království 0:57:55,8 57:55,8 7 (0+2+4+1) 13:03,3
096. 96. 117 Walkerová, AdeleAdele Walkerová Spojené královstvíSpojené království Spojené království 0:58:01,4 58:01,4 6 (1+2+2+1) 13:08,9
097. 97. 102 Düringerová, RamonaRamona Düringerová RakouskoRakousko Rakousko 0:58:11,4 58:11,4 7 (1+3+0+3) 13:18,9
098. 98. 97 Bendiková, BaibaBaiba Bendiková LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 0:58:40,8 58:40,8 5 (1+1+2+1) 13:48,3
099. 99. 7 Talihärmová, JohannaJohanna Talihärmová EstonskoEstonsko Estonsko 0:58:50,5 58:50,5 8 (1+2+2+3) 13:58,0
100. 104 Drčarová, LiliLili Drčarová SlovinskoSlovinsko Slovinsko 1:00:04,7 7 (1+2+2+2) 15:12,2
101. 16 Markkanenová, SannaSanna Markkanenová FinskoFinsko Finsko 1:00:09,3 9 (1+2+2+4) 15:16,8
102. 32 Mourãová, JaquelineJaqueline Mourãová BrazílieBrazílie Brazílie 1:00:20,7 8 (1+2+0+5) 15:28,2
103. 6 Kaznačenková, MarijaMarija Kaznačenková LitvaLitva Litva 1:00:51,7 9 (2+2+3+2) 15:59,2
104. 111 Tófalviová, OrsolyaOrsolya Tófalviová RumunskoRumunsko Rumunsko 1:01:31,7 7 (1+3+1+2) 16:39,2
105. 26 Tsakiriová, PanagiotaPanagiota Tsakiriová ŘeckoŘecko Řecko 1:02:04,7 5 (1+1+0+3) 17:12,2
106. 63 Glanvilleová, LucyLucy Glanvilleová AustrálieAustrálie Austrálie 1:02:08,8 7 (2+3+1+1) 17:16,3
107. 113 Wang Jüe ČínaČína Čína 1:02:18,0 11 (1+3+4+3) 17:25,5
108. 46 Stojanovová, DesislavaDesislava Stojanovová BulharskoBulharsko Bulharsko 1:02:52,3 13 (4+3+2+4) 17:59,8
109. 27 Camenscicová, AlexandraAlexandra Camenscicová MoldavskoMoldavsko Moldavsko 1:03:16,5 5 (1+1+1+2) 18:24,0
110. 79 Pak Či-e Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 1:05:35,9 8 (2+2+2+2) 20:43,4
111. 105 Banelová, KarolinaKarolina Banelová LitvaLitva Litva 1:06:31,4 9 (1+3+2+3) 21:38,9
112. 110 Kim Kjong-nam Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 1:07:24,8 11 (2+1+3+5) 22:32,3
113. 5 Erdilerová, NihanNihan Erdilerová TureckoTurecko Turecko 1:09:16,8 7 (1+1+1+4) 24:24,3
DNF 1 Dubarezavová, AnastasіjaAnastasіja Dubarezavová BěloruskoBělorusko Bělorusko DNF (3+1) DNF
DNF 14 Sloofová, ChardineChardine Sloofová NizozemskoNizozemsko Nizozemsko DNF (1) DNF
DNF 90 Kočerginová, NatalijaNatalija Kočerginová LitvaLitva Litva DNF (3+2) DNF
DNS 11 Paškovská, IngaInga Paškovská LotyšskoLotyšsko Lotyšsko DNS DNS
DNS 101 Jonssonová, JennyJenny Jonssonová ŠvédskoŠvédsko Švédsko DNS DNS
Č. – startovní číslo závodnice, yr – vedoucí závodnice disciplíny i hodnocení světového poháru, DNS – závodnice nenastoupila na start, DNF – nedojela do cíle.

Reference

  1. WOMEN 15 KM INDIVIDUAL [online]. Mezinárodní biatlonová unie, 2013-02-13 [cit. 2015-06-13]. Dostupné online. (anglicky)